Článek
Z výsledků vyplývá, že 62% Čechů by bylo pro registrované partnerství párů stejného pohlaví. Nejméně jim tento svazek přejí Maďaři, kterých se pro něj vyslovilo 36%. Slováků 39% a Poláků 42%. Právo na svatbu homosexuálům schvaluje 42% Čechů (21% Poláků, 25% Maďarů a 24% Slováků).
Češi také daleko více než obyvatelé tří zbylých zemí uvedli, že osobně znají homosexuála. S člověkem této sexuální orientace se podle průzkumu setkalo 43% občanů ČR, 14% Poláků, 30% Slováků , ale jen 8% Maďarů. Přitom Maďaři by nejvíce přiznali homosexuálů právo adoptovat děti - 26%. Pro by dále bylo 18% Čechů, 14% Slováků a 9% Poláků.
Otázka: Znáte osobně gaye nebo lesbu? | ||||
. | Češi | Poláci | Maďaři | Slováci |
ano | 43 | 14 | 8 | 30 |
ne | 50 | 83 | 87 | 64 |
neví | 7 | 4 | 5 | 6 |
zdroj: CVVM |
Otázka: Měli by mít homosexuálové právo na svatbu? | ||||
. | Češi | Poláci | Maďaři | Slováci |
rozhodně ano | 12 | 7 | 10 | 7 |
spíše ano | 30 | 14 | 15 | 17 |
spíše ne | 32 | 16 | 21 | 24 |
rozhodně ne | 26 | 54 | 49 | 45 |
neví | 0 | 9 | 5 | 7 |
zdroj: CVVM |
Otázka: Měli by mít homosexuálové právo na registr. partnerství? | ||||
. | Češi | Poláci | Maďaři | Slováci |
rozhodně ano | 21 | 15 | 11 | 11 |
spíše ano | 41 | 27 | 25 | 28 |
spíše ne | 16 | 13 | 17 | 20 |
rozhodně ne | 14 | 34 | 41 | 33 |
neví | 8 | 11 | 6 | 8 |
zdroj: CVVM |
Otázka: Měli by mít homosexuálové právo adopci dětí? | ||||
Češi | Poláci | Maďaři | Slováci | |
rozhodně ano | 4 | 3 | 10 | 3 |
spíše ano | 14 | 6 | 16 | 11 |
spíše ne | 28 | 10 | 18 | 18 |
rozhodně ne | 44 | 74 | 52 | 59 |
neví | 10 | 7 | 4 | 9 |
zdroj: CVVM |
Jelikož se u tohoto článku vyskytovalo velké množství příspěvků, které porušovaly pravidla diskuse, bylo diskusní fórum zrušeno. Všem čtenářům, kteří zde slušně diskutovali, se omlouváme. Redakce |