Článek
KALIFORNIE(demokraté: polootevřené primárky, republikáni: uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 370 z celkových 441 (71 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 173 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 2,144,251 | 52 | 204 |
Barack Obama | 1,746,013 | 43 | 161 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 994,262 | 42 | 155 |
Mitt Romney | 807,914 | 34 | 6 |
Mike Huckabee | 274,479 | 12 | 0 |
Ron Paul | 100,439 | 4 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
NEW YORK(uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 232 z celkových 281 (49 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 101 | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 1,003,623 | 57 | 139 |
Barack Obama | 697,914 | 40 | 93 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 310 084 | 51 | 101 |
Mitt Romney | 168 474 | 28 | 0 |
Mike Huckabee | 65 521 | 11 | 0 |
Ron Paul | 38 838 | 7 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
NEW JERSEY(polootevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 107 z celkových 127 (20 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 52 | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 599 620 | 54 | 59 |
Barack Obama | 489 808 | 44 | 48 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 309 622 | 55 | 52 |
Mitt Romney | 158 533 | 28 | 0 |
Mike Huckabee | 45 625 | 8 | 0 |
Ron Paul | 26 861 | 5 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
ZÁPADNÍ VIRGINIE(uzavřené volební shromáždění republikánů) | ||
---|---|---|
Delegáti: 18 z celkového počtu 30 (dalších 9 je vázáno k primárkám demokratů 9. května, 3 delegáti jsou nevázaní slibem) | ||
REPUBLIKÁNI (všechny hlasy sečteny) | ||
kandidát | hlasy v procentech | delegáti |
Mike Huckabee | 52 | 18 |
Mitt Romney | 47 | 0 |
John McCain | 1 | 0 |
Ron Paul | 0 | 0 |
Další hlasy byly odevzdány odstoupivšímu Rudolphu Giulianimu. |
GEORGIA(otevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 87 z celkových 103 (16 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 69 z celkových 72 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 700,366 | 67 | 61 |
Hillary Clintonová | 326 354 | 31 | 26 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mike Huckabee | 326,069 | 34 | 54 |
John McCain | 303,639 | 32 | 12 |
Mitt Romney | 289,737 | 30 | 0 |
Ron Paul | 27,978 | 3 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali. |
CONNECTICUT(uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 48 z celkových 60 (12 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 27 z celkových 30 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 179,349 | 51 | 26 |
Hillary Clintonová | 164,831 | 47 | 22 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 78,741 | 52 | 27 |
Mitt Romney | 49,851 | 33 | 0 |
Mike Huckabee | 10,591 | 7 | 0 |
Ron Paul | 6,092 | 4 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali. |
DELAWARE(uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 15 z celkových 23 (8 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 18 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 51 124 | 53 | 9 |
Hillary Clintonová | 40 751 | 43 | 6 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 22 626 | 45 | 18 |
Mitt Romney | 16 344 | 33 | 0 |
Mike Huckabee | 7 706 | 15 | 0 |
Ron Paul | 2 131 | 4 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
MASSACHUSETTS(polootevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 93 z celkových 121 (28 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 43 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 704,591 | 56 | 55 |
Barack Obama | 511,887 | 41 | 38 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 255,248 | 51 | 22 |
John McCain | 204,027 | 41 | 18 |
Mike Huckabee | 19,168 | 4 | 0 |
Ron Paul | 13,210 | 3 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
ALABAMA(otevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 52 z celkových 60 (8 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 48 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 300 097 | 56 | 27 |
Hillary Clintonová | 222 887 | 42 | 25 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mike Huckabee | 225 659 | 41 | 26 |
John McCain | 206 595 | 37 | 19 |
Mitt Romney | 99 836 | 18 | 0 |
Ron Paul | 15 052 | 3 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
ARKANSAS(otevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 35 z celkových 47 (12 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 34 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 209,968 | 70 | 27 |
Barack Obama | 79,411 | 26 | 8 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mike Huckabee | 132,538 | 61 | 29 |
John McCain | 44,608 | 20 | 1 |
Mitt Romney | 29,608 | 14 | 1 |
Ron Paul | 10,568 | 5 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
OKLAHOMA(uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 38 z celkových 47 (9 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 41 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 228 597 | 55 | 24 |
Barack Obama | 130 206 | 31 | 14 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 123 094 | 37 | 32 |
Mike Huckabee | 111 996 | 33 | 6 |
Mitt Romney | 83 119 | 25 | 0 |
Ron Paul | 11 166 | 3 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
SEVERNÍ DAKOTA(otevřená volební shromáždění - caucusy) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 13 z celkových 21 (8 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 26 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 11 625 | 61 | 8 |
Hillary Clintonová | 6 948 | 37 | 5 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 3 490 | 36 | 8 |
John McCain | 2 224 | 23 | 5 |
Ron Paul | 2 082 | 21 | 5 |
Mike Huckabee | 1 947 | 20 | 5 |
Zbývající hlasy byly odevzdány již odstoupivším. |
MONTANA(uzavřené volební shromáždění - caucus - republikánů) | ||
---|---|---|
Delegáti: 25 | ||
REPUBLIKÁNI (všechny hlasy sečteny) | ||
kandidát | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 38 | 25 |
Ron Paul | 25 | 0 |
John McCain | 22 | 0 |
Mike Huckabee | 15 | 0 |
ARIZONA(uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 56 z celkových 67 (11 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 53 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 98 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 204,930 | 51 | 31 |
Barack Obama | 171,368 | 42 | 25 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 98 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 233,299 | 47 | 50 |
Mitt Romney | 169,006 | 35 | 0 |
Mike Huckabee | 44,520 | 9 | 0 |
Ron Paul | 20,750 | 4 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
MINNESOTA(otevřená volební shromáždění - caucusy) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 72 z celkových 88 (16 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 41 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 94 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 141,527 | 66 | 48 |
Hillary Clintonová | 68,442 | 32 | 24 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 25,998 | 41 | 38 |
John McCain | 13,822 | 22 | 0 |
Mike Huckabee | 12,519 | 20 | 0 |
Ron Paul | 9,861 | 16 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
TENNESSEE(otevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 68 z celkových 85 (17 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 55 (3 jsou slibem nevázaní delegáti) | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Hillary Clintonová | 331 781 | 54 | 40 |
Barack Obama | 250 341 | 41 | 28 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mike Huckabee | 188 034 | 34 | 24 |
John McCain | 173 389 | 32 | 19 |
Mitt Romney | 133 898 | 24 | 8 |
Ron Paul | 30 594 | 6 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
MISSOURI(otevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 72 z celkových 88 (16 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 58 | |||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 405 284 | 49 | 36 |
Hillary Clintonová | 395 287 | 48 | 36 |
REPUBLIKÁNI (sečteny všechny hlasy) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 194 304 | 33 | 58 |
Mike Huckabee | 185 627 | 32 | 0 |
Mitt Romney | 172 564 | 29 | 0 |
Ron Paul | 26 445 | 4 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
ILLINOIS(otevřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 153 z celkových 185 (32 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 70 (13 z nich je nevázáno slibem) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 1,301,954 | 65 | 104 |
Hillary Clintonová | 662,845 | 33 | 49 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
John McCain | 424,071 | 47 | 55 |
Mitt Romney | 256,805 | 29 | 2 |
Mike Huckabee | 147,626 | 17 | 0 |
Ron Paul | 45,166 | 5 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
UTAH(demokraté: polootevřené primárky, republikáni: uzavřené primárky) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 23 z celkových 29 (6 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 36 | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 70 373 | 57 | 14 |
Hillary Clintonová | 48 719 | 39 | 9 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 99 procent okrsků) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 255 218 | 90 | 36 |
John McCain | 15 264 | 5 | 0 |
Ron Paul | 8 295 | 3 | 0 |
Mike Huckabee | 4 054 | 2 | 0 |
Zbývající hlasy byly odevzdány politikům, kteří již kandidaturu vzdali |
NOVÉ MEXIKO(uzavřené primárky demokratů) | ||
---|---|---|
Delegáti: 26 z celkových 38 (12 z nich jsou tzv. superdelegáti) | ||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent okrsků) | ||
kandidát | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 48 | 12 |
Hillary Clintonová | 49 | 14 |
Ostatní se buď nerozhodli, nebo hlasovali pro již odstoupivší. |
KANSAS(uzavřené volební shromáždění - caucus - demokratů) | ||
---|---|---|
Delegáti: 32 z celkových 41 (9 z nich jsou tzv. superdelegáti) | ||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | ||
kandidát | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 74 | 23 |
Hillary Clintonová | 26 | 9 |
Ostatní se buď nerozhodli, nebo hlasovali pro již odstoupivší |
COLORADO(uzavřená volební shromáždění) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 55 z celkových 71 (16 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 46 (3 jsou delegáti nevázaní slibem) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 99 procent hlasů) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 79 344 | 67 | 33 |
Hillary Clintonová | 38 587 | 32 | 13 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 95 procent hlasů) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 33 288 | 60 | 43 |
John McCain | 10 621 | 19 | 0 |
Mike Huckabee | 7 266 | 13 | 0 |
Ron Paul | 4 670 | 8 | 0 |
IDAHO(otevřené volební shromáždění - caucus - demokratů) | ||
---|---|---|
Delegáti: 18 z celkových 23 (5 superdelegátů) | ||
DEMOKRATÉ (sečteny všechny hlasy) | ||
kandidát | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 79 | 15 |
Hillary Clintonová | 17 | 3 |
Ostatní se buď nerozhodli, nebo hlasovali pro již odstoupivší. |
ALJAŠKA(uzavřená volební shromáždění) | |||
---|---|---|---|
Delegáti demokraté: 13 z celkových 18 (5 z nich jsou tzv. superdelegáti) | |||
Delegáti republikáni: 29 (3 jsou delegáti nevázaní slibem) | |||
DEMOKRATÉ (sečteno 98 procent hlasů) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Barack Obama | 302 | 75 | 9 |
Hillary Clintonová | 103 | 25 | 4 |
REPUBLIKÁNI (sečteno 98 procent hlasů) | |||
kandidát | počet hlasů | hlasy v procentech | delegáti |
Mitt Romney | 5 126 | 44 | 12 |
Mike Huckabee | 2 548 | 22 | 6 |
Ron Paul | 1 955 | 17 | 5 |
John McCain | 1 804 | 15 | 3 |
Ostatní se buď nerozhodli, nebo hlasovali pro již odstoupivší. |