Článek
UKAZATEL | ROK 2000 | ROK 2007 |
---|---|---|
počet obyvatel | 145,500.000 | 142,200.000 |
růst HDP | 10,0 % | 8,1 % |
hodnota | HDP6,95 biliónu rublů (242 miliard USD) | 26,62 biliónu rublů (1,003 biliónu USD)* |
inflace | 20,2 % | 11,9 % |
nezaměstnanost | 10,6 % | 6,1 % |
průmyslová výroba | 9,0 % | 6,3 % |
zemědělská produkce | 8,0 % | 33 % |
průměrný důchod | 20 rublů (1200 Kč) | 510 rublů (2800 Kč) |
průměrná mzda | 9 USD (3160 Kč) | 50 USD (9450 Kč) |
přímé zahraniční investice | 4,43 miliardy USD | 27,8 miliardy USD |
těžba ropy | 6,27 miliónu barelů denně | 9,87 miliónu barelů denně |
vojenské výdaje | 19,1 mld.USD | 34,7 mld.USD* |
očekávaná délka života | 65,3 roku | 65,9 roku |
počet rozvodů | 627 700 | 640 900* |
počet sňatků | 897 300 | 1,113.000* |
* - rok 2006 | ||
Zdroj: http://www.gks.ru/; http://www.cisstat.com/ |