Článek
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Maďarsku za posledních 14 dnů:
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Maďarsko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. října | 3496 | 2403 | 1967 | 873 | 797 | 848 |
2. října | 3794 | 2673 | 2292 | 688 | 679 | 1322 |
3. října | 2556 | 2279 | 2367 | 1058 | 704 | 1086 |
4. října | 1840 | 1382 | 1934 | 714 | 818 | 858 |
5. října | 3118 | 2639 | 2006 | 750 | 353 | 905 |
6. října | 4460 | 2828 | 2236 | 923 | 320 | 818 |
7. října | 5338 | 4028 | 3003 | 1029 | 877 | 816 |
8. října | 5394 | 4516 | 4280 | 1209 | 1037 | 932 |
9. října | 8617 | 4721 | 4739 | 1131 | 1184 | 1176 |
10. října | 4635 | 3483 | 5300 | 1235 | 1887 | 1374 |
11. října | 3104 | 2467 | 4178 | 896 | 1054 | 1068 |
12. října | 4310 | 4122 | 4394 | 979 | 504 | 1173 |
13. října | 8325 | 5132 | 5068 | 1028 | 531 | 1025 |
14. října | 9544 | 6638 | 6526 | 1346 | 1410 | 920 |
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Maďarsku na milion obyvatel za posledních 14 dnů:
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Maďarsko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. října | 327,0 | 28,9 | 51,8 | 98,5 | 146,0 | 86,8 |
2. října | 354,9 | 32,2 | 60,4 | 77,7 | 124,4 | 135,3 |
3. října | 239,1 | 27,5 | 62,3 | 119,4 | 129,0 | 111,1 |
4. října | 172,1 | 16,6 | 50,9 | 80,6 | 149,9 | 87,8 |
5. října | 291,8 | 31,8 | 52,8 | 84,7 | 64,7 | 92,6 |
6. října | 417,0 | 34,1 | 58,9 | 104,7 | 58,6 | 83,7 |
7. října | 499,3 | 48,5 | 79,1 | 116,2 | 160,7 | 83,5 |
8. října | 504,6 | 54,4 | 112,7 | 136,5 | 190,0 | 95,4 |
9. října | 806,2 | 57,6 | 124,8 | 127,7 | 216,9 | 120,3 |
10. října | 433,6 | 42,0 | 139,6 | 139,4 | 345,7 | 140,6 |
11. října | 290,4 | 29,7 | 110,0 | 101,1 | 193,1 | 109,3 |
12. října | 403,2 | 49,7 | 115,7 | 110,5 | 92,3 | 120,0 |
13. října | 778,8 | 61,8 | 133,5 | 116,0 | 97,3 | 104,9 |
14. října | 892,8 | 80,0 | 171,9 | 151,9 | 258,3 | 94,1 |
Kumulativní počet případů za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel v pěti nejvíce zasažených zemích EU:
Země | Počet případů za 14 dní na 100 000 obyvatel |
---|---|
ČR | 581,3 |
Belgie | 469,5 |
Nizozemsko | 412,2 |
Francie | 307,1 |
Španělsko | 293,8 |
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.