Článek
„Pakliže v roce 2018 stála za výkyvy účastnických fondů geopolitická situace, hlavním faktorem pro pozitivní výsledky roku 2019 bylo rozvolnění monetární politiky americké centrální banky FED, které popohnalo nahoru akcie i dluhopisy. Rovněž opadly obavy z možného zpomalení ekonomiky v USA a v Evropě. Německo se sice vyhnulo recesi jen těsně, ale i to se počítá,“ komentoval pro Právo pozadí výsledků fondů Robert Novoměstský, analytik Freedom Financial Services.
V neposlední řadě podle něj pomohlo i znovuzavedení výkupu dluhopisů Evropskou centrální bankou. „Špatné zprávy jako obchodní války či brexit už byly v cenách zohledněny, takže za hlavní problém, který zhodnocení naopak brzdil, lze označit čínskou ekonomiku společně s indickou, které zpomalovaly růst z předchozích roků,“ dodal Novoměstský.
Všechny penzijní fondy loni vydělaly, skoro polovina ale nepřekonala inflaci
Jak dále upozornil, některé účastnické fondy loni vydělaly až 25 procent, dlouhodobě ale překonává inflaci jen polovina z nich. Během své sedmileté historie dosáhly reálného výnosu jen ve 14 případech z 28, vždy se přitom jednalo o rizikové fondy.
Předloni nepřekonal inflaci ve výši 2,1 procenta žádný z tuzemských penzijních fondů. Úspory na stáří se tak lidem reálně znehodnotily. Průměrný výnos transformovaných fondů, do kterých již nelze od prosince 2012 vstupovat a které nesmějí ze zákona sklouznout do prodělku, byl 0,7 procenta, tedy hluboko pod inflací. Výrazně lepší výsledek transformovaných fondů nelze podle analytiků očekávat ani za loňský rok.
Atraktivitu zvedá státní příspěvek
Výhodnost spoření na důchod v penzijních fondech dlouhodobě zachraňují příspěvky od státu. Maximální státní příspěvek je 230 korun měsíčně při spoření 1000 korun a více, minimální podpora je 90 korun za měsíční úložku 300 korun.
Účastnické fondy lze třídit podle názvu, podílu akciové složky nebo podle strategie určené ve statutech fondů. V tabulce níže jsou účastnické fondy členěny na základě standardizovaného ukazatele rizikovosti SRRI. Je to matematická veličina, kterou povinně vykazuje každý fond. Ukazatel může nabývat sedm hodnot, přičemž hodnota 1 je nejbezpečnější a hodnota 7 nejrizikovější. Počítá se z historického chování aktiv v portfoliu fondu.
Hodnotu SRRI musí každý účastnický fond pravidelně přepočítat a publikovat v dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory).
Výnosy penzijních účastnických fondů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výnosově-rizikový ukazatel | Penzijní fond | Výnos za rok 2019 | Celkový výnos 2013-2019 | Průměrný roční výnos 2013 až 2019 | Celková reálná výkonnost v letech 2013 až 2019 (při započtení inflace) | |
v procentech | ||||||
SRRI 1 | Povinný konzervativní fond | Conseq PKF | 1,47 | 2,19 | 0,31 | -7,53 |
Povinný konzervativní fond | ČP PKF | 1,44 | 5,05 | 0,71 | -4,95 | |
SRRI 2 | Povinný konzervativní fond | Allianz PKF | 2,24 | 4,89 | 0,68 | -5,09 |
Povinný konzervativní fond | AXA PKF | 1,20 | 2,73 | 0,39 | -7,04 | |
Dluhopisový fond | AXA DF | 0,46 | 3,46 | 0,49 | -6,38 | |
Dluhopisový fond | Conseq DF | 4,84 | 15,04 | 2,02 | 4,09 | |
Povinný konzervativní fond | ČS PKF | 2,59 | 4,45 | 0,62 | -5,49 | |
Povinný konzervativní fond | KB PKF | 1,46 | 0,93 | 0,13 | -8,67 | |
Spořicí fond | KB SF | 2,59 | -0,71 | -0,14 | -8,53 | |
Povinný konzervativní fond | NN PKF | 1,26 | 1,47 | 0,21 | -8,18 | |
Spořicí fond | ČP SF | 3,45 | 9,73 | 1,34 | -0,71 | |
SRRI 3 | Vyvážený fond | Allianz VF | 9,95 | 15,21 | 2,04 | 4,25 |
Vyvážený fond | ČS VF | 10,42 | 21,71 | 2,85 | 10,13 | |
Etický fond | ČS EF | 6,15 | 5,53 | 1,81 | ‒4,51 | |
Povinný konzervativní fond | ČSOB PKF | 2,16 | 5,07 | 0,71 | -4,93 | |
Garantovaný fond | ČSOB GF | 1,74 | 1,90 | 0,27 | -7,80 | |
Vyvážený fond (Spořicí) | NN VF | 9,12 | 5,26 | 1,03 | -3,04 | |
SRRI 4 | Vyvážený fond | AXA VF | 11,17 | 13,36 | 2,54 | 4,43 |
Dynamický fond | ČS DF | 18,75 | 37,54 | 4,66 | 24,45 | |
Vyvážený fond | ČSOB VF | 13,01 | 21,80 | 2,86 | 10,21 | |
Vyvážený fond | KB DF | 10,34 | 12,01 | 1,63 | 1,35 | |
Dynamický fond | KB DF | 16,86 | 25,93 | 3,35 | 13,95 | |
Vyvážený fond | ČP VF | 10,50 | 20,89 | 2,75 | 9,39 | |
Dynamický fond | ČP DF | 17,91 | 29,63 | 3,78 | 17,30 | |
SRRI 5 | Dynamický fond | Allianz DF | 15,77 | 25,08 | 3,25 | 13,18 |
Globální akciový fond | Conseq AF | 18,96 | 76,20 | 8,43 | 59,44 | |
Dynamický fond | ČSOB DF | 25,44 | 40,36 | 4,96 | 27,01 | |
Růstový fond | NN RF | 17,58 | 17,76 | 3,32 | 8,48 | |
Zdroj: Freedom Financial Services, penzijní společnosti. Pozn.: Údaje vycházejí z cen podílových listů zveřejněných na webových stránkách jednotlivých penzijních společností, kritériem pro zatřídění byla hodnota ukazatele SRRI k 3. 1. 2020. |