Článek
Hodinová sazba se u minimální mzdy zvýší z 55 na 58,70 koruny za hodinu.
Na výši minimální mzdy se neshodla tripartita. Odboráři původně chtěli nárůst o tisíc korun, zaměstnavatelé navrhovali 500 korun. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nakonec na podzim rozhodl o zvýšení o sedm set korun.
Vláda má za cíl nejnižší výdělek v budoucnu zvyšovat. V programovém prohlášení uvedla, že minimální mzda by se měla přiblížit dvěma pětinám průměrné mzdy. Ta je nyní ve výši 26 072 korun, dvě pětiny tedy představují 10 429 korun.
Česko má ze všech sousedních zemí nejnižší minimální mzdu. V současnosti ji pobírá asi 100 tisíc lidí.
Zvýšení o 700 korun by mělo stát firmy 1,6 miliardy navíc, státní sektor asi 439 miliónů.
Vývoj měsíční a hodinové minimální mzdy v korunách | ||
---|---|---|
Změna | Měsíční mzda | Hodinová mzda |
únor 1991 | 2000 | 10,80 |
leden 1992 | 2200 | 12,00 |
leden 1996 | 2500 | 13,60 |
leden 1998 | 2650 | 14,80 |
leden 1999 | 3250 | 18,00 |
červenec 1999 | 3600 | 20,00 |
leden 2000 | 4000 | 22,30 |
červenec 2000 | 4500 | 25,00 |
leden 2001 | 5000 | 30,00 |
leden 2002 | 5700 | 33,90 |
leden 2003 | 6200 | 36,90 |
leden 2004 | 6700 | 39,60 |
leden 2005 | 7185 | 42,50 |
leden 2006 | 7570 | 44,70 |
červenec 2006 | 7955 | 48,10 |
leden 2007 | 8000 | 48,10 |
srpen 2013 | 8500 | 50,60 |
leden 2015 | 9200 | 55,00 |
leden 2016 | 9900 | 58,70 |
Zdroj: MPSV |