Článek
V účetním období 2015/2016 otevřel Kaufland čtyři nové obchody. „Společnost předpokládá v následujícím období rozvoj obchodních aktivit přibližně stejným tempem jako v předcházejícím období,” uvádí zpráva.
Miliardových zisků dosáhly v Česku i řetězce Lidl nebo Tesco, navzdory konkurenci a záplavě slevových akcí. V akcích se loni prodalo podle studie společnosti Nielsen již 57 procent hlavních potravin, což je nárůst o jeden procentní bod proti předcházejícímu roku. [celá zpráva]
Kaufland, který stejně jako Lidl patří do německé maloobchodní skupiny Lidl & Schwarz-Gruppe, vstoupil na tuzemský trh v roce 1998. Nyní zaměstnává v ČR téměř 12 tisíc zaměstnanců. Kaufland je podle tržeb největší maloobchodní společnost v Česku.
Výsledky největších obchodních řetězců v Česku | |||
---|---|---|---|
Obchod | Tržby v mld. Kč | Zisk/ztráta v mil. Kč | Účetní období |
Kaufland | 58,3 | 2090 (před zdaněním) | 2015–2016 |
Ahold | 48,3 | /–1238/* | 2015 /2014 + 2015/ |
Tesco | 43,6 | 3300 | 3/2015–2/2016 |
Lidl | 38,3 | 4032 (před zdaněním) | 3/2015–2/2016 |
Penny Market | 32,1 | 415 | 2015 |
Makro | 30,1 | 1276 | 10/2014–9/2015 |
Geco | 30,0 | 367 | 2015 |
COOP | 27,3 | -- | 2015 |
Globus | 22,8 | 365 | 7/2015–6/2016 |
Billa | 21,6 | 361 | 2015 |
Alza.cz | 17,4 | 568** | 2016 |
Zdroj: ČTK | |||
* Ahold zveřejnil výsledky za 24 měsíců od ledna 2014 do prosince 2015 ** 2015 |