Článek
Tvrdí to zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství, kterou dostane pro informaci ve středu vláda.
"Celkově bylo podle údajů nasbíráno 40,2 tisíce tun lesních plodin, což je průměrný výsledek vzhledem k dlouhodobému průměru 39,6 tisíce tun. U hub došlo v roce 2015 k částečnému poklesu oproti roku 2014, u ostatních plodin došlo k nárůstu," uvádí ve zprávě předkládající ministerstvo zemědělství.
Hodnota nasbíraných lesní plodů od roku 1994 (v mil. Kč)
Roky | Lesní plodiny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houby | Borůvky | Mali- ny | Ostru- žiny | Brusin- ky | Bezin- ky | Celkem | ||
1994 | 1314 | 881 | 180 | 161 | 22 | 140 | 2698 | |
1995 | 1658 | 1164 | 248 | 169 | 43 | 137 | 3419 | |
1996 | 1082 | 456 | 173 | 129 | 42 | 113 | 1995 | |
1997 | 1510 | 585 | 202 | 96 | 72 | 95 | 2560 | |
1998 | 1578 | 727 | 260 | 138 | 51 | 118 | 2872 | |
1999 | 1880 | 973 | 197 | 144 | 105 | 149 | 3448 | |
2000 | 2087 | 628 | 290 | 218 | 66 | 72 | 3361 | |
2001 | 2298 | 710 | 294 | 176 | 65 | 93 | 3636 | |
2002 | 1922 | 821 | 261 | 162 | 89 | 111 | 3366 | |
2003 | 1399 | 562 | 218 | 170 | 36 | 80 | 2465 | |
2004 | 1420 | 538 | 198 | 138 | 194 | 102 | 2590 | |
2005 | 2048 | 670 | 246 | 125 | 85 | 101 | 3275 | |
2006 | 2677 | 849 | 257 | 130 | 103 | 103 | 4119 | |
2007 | 3415 | 967 | 245 | 185 | 78 | 139 | 5029 | |
2008 | 1968 | 430 | 106 | 63 | 71 | 57 | 2695 | |
2009 | 2056 | 725 | 99 | 91 | 64 | 111 | 3146 | |
2010 | 2950 | 920 | 215 | 187 | 35 | 63 | 4317 | |
2011 | 4313 | 921 | 208 | 234 | 142 | 177 | 5995 | |
2012 | 5241 | 762 | 422 | 382 | 45 | 222 | 7074 | |
2013 | 5388 | 1484 | 329 | 182 | 69 | 209 | 7661 | |
2014 | 4295 | 848 | 252 | 179 | 83 | 195 | 5851 | |
2015 | 3523 | 1227 | 419 | 344 | 111 | 268 | 5890 | |
Průměr | 2546 | 811 | 242 | 173 | 76 | 130 | 3976 | |
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství |
Na dlouhodobém růstu hodnoty nasbíraných hub a lesních plodů se podle ministerstva podílí hlavně růst jejich ceny.
Nadprůměrné množství plodin se sbírá na území Středočeského kraje, kam jezdí na houby Pražané. Každá domácnost si v průměru loni odnesla z lesa 9,68 kilogramů plodů, z toho přibližně půlku tvořily houby. Lidé loni chodili do lesa nadprůměrně, každý Čech v průměru navštívil les 22krát.
Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v kg/domácnost ČR v období 1994 - 2015)
Roky | Lesní plodiny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houby | Borůvky | Mali- ny | Ostru- žiny | Brusin- ky | Bezin- ky | Celkem | |
1994 | 6,15 | 2,95 | 1,11 | 0,7 | 0,17 | 1,03 | 12,11 |
1995 | 7,76 | 3,9 | 1,52 | 0,74 | 0,34 | 1 | 15,26 |
1996 | 4,79 | 2,47 | 0,82 | 0,46 | 0,19 | 0,39 | 9,12 |
1997 | 4,66 | 2,28 | 1,04 | 0,43 | 0,25 | 0,57 | 9,23 |
1998 | 4,63 | 2,69 | 1,28 | 0,61 | 0,16 | 0,68 | 10,05 |
1999 | 5,28 | 3,39 | 0,92 | 0,61 | 0,31 | 0,83 | 11,34 |
2000 | 6,21 | 2,27 | 1,06 | 0,7 | 0,19 | 0,46 | 10,89 |
2001 | 6,11 | 2,32 | 0,96 | 0,61 | 0,19 | 0,37 | 10,56 |
2002 | 5,55 | 2,84 | 0,94 | 0,56 | 0,24 | 0,55 | 10,68 |
2003 | 3,52 | 1,7 | 0,68 | 0,52 | 0,09 | 0,37 | 6,88 |
2004 | 4,3 | 1,91 | 0,67 | 0,47 | 0,57 | 0,43 | 8,35 |
2005 | 6,12 | 2,39 | 0,8 | 0,41 | 0,25 | 0,42 | 10,39 |
2006 | 8,17 | 2,96 | 0,92 | 0,49 | 0,32 | 0,41 | 13,27 |
2007 | 9,37 | 3,15 | 0,82 | 0,63 | 0,23 | 0,57 | 14,77 |
2008 | 4,78 | 1,44 | 0,34 | 0,19 | 0,17 | 0,29 | 7,21 |
2009 | 5,09 | 2,35 | 0,32 | 0,29 | 0,16 | 0,41 | 8,62 |
2010 | 7,75 | 2,94 | 0,67 | 0,57 | 0,08 | 0,22 | 12,23 |
2011 | 7,13 | 2,13 | 0,51 | 0,55 | 0,27 | 0,55 | 11,14 |
2012 | 7,91 | 1,65 | 0,82 | 0,77 | 0,07 | 0,53 | 11,75 |
2013 | 7,95 | 3,24 | 0,66 | 0,38 | 0,11 | 0,45 | 12,79 |
2014 | 5,99 | 1,75 | 0,51 | 0,37 | 0,13 | 0,45 | 9,21 |
2015 | 5,17 | 2,44 | 0,74 | 0,58 | 0,16 | 0,60 | 9,68 |
Průměr | 6,11 | 2,51 | 0,82 | 0,53 | 0,21 | 0,53 | 10,71 |
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství |
Houbaři čekají na déšť
Letos jsou houbaři zklamaní. Zatímco jindy bývá září vrcholem houbařské sezony, letos tomu tak není, uvedl Jaroslav Landa z České mykologické společnosti. Kvůli přetrvávajícímu suchu se dá narazit na houby jen s velkou dávkou štěstí, větší šanci mají lidé jen v podhorských a horských oblastech či na Vysočině. Jinde rostou houby zcela výjimečně.
Mykologové věří, že se situace zlepší v říjnu. Muselo by ale začít pršet a srážky by musely být opakované. Podobně suché září bylo loni, houbaři se hub dočkali až koncem října.