Článek
Středočeský Rakovník měl ještě 26. prosince index na 68 bodech. Během posledních 24 hodin však narostl o 10 bodů a dostal se z 90 bodů na hodnotu 100. To je přitom maximální možný počet bodů, se kterým počítá tabulka stupňů rizika.
Podobně nepříznivě se index vyvíjí například v Teplicích, které jsou momentálně na hodnotě indexu 96. Na takto vysoké hodnoty se index v některém z okresů naposledy dostal koncem října.
MAPA: Jak rostou počty nakažených v obcích
Z jednotlivých krajů je nejhorší situace v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji, kde je index shodně na úrovni 89 bodů. Praha, která se dlouho pyšnila nízkými hodnotami indexu, se dostala na 85 bodů.
Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo za středu provedeno 32 644 PCR testů a pozitivita dosáhla téměř 52 procent, což je dosavadní rekord. Laboratoře odhalily 16 939 případů koronaviru.
Situaci v ČR dokumentuje skutečnost, že při přepočtu na milion obyvatel je u nás za posledních 14 dnů čtyřikrát více potvrzených případů než v sousedním Německu. Ve srovnání s dalšími zeměmi střední Evropy je poměr velmi podobný.
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Maďarsku na milion obyvatel za posledních 14 dnů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | SR | Maďarsko |
17. prosince | 712,2 | 406,9 | 314,8 | 280,5 | 557,9 | 311,6 |
18. prosince | 826,2 | 377,0 | 290,0 | 235,4 | 731,2 | 453,1 |
19. prosince | 497,8 | 274,3 | 296,2 | 259,2 | 577,3 | 413,9 |
20. prosince | 318,0 | 200,5 | 226,2 | 185,7 | 377,6 | 303,6 |
21. prosince | 743,4 | 235,2 | 122,0 | 171,5 | 223,3 | 219,1 |
22. prosince | 1019,9 | 298,0 | 189,4 | 209,2 | 487,9 | 126,7 |
23. prosince | 1321,1 | 387,8 | 325,5 | 240,5 | 675,5 | 193,8 |
24. prosince | 408,7 | 307,6 | 345,4 | 321,4 | 486,8 | 336,8 |
25. prosince | 249,8 | 174,1 | 241,8 | 208,9 | 741,3 | 267,1 |
26. prosince | 283,5 | 165,7 | 128,5 | 161,3 | 190,7 | 122,6 |
27. prosince | 353,0 | 132,2 | 101,2 | 158,9 | 160,1 | 71,4 |
28. prosince | 1019,7 | 155,3 | 84,6 | 179,7 | 104,3 | 62,3 |
29. prosince | 1534,9 | 270,5 | 200,8 | 210,9 | 383,8 | 92,3 |
30. prosince | 1584,6 | 392,1 | 336,6 | 287,8 | 557,2 | 201,8 |
Zdroje: onemocněni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; nakit.cz/koronadata; rki.de; výpočet ČTK |
Vzhledem k tomu, že ve středu stouplo z 1 na 1,19 i reprodukční číslo udávající, kolik dalších osob v průměru infikuje jeden nakažený, dá se očekávat, že počty nově potvrzených případů budou i v úvodu příštího roku dále razantně růst.