Článek
Pospíšila pozitivně hodnotí 54 procent dotázaných, druhého Sobotku 53 procent, Němcovou pak 52 procent. Nečas se Schwarzenbergem ztrácejí další jeden, respektive dva procentní body.
Největší propad v žebříčku zaznamenal šéf VV Radek John, který se z 62procentní podpory v červnu dostal na zářijových 44 procent.
Agentura připomíná, že se změnilo i hodnocení lídrů stran vládní koalice jejími příznivci. "U sympatizantů koaličních stran se přitom ukazuje, že příznivci ODS a TOP 09 jsou v porovnání s červnovými výsledky ještě rezervovanější v názorech na Johna, zatímco stoupenci VV hodnotí Nečase i Schwarzenberga příznivěji než před prázdninami," připomíná agentura.
Nová jména, která do vrcholné politiky vynesly květnové volby, zatím nemalá část veřejnosti nezná. Relativně nejlépe je na tom v tomto ohledu ministr dopravy Vít Bárta, kterého nezná již pouze 18 procent lidí, přičemž jeho kolegy Ivana Fuksu, Jiřího Bessera či Kamila Jankovského doposud neidentifikuje kolem 60 procent dotázaných. To je samozřejmě dáno i mediální atraktivitou resortů, které zastupují.
Popularita politiků - nejpříznivěji hodnocení (v procentech) | |||
---|---|---|---|
jméno a stranická příslušnost | červen | září | |
1. | Jiří Pospíšil (ODS) | - | 54 |
2. | Bohuslav Sobotka (ČSSD) | 54 | 53 |
3. | Miroslava Němcová (ODS) | - | 52 |
4. | Petr Nečas (ODS) | 54 | 51 |
5. | Karel Schwarzenberg (TOP 09) | 55 | 50 |
6. | Michal Hašek (ČSSD) | 42 | 45 |
7. | Radek John (VV) | 62 | 44 |
8. | Lubomír Zaorálek (ČSSD) | 41 | 43 |
9. | Alexandr Vondra (ODS) | 34 | 41 |
10. | Vít Bárta (VV) | 23 | 38 |
11. | Z. Škromach (ČSSD) | 36 | 37 |
12. | V. Parkanová (TOP 09) | - | 36 |
13. | M. Urban (ČSSD) | 34 | 36 |
14. | R. Onderka (ČSSD) | 29 | 34 |
15. | V. Filip (KSČM) | 29 | 34 |
16. | M. Kalousek (TOP 09) | 30 | 32 |
17. | K. Klasnová (VV) | 30 | 30 |
18. | J. Drábek (TOP 09) | 21 | 30 |
19. | J. Dobeš (VV) | - | 29 |
20. | L. Heger (TOP 09) | - | 27 |
Zdroj: STEM |
Mezi nejznámější členy kabinetu patří celkem pochopitelně předsedové koaličních stran. Vedle premiéra Nečase, ministra zahraničí Schwarzenberga a ministra vnitra Johna, je veřejnosti dobře znám i ministr financí Kalousek.
Také ministr obrany Vondra a šéf resortu spravedlnosti Pospíšil nepochybně těží ze své účasti v předchozích kabinetech.
Popularita ministrů (v procentech) | |||
---|---|---|---|
rezort | jméno a stranická příslušnost | nezná | popularita |
spravedlnost | Jiří Pospíšil (ODS) | 15 | 54 |
premiér | Petr Nečas (ODS) | 2 | 51 |
zahraničí | Karel Schwarzenberg (TOP 09) | 1 | 50 |
vnitro | Radek John (VV) | 1 | 44 |
obrana | Alexandr Vondra (ODS) | 10 | 41 |
doprava | Vít Bárta (VV) | 18 | 38 |
finance | M. Kalousek (TOP 09) | 2 | 32 |
soc. věcí | J. Drábek (TOP 09) | 43 | 30 |
školství | J. Dobeš (VV) | 41 | 29 |
zdravotnictví | L. Heger (TOP 09) | 47 | 27 |
průmysl | M.Kocourek (ODS) | 41 | 25 |
živ. prostředí | P. Drobil (ODS) | 50 | 24 |
místní. rozvoj | K. Jankovský (VV) | 62 | 17 |
kultura | J. Besser (TOP 09) | 62 | 17 |
zemědělství | I. Fuksa (ODS) | 60 | 17 |
Zdroj STEM |