Článek
Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal výrazně růst zejména od října, kdy podle dat ministerstva zdravotnictví denně umírají desítky lidí (dosavadní rekord 121 mrtvých je nyní ze středy 21. října); na jaře rostl podobným tempem v řádu týdnů. První stovka zemřelých byla překročena za 17 dní od prvního úmrtí, 18. května dosáhl počet mrtvých hranice 300, tedy za osm týdnů od prvního úmrtí.
Dalších 100 lidí s covidem-19 zemřelo během následujících téměř 14 týdnů, 400 úmrtí oznámilo ministerstvo 15. srpna, více než 500 úmrtí bylo hlášeno měsíc poté (17. září). Pak ale počty zemřelých přibývaly o stovku v řádu několika dní: hranice 600 mrtvých padla za devět dní 26. září, 700 za dalších šest dní 2. října a 800 za čtyři dny 6. října.
Česko je v počtu obětí koronaviru na 100 000 lidí druhé nejhorší na světě
Dalších 100 mrtvých přibylo za tři dny 9. října, hranice tisíce obětí padla hned 10. října. O dva dny později jich bylo přes 1100, po dvou dnech byly překonány i hranice 1200 a 1300 mrtvých. Poté se tempo zrychlilo na zhruba 100 úmrtí denně. Hranice 1500 mrtvých padla 18. října, v pátek počet zemřelých s covidem-19 překročil 2000.
Přehled vývoje počtu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 a šíření nákazy v ČR: | ||
---|---|---|
Datum | Dosavadní počet úmrtí s onemocněním covid-19 | Dosavadní počet lidí s prokázaným onemocněním |
22. března | 2 | 1165 |
2. dubna | 50 | 3865 |
8. dubna | 108 | 5324 |
13. dubna | 158 | 6071 |
21. dubna | 205 | 7045 |
1. května | 250 | 7750 |
18. května | 300 | 8603 |
4. července | 350 | 12 458 |
15. srpna | 400 | 19 890 |
17. září | 501 | 44 141 |
26. září | 610 | 63 285 |
1. října | 702 | 74 258 |
6. října | 829 | 90 026 |
8. října | 903 | 100 758 |
10. října | 1014 | 114 011 |
12. října | 1122 | 121 424 |
14. října | 1231 | 139 292 |
16. října | 1358 | 160 118 |
17. října | 1433 | 168 830 |
18. října | 1506 | 173 889 |
19. října | 1607 | 181 965 |
20. října | 1700 | 193 949 |
21. října | 1821 | 208 917 |
22. října | 1924 | 223 072 |
23. října | 2017 | 238 324 |
Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 |