Článek
Blatný již ve čtvrtek oznámil, že opatření proti šíření epidemie přestala fungovat a nemocnice jsou na hraně kapacit.
Hospitalizovaných je přitom nyní podle statistik skoro o čtvrtinu méně než na začátku ledna a o 30 procent méně než loni v listopadu, kdy bylo množství lidí s covidem-19 v nemocnicích nejvyšší.
Zůstaňte doma, vyzval Čechy Blatný
V listopadu bylo v nemocnicích přes osm tisíc osob, na počátku roku téměř 7400. Nyní je hospitalizovaných přes 5700 lidí.
Babiš tvrdí, že si „neumí představit, že by někdo si vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil ten nouzový stav”. Uvedl to v reakci na to, že podle KSČM není k dalšímu prodloužení nouzového stavu důvod. Komunisté přitom v minulosti vládu při prodlužování nouzového stavu podpořili. Nouzový stav platí od 5. října, zatím do 14. února.
Babiš tvrdí, že nouzový stav je podle něj potřeba hlavně kvůli nasazení vojáků ve zdravotnictví. Neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti.
Za posledních 14 dní je ČR podle počtu nákaz covidem třetí nejhorší v EU za Portugalskem a Španělskem. V počtu úmrtí na milion obyvatel je ČR za poslední dva týdny v Evropě čtvrtá.
Srovnání zemí EU podle počtu nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za 14 dní (období od 18. do 31. ledna 2021): | ||
---|---|---|
Země | Počet případů za 14 dní na 100 000 obyvatel | Počet úmrtí za 14 dní na milion obyvatel |
Portugalsko | 1652,47 | 362,86 |
Španělsko | 1036,18 | 113,17 |
ČR | 896,51 | 182,44 |
Slovinsko | 818,83 | 183,09 |
Lotyšsko | 550,89 | 113,02 |
Litva | 533,29 | 127,41 |
Estonsko | 518,11 | 64,91 |
Irsko | 485,72 | 142,53 |
Slovensko | 468,37 | 204,75 |
Malta | 465,19 | 68,89 |
Švédsko | 429,49 | 47,80 |
Francie | 426,97 | 86,16 |
Nizozemsko | 371,83 | 55,95 |
Lucembursko | 295,98 | 45,61 |
Itálie | 284,55 | 105,02 |
Belgie | 276,37 | 57,96 |
Rakousko | 224,32 | 72,13 |
Německo | 218,40 | 126,32 |
Kypr | 217,83 | 33,11 |
Polsko | 196,12 | 99,36 |
Chorvatsko | 181,34 | 97,88 |
Rumunsko | 173,02 | 54,80 |
Maďarsko | 163,79 | 119,62 |
Dánsko | 156,13 | 58,56 |
Bulharsko | 99,07 | 80,29 |
Finsko | 93,24 | 10,15 |
Řecko | 77,86 | 30,49 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu |