Článek
Největšími favority jsou podle bookmakerů senátoři Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Jaroslav Kubera (ODS), diplomat Pavel Fischer (za NK), bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš (za STAN) a rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek (za STAN), kteří mají na vítězství kurzy nižší než 1,1:1.
„Senátní volby se konají jen ve třetině obvodů, i proto je zatím zájem o sázky poměrně skromný. Vsadit si mohou lidé pochopitelně kdekoliv, i v nevolebních okrscích. Buď je to nezajímá, nebo kandidáty neznají, a v tom případě se do sázení nepouštějí,” uvedl specialista Tipsportu na politické sázky Pavol Boško.
Tipsport zatím přijal sázky za půl miliónu korun, což podle Boška znamená asi desetinu sázek na atraktivní ligový fotbalový zápas. Většina sázek byla přijata na známá jména z prezidentských voleb. „Ale zatím nejvíce tipovaným kandidátem je Mikuláš Bek za více než 80 000 korun. Naopak za očekáváním zůstává u sázkařů například populární herec Vladimír Kratina v Praze 2, jehož kurz na vstup do Senátu stoupnul z 8:1 na 14:1. Zde se zdá dominance Marka Hilšera (MHS) přece jen jasná,” doplnil Boško.
Lákají i Paroubek s Rathem
Fortuna eviduje sázky zhruba za půl miliónu, Chance za několik desítek tisíc. Podíl Tipsportu, Fortuna a Chance na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkové sázky dosáhly asi 1,2 miliónu korun.
Senátní volby 2018 |
---|
První kolo senátních voleb se uskuteční 5. a 6. října, druhé kolo o týden později. Do druhého kola postoupí dva nejlepší z kola prvního. V případě, že některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu, postupuje přímo do Senátu. Senátní volby se konají vždy v sudých letech ve 27 volebních obvodech z celkových 81. Letos svůj senátorský post obhajuje 14 kandidátů, před dvěma lety jich bylo o pět více. |
Rekordní politickou událostí byly letošní prezidentské volby s celkovým objemem 285 miliónů korun. Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina by se sázky na senátní volby mohly dostat zhruba na desetinu. „Senátní volby nejsou z pohledu zájmu sázkařů pochopitelně až tak atraktivní, jako ty parlamentní nebo prezidentské. Přesto mají své fanoušky. Senátní volby jsou vždy zajímavé v kontextu osobností, které o tento post usilují. Nejzajímavější jsou tak obvody, kde se objevují prezidentští kandidáti a svoji pozornost si nepochybně získají třeba i David Rath (za ČS) nebo Jiří Paroubek (za NK),” sdělil Šrain.
Největší drama bookmakeři čekají v Benešově, kde má největší favorit na vítězství, vysokoškolský učitel Jiří Kozák (ODS), kurz 3,1:1. Kurz 2,5:1 a vyšší mají favorité ještě v dalších šesti obvodech.
Největší favorité v jednotlivých volebních obvodech | ||
---|---|---|
Obvod | Kandidát | Kurzy |
2 - Sokolov | Renata Oulehlová (ANO) | 2,2:1 - 3:1 |
Jan Picka (ČSSD) | 3,3:1 - 4:1 | |
Václav Balatka (za STAN) | 3,5:1 - 6:1 | |
5 - Chomutov | Martina Chodacká (za ANO) | 2,5:1 - 3,6:1 |
Václav Homolka (KSČM) | 2,55:1 - 3:1 | |
Přemysl Rabas (za SEN 21) | 3:1 - 3,1:1 | |
8 - Rokycany | Milada Emmerová (ČSSD) | 1,8:1 - 1,9:1 |
Lucie Groene (za ANO) | 2,3:1 - 3:1 | |
Pavel Karpíšek (ODS) | 4,5:1 - 6:1 | |
11 - Domažlice | Jan Látka (ČSSD) | 2:1 - 2,2:1 |
Miroslav Vokáč (ANO) | 2,5:1 - 3,2:1 | |
Vladislav Vilímec (ODS) | 3,3:1 - 5:1 | |
14 - České Budějovice | Jiří Šesták (HOPB) | 1,3:1 - 1,5:1 |
Ladislav Faktor (za NK) | 2,65:1 - 3,3:1 | |
Miloslav Procházka (ČSSD) | 6,2:1 - 7:1 | |
17 - Praha 12 | Pavel Fischer (za NK) | 1,05:1 |
Ivan Pilný (ANO) | 8:1 - 9:1 | |
Eva Tylová (za Piráty) | 12:1 - 15:1 | |
20 - Praha 4 | Jiří Drahoš (za STAN) | 1,08:1 - 1,1:1 |
Eva Syková (za ANO) | 5:1 - 6,5:1 | |
Martin Dvořák (za ODS) | 7:1 - 8:1 | |
23 - Praha 8 | Lukáš Wagenknecht (za Piráty) | 1,9:1 - 2,2:1 |
Pavel Dungl (za TOP 09) | 2,8:1 - 2,9:1 | |
Milan Golas (ODS) | 5:1 | |
26 - Praha 2 | Marek Hilšer (MHS) | 1,32:1 - 1,4:1 |
Libor Michálek (za Piráty) | 2,5:1 - 2,7:1 | |
Vladimír Kratina (za ODS) | 13:1 - 15:1 | |
29 - Litoměřice | Ondřej Štěrba (ANO) | 2,6:1 |
Ladislav Chlupáč (ODS) | 2,8:1 - 3:1 | |
Libor Uhlík (za SEN 21) | 3:1 - 3,2:1 | |
32 - Teplice | Jaroslav Kubera (ODS) | 1,05:1 - 1,06:1 |
Pavel Šedlbauer (za TOP 09) | 10:1 - 12:1 | |
Zdeněk Bergman (za SEN 21) | 14:1 - 20:1 | |
35 - Jablonec nad Nisou | Jaroslav Zeman (ODS) | 1,1:1 |
Michaela Tejmlová (za SEN 21) | 6:1 | |
Josef Chuchlík (za ANO) | 8:1 | |
38 - Mladá Boleslav | Raduan Nwelati (ODS) | 1,85:1 |
Daniela Weissová (Piráti) | 4:1 | |
Ladislav Horák (ČSSD) | 5:1 | |
41 - Benešov | Jiří Kozák (ODS) | 3,1:1 |
Jiří Švadlena (ANO) | 3,5:1 | |
Petr Chaluš (za Piráty) | 5:1 | |
44 - Chrudim | Daniel Herman (KDU-ČSL) | 2,5:1 |
Jan Tecl (ODS) | 6:1 | |
Petr Novák (za ANO) | 6:1 | |
47 - Náchod | Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) | 1,4:1 - 1,6:1 |
Martin Červíček (ODS) | 4,5:1 - 5,5:1 | |
Petr Koleta (ANO) | 4,7:1 - 5:1 | |
50 - Svitavy | Bohuslav Fliedr (za STAN) | 3:1 |
Michal Kortyš (ODS) | 3,5:1 | |
Pavel Havíř (ČSSD) | 3,5:1 | |
53 - Třebíč | Miroslav Michálek (za ANO) | 2,2:1 |
Michal Šalomoun (za Piráty) | 3,1:1 | |
Hana Žáková (za STAN) | 4,1:1 | |
56 - Břeclav | Jaroslav Válka (ČSSD) | 2,5:1 |
Libor Nazarčuk (za ANO) | 3,7:1 | |
Karel Štogl (za Piráty) | 3,8:1 | |
59 - Brno-město | Mikuláš Bek (za STAN) | 1,08:1 |
Jaromír Ostrý (za ANO) | 8,5:1 | |
Jan Špilar (za KDU-ČSL) | 8,5:1 | |
62 - Prostějov | Božena Sekaninová (ČSSD) | 3:1 |
Irena Blažková (ANO) | 4,3:1 | |
Jaroslav Fidrmuc (za KDU-ČSL) | 5:1 | |
65 - Šumperk | Zdeněk Brož (za KDU-ČSL) | 1,45:1 |
Miroslav Adámek (za ANO) | 3,9:1 | |
Josef Ťulpík (ODS) | 4:1 | |
68 - Opava | Herbert Pavera (TOP 09) | 1,7:1 - 1,85:1 |
Simona Horáková (ANO) | 3 - 3,3:1 | |
Josef Vícha (KDU-ČSL) | 5:1 - 6:1 | |
71 - Ostrava-město | Leopold Sulovský (Ostravak) | 1,36:1 - 1,38:1 |
Ivo Gondek (za ANO) | 3,1:1 - 3,5:1 | |
Jiří Paroubek (za NK) | 7:1 | |
74 - Karviná | Petr Vícha (ČSSD) | 1,45:1 |
Jiří Matěj (za ANO) | 3,1:1 | |
Milada Halíková (za KSČM) | 5,4:1 | |
77 - Vsetín | Jiří Čunek (KDU-ČSL) | 1,04:1 - 1,06:1 |
Petr Kořenek (ČSSD) | 8:1 - 9:1 | |
Zbyněk Fojtíček (ODS) | 10:1 - 12:1 | |
80 - Zlín | Patrik Kunčar (KDU-ČSL) | 1,14:1 - 1,15:1 |
Libor Lukáš (za Soukromníky) | 5,5:1 - 7:1 | |
Milena Kovaříková (ČSSD) | 6:1 - 7:1 | |
zdroj: ČTK |