Článek
Za Macronem následují maďarský premiér Viktor Orbán s důvěrou 25 procent, britská premiérka Theresa Mayová (podpora rovněž 25 procent) a bývalý slovenský premiér Robert Fico (podpora 23 procent).
Ruský prezident Vladimir Putin se těší důvěře 19 procent dotázaných, zatímco 66 procent lidí mu vyslovilo nedůvěru. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi důvěřuje 18 procent lidí, nedůvěru mu naopak vyslovilo 67 procent respondentů. Německé kancléřce Angele Merkelové důvěřuje rovněž 18 procent lidí, nedůvěru jí vyslovilo 70 procent dotázaných.
U zbývajících politiků již výrazně převažuje jejich „neznámost” pro respondenty.
Důvěra k vybraným politickým osobnostem (v %) | |||
---|---|---|---|
důvěřuje | nedůvěřuje | nezná | |
Miloš Zeman | 47 | 47 | 2 |
Andrej Kiska | 33 | 30 | 20 |
Emmanuel Macron | 26 | 35 | 22 |
Viktor Orbán | 25 | 26 | 33 |
Theresa Mayová | 25 | 31 | 28 |
Róbert Fico | 23 | 45 | 14 |
Vladimir Putin | 19 | 66 | 4 |
Donald Trump | 18 | 67 | 5 |
Angela Merkelová | 18 | 70 | 4 |
Benjamin Netanjahu | 13 | 26 | 40 |
Andrzej Duda | 11 | 20 | 51 |
Jean-Claude Juncker | 11 | 26 | 48 |
Sebastian Kurz | 8 | 11 | 67 |
Peter Pellegrini | 8 | 19 | 56 |
Alexander Van der Bellen | 6 | 14 | 67 |
Bašár al-Assad | 6 | 43 | 38 |
Petro Porošenko | 6 | 44 | 33 |
Jens Stoltenberg | 5 | 12 | 72 |
Frank-Walter Steinmeier | 4 | 12 | 72 |
Antonio Guterres | 4 | 13 | 72 |
Si Tin-pching | 3 | 31 | 53 |
Recep Tayyip Erdogan | 2 | 39 | 49 |
zdroj: CVVM |
Průzkum proběhl od 7. do 19. května a zapojilo se do něj 1115 dotázaných.