Článek
Testování ADACu se zaměřuje na několik kategorií. Klíčovou je bezpečnost autosedačky jak při čelním, tak při bočním nárazu, dále se hodnotí ergonomie, lehkost manipulace a obsah škodlivých látek.
Do hodnocení se zahrnují především nové či inovované modely sedaček pro daný rok, letos se jednalo o 33 modelů. Pět autosedaček, z nichž tři patří k renomovaným značkám, v testech naprosto propadlo a ADAC jejich použití nedoporučuje.
Model | Cena | ADAC - Hodnotí | Bezpečnost |
---|---|---|---|
Autosedačky 0-13 kg | |||
CYBEX Aton 2 | 130 eur | dobré | ++ |
CYBEX Aton 2 (Isofix) | 240 eur | dobré | ++ |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | 169 eur | dobré | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K (Isofix) | 269 eur | dobré | + |
HTS BESAFE iZi Go Isofix | 290 eur | uspokojivé | 0 |
Autosedačky 0-18 kg | |||
PEG PEREGO Viaggio convertibile | 209 eur | neuspokojivý | - |
Autosedačky 9-18 kg | |||
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | 199 eur | dobré | + |
CHICCO Xpace Isofix | 259 eur | dobré | + |
CYBEX Juno-Fix (Isofix) | 180 eur | dobré | ++ |
RÖMER Trifix (Isofix) | 350 eur | dobré | + |
Autosedačky 9-36 kg | |||
CONCORD Transformer Pro (Isofix) | 249 eur | dobré | + |
CYBEX Pallas 2 | 220 eur | dobré | + |
CASUALPLAY Multiprotector Fix (Isofix) 2 | 299 eur | uspokojivé | 0 |
CHICCO Neptun | 139 eur | uspokojivé | 0 |
GRACO Nautilus | 190 eur | uspokojivé | 0 |
NANIA Beline SP | 75 eur | uspokojivé | 0 |
OSANN Beline SP (baugleich Testsitz NANIA Beline Sp) | 85 eur | uspokojivé | 0 |
STORCHENMÜHLE Taos | 140 eur | uspokojivé | 0 |
PHIL & TEDS Tott XT | 129 eur | dostatečné | Q |
KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) 3 | 269 eur | neuspokojivé | - |
Autosedačky 15 - 36 kg | |||
CYBEX Solution X2 | 130 eur | dobré | + |
HTS BESAFE iZi UP X3 Fix (Isofix) 4 | 239 eur | dobré | + |
JANÉ Montecarlo R1 (Isofix) | 179 eur | dobré | + |
MAXI COSI RodiFix (Isofix) | 200 eur | dobré | + |
PEG PEREGO Viaggio 2/3 Surefix (Isofix) | 139 eur | dobré | + |
STORCHENMÜHLE My-Seat CL (baugleich Testsitz Recaro Milano) | 110 eur | dobré | + |
STORCHENMÜHLE Solar Seatfix (Isofix) | 180 eur | dobré | + |
HTS BESAFE iZi UP X3 5 | 189 eur | uspokojivé | 0 |
RECARO Monza Nova Seatfix (Isofix) | 230 eur | uspokojivé | + |
SAFETY 1st Travel Safe | 80 eur | uspokojivé | 0 |
EASYCARSEAT Inflatable | 55 eur | neuspokojivé | - |
GRACO Junior Maxi | 55 eur | neuspokojivé | - |
GRACO Logico L | 90 eur | neuspokojivé | - |
Vysvětlivky: ++ velmi dobré, + dobré, 0 uspokojivé, Q dostatečné, - neuspokojivé
Pouze výjimečně získá v testu ADAC autosedačka nejvyšší možnou známku, totiž hodnocení „velmi dobré“. V testech ADAC se to ale letos podařilo například značce Cybex, a to hned u tří sedaček v kategorii bezpečnost. Konkrétně se jedná o modely Aton 2 s isofix bází i bez ní z kategorie 0+ a Juno-fix, autosedačku s bezpečnostním pultem ze skupiny I. Tyto sedačky se zároveň staly vítězem skupiny.
„Všem modelům od Cybexu je vlastní inovovaný systém ochrany proti bočnímu nárazu, tak zvaný L.S.P. systém, který postupně absorbuje síly způsobené nárazem a výrazně zmenšuje riziko zranění,“ vysvětluje majitel světové značky autosedaček a kočárků Martin Poš, který má český původ a na výrobě jeho sedaček pracují i čeští designéři.