Článek
V obou zápasech sehráli klíčovou roli rozehrávači a současně největší hvězdy týmů. Jason Kidd z New Jersey zaznamenal proti Golden State Warriors, za něž ani tentokrát nenastoupil český reprezentant Jiří Welsch, 22 bodů a 13 asistencí. Allen Iverson si pak v utkání s Atlantou připsal na konto 38 bodů a devět asistencí.
San Antonio převálcovalo Utah
Sacramento v sobotu nezaváhalo v Chicagu a slavilo už šesté vítězství za sebou. Nejlepším střelcem hostů byl Predrag Stojakovič, který dal celkem 27 bodů, z toho plných 19 v třetí čtvrtině, v níž si Sacramento vybudovalo rozhodující náskok.
"Po první části jsem přemýšlel, kde je chyba, a přišel jsem na to, že v obraně," líčil průběh zápasu trenér favorita Západní konference Rick Adelman. Jeho svěřenci první čtvrtinu prohráli o deset bodů 22:32. "Na začátku druhé části jsme změnili taktiku a výsledek obrátili," dodal. Jeho slova potvrzuje impozantní skóre druhé čtvrtiny, v němž Kings domácí tým přehráli 31:18.
Debakl utrpěl Utah, který prohrál se San Antoniem o dvacet bodů 81:101. Na palubovce řádil Tim Duncan, který nastřílel 30 bodů.
Tabulky NBA: | |||
Východní konference: | |||
1. Detroit + | 45 | 26 | 63,4 |
2. New Jersey + | 45 | 28 | 61,6 |
3. Philadelphia | 43 | 29 | 59,7 |
4. Indiana | 42 | 30 | 58,3 |
5. New Orleans | 41 | 32 | 56,2 |
6. Orlando | 40 | 34 | 54,1 |
7. Boston | 39 | 34 | 53,4 |
8. Washington | 34 | 38 | 47,2 |
9. Milwaukee | 34 | 39 | 46,6 |
10. New York | 32 | 41 | 43,8 |
11. Atlanta | 29 | 45 | 39,2 |
12. Chicago | 26 | 48 | 35,1 |
13. Miami | 23 | 50 | 31,5 |
14. Toronto | 22 | 49 | 31,0 |
15. Cleveland | 14 | 59 | 19,2 |
Západní konference: | |||
1. Dallas + | 54 | 18 | 75,0 |
2. Sacramento + | 51 | 21 | 71,2 |
3. San Antonio + | 52 | 20 | 72,2 |
4. Portland | 45 | 27 | 62,5 |
5. Minnesota | 46 | 28 | 62,2 |
6. Utah | 43 | 30 | 58,9 |
7. LA Lakers | 42 | 30 | 58,3 |
8. Houston | 38 | 34 | 52,8 |
9. Phoenix | 38 | 35 | 52,1 |
10. Golden State | 36 | 38 | 48,6 |
11. Seattle | 34 | 37 | 47,9 |
12. Memphis | 26 | 46 | 36,1 |
13. LA Clippers | 22 | 50 | 30,6 |
14. Denver | 16 | 57 | 21,9 |
Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty výher, porážek a procentuální úspěšnost. Na prvním a druhém místě konferencí jsou vedoucí týmy jednotlivých divizí bez ohledu na výsledky dalších mužstev. Týmy označené + mají jistou účast v play off.