Článek
Jejich velcí rivalové z Dallasu naopak utrpěli další porážku od rivala ze Západní konference, prohráli v Utahu 92:95. Třetí ze silné trojky Sacramento se radovalo z těsného úspěchu nad Denverem 105:103, Kings však už zbývá odehrát jen jediný zápas.
Východní konference: | |||
1. x-Detroit | 48 | 31 | 60,8 |
x-New Jersey | 48 | 31 | 60,8 |
3. x-Philadelphia | 47 | 32 | 59,5 |
4. x-Indiana | 46 | 33 | 58,2 |
5. x-New Orleans | 44 | 35 | 55,7 |
6. x-Boston | 42 | 37 | 53,2 |
7. x-Orlando | 41 | 38 | 51,9 |
8. x-Milwaukee | 40 | 40 | 50,0 |
9. Washington | 37 | 42 | 46,8 |
10. New York | 36 | 43 | 45,6 |
11. Atlanta | 33 | 46 | 41,8 |
12. Chicago | 29 | 51 | 36,3 |
13. Toronto | 24 | 55 | 30,4 |
14. Miami | 24 | 56 | 30,0 |
15. Cleveland | 15 | 64 | 19,0 |
Západní konference: | |||
1. x-San Antonio | 59 | 20 | 74,7 |
2. y-Sacramento | 58 | 23 | 71,6 |
3. x-Dallas | 57 | 22 | 72,2 |
4. x-Minnesota | 49 | 31 | 61,3 |
5. x-Portland | 48 | 31 | 60,8 |
x-LA Lakers | 48 | 31 | 60,8 |
7. x-Utah | 47 | 33 | 58,8 |
8. Phoenix | 43 | 36 | 54,4 |
9. Houston | 40 | 39 | 50,6 |
10. Seattle | 39 | 40 | 49,4 |
11. Golden State | 38 | 41 | 48,1 |
12. Memphis | 28 | 51 | 35,4 |
13. LA Clippers | 24 | 55 | 30,4 |
14. Denver | 17 | 62 | 21,5 |
Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty výher, porážek a procentuální úspěšnost. Na prvním a druhém místě konferencí jsou vedoucí týmy jednotlivých divizí bez ohledu na výsledky dalších mužstev. Týmy označeny písmenem x mají jistou účast v play off, tým označený písmenem y má jisté prvenství v divizi.