Článek
V utkání řádil jako černá ruka Shaquille O'Neal, který zařídil 42 bodů vítězů. Z toho devětadvacet přibylo na jeho konto ve druhé půli a obrovitý hráč tak byl hlavním strůjcem vítězství. O'Neal proměnil patnáct z 24 pokusů a netradičně se mu dařily i trestné hody - přesně umístil dvanáct hodů ze čtrnácti. Druhý z hvězdné dvojice Lakers Kobe Bryant pak přidal 26 bodů.
O'Neal se skvělým výkonem přiblížil hranici 20 tisíc bodů v kariéře. K překonání historické mety mu před utkáním chybělo pouhých 53 bodů. "Ty body byly dosažitelné již dnes. Nepovedlo se, ačkoliv jsem dělal vše pro to, abych dosáhl tohoto individuálního úspěchu a mohl se znovu soustředit na tým," řekl O'Neal.
Další příležitost bude mít hvězdný obr již ve čtvrtek, kdy Lakers zavítají do Sacramenta na reprízu loňského finále Západní konference. "Chtěl jsem to zvládnout už tady v LA, ale co se dá dělat. Budu to muset zfouknout proti mému oblíbenému celku," vtipkoval O'Neal.
Východní konference | |||
Atlantická divize | |||
1. New Jersey | 40 | 26 | 60,6 |
2. Philadelphia | 39 | 26 | 60,0 |
3. Boston | 38 | 28 | 57,6 |
4. Orlando | 34 | 33 | 50,7 |
5. Washington | 32 | 34 | 48,5 |
6. New York | 29 | 37 | 43,9 |
7. Miami | 21 | 45 | 31,8 |
Centrální divize | |||
1. Detroit | 41 | 24 | 63,1 |
2. Indiana | 39 | 28 | 58,2 |
3. New Orleans | 38 | 30 | 55,9 |
4. Milwaukee | 32 | 35 | 47,8 |
5. Atlanta | 27 | 40 | 40,3 |
6. Chicago | 23 | 45 | 33,8 |
7. Toronto | 20 | 44 | 31,3 |
8. Cleveland | 12 | 53 | 18,5 |
Západní konference | |||
Středozápadní divize | |||
1. Dallas | 50 | 16 | 75,8 |
2. San Antonio | 47 | 18 | 72,3 |
3. Minnesota | 43 | 26 | 62,3 |
4. Utah | 37 | 29 | 56,1 |
5. Houston | 35 | 30 | 53,8 |
6. Memphis | 24 | 41 | 36,9 |
7. Denver | 14 | 52 | 21,2 |
Pacifická divize | |||
1. Sacramento | 46 | 21 | 68,7 |
2. Portland | 43 | 24 | 64,2 |
3. LA Lakers | 38 | 28 | 57,6 |
4. Phoenix | 35 | 31 | 53,0 |
5. Golden State | 32 | 34 | 48,5 |
6. Seattle | 30 | 35 | 46,2 |
7. LA Clippers | 21 | 46 | 31,3 |
Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty výher, porážek a procentuální úspěšnost.