Článek
ANGLIE - 31. kolo
Poprvé se trefil z penalty, při druhém gólu se nedaleko půlící čáry zmocnil míče, prokličkoval mezi čtyřmi hráči, obešel brankáře a zavěsil. Po utkání prohlašoval, že to byl určitě nejlepší gól, který kdy dal za Manchester. Za ukázkové sólo si vyloužil pochvalu od kouče Fergusona, který jeho gól označil za "fantastický". Třetí přidal ještě v závěrečných vteřinách.
Arsenal udržel na prvním místě francouzský záložník Vieira, který v 64. minutě vstřelil vítězný gól do sítě Evertonu na 2:1. Arsenal má nad Manchesterem dva body k dobru.
Shodně po pěti brankách nastříleli svým soupeřům Chelsea, která porazila 5:0 Manchester City a Newcastle, jenž si poradil 5:1 s Blackburnem.
Fotbalisté Liverpoolu porazili novému trenérovi Leedsu Peteru Reidovi premiéru na lavičce hostujícího týmu. Díky vítězství 3:1 se domácí tým posunul v tabulce na páté místo
Výsledky: Chelsea-Manchester City 5:0 (37. Hasselbaink, 43. Terry, 68. Stanič, 69. Lampard, 79. Gallas), Middlesbrough-Charlton 1:1 (57. Christie - 26. Johansson), Newcastle-Blackburn 5:1 (24. Solano, 61. Robert, 85. Jenas, 89. vl. Greško, 90. Bellamy - 54. Duff), Southampton-Aston Villa 2:2 (43. Beattie, 90. Davies - 30. Hendrie, 36. Vassell), West Ham-Sunderland 2:0 (24. Defoe, 65. Kanoute), Birmingham-West Bromwich 1:0 (90. Horsfield), Manchester United-Fulham 3:0 (44. z pen., 68. a 90. Nistelrooij), Liverpool-Leeds 3:1 (12. Owen, 20. Murphy, 73. Gerrard - 44. Viduka), Arsenal-Everton 2:1 (8. Cygan, 64. Vieira - 56. Rooney).
TABULKA po 31. kole | ||||||
1. Arsenal | 31 | 20 | 6 | 5 | 66:32 | 66 |
2. Manchester | 31 | 19 | 7 | 5 | 51:27 | 64 |
3. Newcastle | 31 | 19 | 4 | 8 | 54:35 | 61 |
4. Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 57:31 | 54 |
5. Liverpool | 31 | 14 | 10 | 7 | 47:31 | 52 |
6. Everton | 31 | 14 | 8 | 9 | 39:35 | 50 |
7. Blackburn | 31 | 12 | 10 | 9 | 38:37 | 46 |
8. Charlton | 31 | 13 | 7 | 11 | 40:39 | 46 |
9. Southampton | 31 | 11 | 11 | 9 | 34:32 | 44 |
10. Tottenham | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:43 | 43 |
11. Middlesbrough | 31 | 11 | 9 | 11 | 39:35 | 42 |
12. Manchester C. | 31 | 12 | 5 | 14 | 40:49 | 41 |
13. Fulham | 31 | 10 | 8 | 13 | 35:40 | 38 |
14. Aston Villa | 31 | 10 | 6 | 15 | 33:37 | 36 |
15. Birmingham | 31 | 9 | 8 | 14 | 28:42 | 35 |
16. Leeds | 31 | 10 | 4 | 17 | 38:45 | 34 |
17. West Ham United | 31 | 7 | 9 | 15 | 34:53 | 30 |
18. Bolton | 30 | 6 | 11 | 13 | 32:47 | 29 |
19. WBA | 31 | 5 | 6 | 20 | 21:47 | 21 |
20. Sunderland | 31 | 4 | 7 | 20 | 18:50 | 19 |
NĚMECKO - 26. kolo
Náskok v čele soutěže opět zvýraznil Bayern Mnichov. Po těsném vítězství nad Hansou Rostock 1:0 vede již o patnáct bodů před druhým Dortmundem, který uhrál jen bezbrankovou remízu v Bielefeldu. Doma bavorský velkoklub neutrpěl porážku už ve 33 duelech za sebou. Do konce soutěže zbývá odehrát osm kol a Bayernu k zisku v pořadí osmnáctého mistrovského titulu stačí už jen čtyřikrát vyhrát.
Záložník David Jarolím nasměroval Norimberk k nečekané výhře 0:2 ve Stuttgartu. Český fotbalista střelou z osmnácti metrů v 28. minutě dostal hosty do vedení a zkázu stuttgartského favorita dokonal krátce před koncem Junior. Jarolím byl střídán čtvrt hodiny před koncem Freyem. Marek Nikl běhal v obraně hostů až do konce.
Mezi střelce se zapsal i Robert Vágner. Jeho gól však Chotěbuzi, která od Herthy třikrát inkasovala, alespoň na bod nestačil.
Výsledky: Bielefeld-Dortmund 0:0, Bayern Mnichov-Rostock 1:0 (60. vl. Kovář), Kaiserslautern-Leverkusen 1:0 (40. Klose), Mönchengladbach-Hamburk 2:0 (51. Pletsch, 60. Forssell), Schalke-Mnichov 1860 1:1 (38. Mpenza - 45. vl. Van Hoogdalem), Brémy-Hannover 1:2 (10. Ailton - 45. a 76. Bobic), Wolfsburg-Bochum 2:0 (21. Marič, 31. Präger), Hertha Berlín-Chotěbuz 3:1 (72. Dardai, 85. Alves, 87. Preetz - 10. Vágner), Stuttgart-Norimberk 0:2 (28. Jarolím, 88. Junior).
TABULKA po 26. kole | ||||||
1. Bayern | 26 | 19 | 5 | 2 | 57:16 | 62 |
2. Dortmund | 26 | 13 | 8 | 5 | 41:20 | 47 |
3. Stuttgart | 26 | 13 | 7 | 6 | 40:29 | 46 |
4. Hertha Berlín | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:27 | 42 |
5. Hamburk | 26 | 11 | 7 | 8 | 32:32 | 40 |
6. Schalke | 26 | 9 | 12 | 5 | 36:30 | 39 |
7. Brémy | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:40 | 37 |
8. Wolfsburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:33 | 35 |
9. Mnichov 1860 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33:41 | 34 |
10. Hannover | 26 | 9 | 5 | 12 | 37:47 | 32 |
11. Kaiserslautern | 26 | 8 | 7 | 11 | 34:34 | 31 |
12. Bielefeld | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:32 | 31 |
13. Rostock | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:32 | 31 |
14. Bochum | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:47 | 30 |
15. M"gladbach | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:36 | 29 |
16. Norimberk | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:45 | 28 |
17. Leverkusen | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:42 | 27 |
18. Chotěbuz | 26 | 6 | 5 | 15 | 26:50 | 23 |
ITÁLIE - 26. kolo
Prestižní klání hostujícího Juventusu s AC Milán rozhodla přestřelka z úvodu zápasu. Už ve čtvrté minutě rozjásal diváky Ukrajinec Ševčenko, který dostal AC do vedení. O necelých šest minut později sice obhájce titulu vyrovnal gólem Pavla Nedvěda, neuplynulo však ani čtvrt hodiny a hosté inkasovali podruhé z kopačky Inzaghiho. Milánští tak stáhli náskok Juventusu v tabulce na tři body.
Výsledky: AC Milán-Juventus Turín 2:1 (4. Ševčenko, 25. Inzaghi - 10. Nedvěd), Modena-Reggina 2:1 (61. Balestri, 89. Sculli - 90. Savoldi), Bergamo-Chievo 1:0 (52. Dabo), Empoli-Brescia 0:0, Parma-Lazio Řím 2:1 (3. Cardone, 88. Adriano - 49. Stankovič), AS Řím-Piacenza 3:0 (10. Cassano, 33. Delvecchio, 42. Totti), AC Turín-Perugia 2:1 (59. a 73. Ferrante - 38. Grosso), Como-Boloňa 5:1 (50. a 87. Amoruso, 19. Caccia, 55. Pecchia, 83. Mušič - 51. Meghni).
TABULKA po 26. kole | ||||||
1. Juventus | 26 | 17 | 6 | 3 | 49:18 | 57 |
2. Inter Milán | 25 | 17 | 3 | 5 | 52:27 | 54 |
3. AC Milán | 26 | 15 | 7 | 4 | 46:20 | 52 |
4. Lazio Řím | 26 | 11 | 12 | 3 | 45:27 | 45 |
5. Parma | 26 | 11 | 9 | 6 | 45:29 | 42 |
6. Chievo | 26 | 12 | 5 | 9 | 34:28 | 41 |
7. Udine | 25 | 10 | 6 | 9 | 25:26 | 36 |
8. AS Řím | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:34 | 35 |
9. Boloňa | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:32 | 35 |
10. Perugia | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | 34 |
11. Brescia | 26 | 7 | 12 | 7 | 28:30 | 33 |
12. Modena | 26 | 8 | 6 | 12 | 20:36 | 30 |
13. Empoli | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:39 | 28 |
14. Bergamo | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:37 | 28 |
15. Reggina | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
16. Como | 26 | 3 | 10 | 13 | 22:42 | 19 |
17. Piacenza | 26 | 5 | 4 | 17 | 23:45 | 19 |
18. AC Turín | 26 | 4 | 7 | 15 | 18:44 | 19 |
ŠPANĚLSKO - 27. kolo
V posledních minutách přišel o body San Sebastian, který inkasoval doma v nastaveném čase od střelců Villarrealu dokonce dvakrát a z dvoubrankového vedení byla rázem jen remíza 2:2.
Výsledky: Vigo-Bilbao 2:1 (20. Mido, 78. McCarthy - 8. Del Horno), Valencie-Espaňol 1:1 (61. Baraja - 9. D. García), Huelva-Pamplona 1:1 (84. Pernía - 51. Aloisi), Mallorca-Valladolid 2:1 (55. Pandiani, 58. Riera - 45. Jonathan), FC Sevilla-Alavés 3:2 (21. Casquero, 84. Reyes z pen., 90. vl. Abelardo - 61. Navarro, 79. Astudillo), San Sebastian-Villarreal 2:2 (26. a 75. z pen. Kovačevič - 90. Víctor, 90. J. López), Málaga-Betis Sevilla 0:0, Vallecano-Atlético Madrid 0:0.
TABULKA po 27. kole | ||||||
1. Real Madrid | 26 | 15 | 9 | 2 | 59:26 | 54 |
2. San Sebastian | 27 | 15 | 9 | 3 | 47:34 | 54 |
3. La Coruňa | 26 | 15 | 6 | 5 | 43:27 | 51 |
4. Valencie | 27 | 13 | 8 | 6 | 42:21 | 47 |
5. Vigo | 27 | 13 | 5 | 9 | 33:24 | 44 |
6. Atlético Madrid | 27 | 10 | 9 | 8 | 38:33 | 39 |
7. FC Sevilla | 27 | 10 | 9 | 8 | 24:20 | 39 |
8. Betis Sevilla | 27 | 10 | 8 | 9 | 37:38 | 38 |
9. Mallorca | 27 | 10 | 5 | 12 | 30:42 | 35 |
10. Barcelona | 26 | 8 | 9 | 9 | 38:33 | 33 |
11. Bilbao | 27 | 9 | 6 | 12 | 39:46 | 33 |
12. Málaga | 27 | 7 | 11 | 9 | 34:33 | 32 |
13. Valladolid | 27 | 9 | 5 | 13 | 27:31 | 32 |
14. Villarreal | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:33 | 32 |
15. Espaňol | 27 | 8 | 6 | 13 | 29:36 | 30 |
16. Pamplona | 27 | 7 | 9 | 11 | 27:34 | 30 |
17. Santander | 26 | 9 | 2 | 15 | 32:37 | 29 |
18. Alavés | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:50 | 29 |
19. Vallecano | 27 | 7 | 5 | 15 | 24:40 | 26 |
20. Huelva | 27 | 5 | 9 | 13 | 26:49 | 24 |
FRANCIE - 31. kolo
Fotbalisté Monaka porazili Le Havre 3:0 a udrželi se v čele tabulky. Na druhém místě se drží Marseille, které zvítězilo v Montpellier 2:1
Výsledky: Montpellier-Marseille 1:2 (70. Rouviere - 23. Sakho, 82. Van Buyten), Ajaccio-Rennes 1:0 (48. Lacombe), Auxerre-Lens 0:0, Bordeaux-Nantes 0:0, Guingamp-Troyes 2:0 (66. Droga, 90. Malouda), Le Havre-Monako 0:3 (23. z pen. Nonda, 27. Pršo, 29. Evra), Lille-Bastia 1:1 (32. z pen. Brunel - 90. Essien), Paris SG-Sedan 2:0 (68. Pochettino, 85. Pedron), Štrasburk-Sochaux 1:3 (74. Peňa - 32. Frau, 49. Pagis, 86. vl. Ismael).
TABULKA po 31. kole | ||||||
1. Monako | 31 | 15 | 10 | 6 | 49:24 | 55 |
2. Marseille | 31 | 16 | 7 | 8 | 34:27 | 55 |
3. Lyon | 30 | 14 | 9 | 7 | 52:35 | 51 |
4. Bordeaux | 31 | 14 | 9 | 8 | 42:29 | 51 |
5. Sochaux | 31 | 13 | 10 | 8 | 35:28 | 49 |
6. Nantes | 31 | 14 | 7 | 10 | 34:29 | 49 |
7. St. Germain | 31 | 13 | 9 | 9 | 44:30 | 48 |
8. Nice | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:23 | 46 |
9. Auxerre | 30 | 12 | 9 | 9 | 28:26 | 45 |
10. Lens | 31 | 10 | 14 | 7 | 35:27 | 44 |
11. Bastia | 31 | 12 | 8 | 11 | 33:34 | 44 |
12. Guingamp | 31 | 13 | 4 | 14 | 42:44 | 43 |
13. Štrasburk | 31 | 9 | 10 | 12 | 33:43 | 37 |
14. Le Havre | 31 | 9 | 8 | 14 | 23:36 | 35 |
15. Lille | 31 | 8 | 9 | 14 | 26:41 | 33 |
16. Rennes | 31 | 8 | 8 | 15 | 24:34 | 32 |
17. Ajaccio | 31 | 7 | 11 | 13 | 23:36 | 32 |
18. Montpellier | 31 | 7 | 9 | 15 | 29:43 | 30 |
19. Sedan | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:46 | 30 |
20. Troyes | 31 | 6 | 8 | 17 | 20:33 | 26 |
RUSKO - 2. kolo
Zenit Petrohrad zvítězil i ve druhém utkání sezóny. Tentokrát překvapivě zdolal obhájce titulu Lokomotiv Moskva na jeho hřišti 2:1.
Výsledky: Novorossijsk-Elista 1:1, Lokomotiv Moskva-Petrohrad 1:2, Volgograd-CSKA Moskva 1:2, Kazaň-Torpedo-Metallurg 1:0 (gól domácích Novotný), Dynamo Moskva-Samara 2:1, Spartak Moskva-Vladikavkaz 1:2, Rostov-Jaroslavl 1:1, Ramenskoje-Torpedo Moskva 2:0.
TABULKA po 2. kole | ||||||
1. CSKA Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2. Petrohrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3. Dynamo Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
4. Samara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
5. Ramenskoje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
6. Lokomotiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
7. Vladikavkaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
8. Kazaň | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
9. - 11. Novorossijsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
9. - 11. Rostov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
9. - 11. Jaroslavl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
12. Elista | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
13. Spartak Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
14. Metallurg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
15. Torpedo Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
16. Volgograd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
VÝSLEDKY DALŠÍCH LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ
NIZOZEMSKO - 25. kolo: Excelsior-Zwolle 0:1, Feyenoord-Heerenveen 5:0, Roosendaal-Arnhem 3:1, Kerkrade-Nijmegen 2:1, Alkmaar-Doetinchem 3:1, Enschede-Waalwijk 2:1, Eindhoven-Ajax 2:0, Utrecht-Groningen 0:0, Breda-Tilburg 0:0.
BELGIE - 26. kolo: Gent-Beerschot 1:0, Antverpy-Lokeren 1:2, Charleroi-Lierse 0:1, Mouscron-St. Truiden 1:2, Genk-Mons 2:0, Standard Lutych-Lommel 4:0.
PORTUGALSKO - 26. kolo: Gil Vicente-Sporting 1:0, Benfica-Santa Clara 1:0.
RAKOUSKO - 26. kolo: Bregenz-Austria Vídeň 1:2, GAK Št. Hradec-Klagenfurt 3:0, Pasching-Salcburk 0:1,Mödling-Ried 0:1, Rapid Vídeň-Sturm Št. Hradec 1:0.
SLOVENSKO - 23. kolo: Slovan-Dubnica 0:1, Púchov-Trenčín 2:0, Ružomberok-Petržalka 2:1, Žilina-Košice 3:0, Trnava-Inter 2:1.