Článek
Od sezóny 1996/1997, kdy byla cena po šestileté přestávce obnovena, se neřadí střelci podle počtu dosažených ligových gólů, ale ty jsou násobeny koeficientem podle úspěšnosti zemí v evropských pohárech.
Nejvyšší koeficient - 2 body - mají nejvyšší soutěže ve Španělsku, Itálii, Německu, Anglii a Francii. Například Nizozemsko, Portugalsko, Skotsko, ale i Česko mají koeficient 1,5 bodu.
Kanonýr Georgescu
Zlatou kopačku uděluje od roku 1997 Sdružení evropských sportovních časopisů (ESM). V letech 1991 až 1996 se Zlatá kopačka neudělovala kvůli podezřením z machinací. Na konci osmdesátých let totiž Turek Colak a po něm Rumun Mateut nastříleli v soutěžích svých zemí v závěru ročníku neuvěřitelné množství branek, které je vyneslo do čela.
Názor, že nelze srovnávat kvalitu soutěží například v těchto dvou zemích a třeba v Anglii nebo Itálii, rovněž snižoval hodnotu trofeje. Zlatou kopačku vyhlásil poprvé v roce 1968 časopis France Footbal a až do svého přerušení to byla zcela neoficiální soutěž, s níž nechtěla mít UEFA nic společného. Punc uznávané soutěže dostala právě až v ročníku 1996/1997.
Vůbec nejlepším střelcem co do počtu gólů je Rumun Georgescu z Dinama Bukurešť. V roce 1976/1977 nastřílel 47 branek. Nejlepší český ligový kanonýr Josef Bican nastřílel v lize celkem 447 gólů a v ročníku 1946-1947 jich bylo například 43. Určitě by nějakou Zlatou kopačku získal.
Nejlepší Daněk
Čeští kanonýři se zpravidla nevejdou ani do nejlepší desítky. Výjimkou byl Václav Daněk, který v sezóně 1989/1990 obsadil s 29 brankami, které nastřílel v rakouské lize v dresu Tirolu Innsbruck, třetí příčku. Nejlepší střelec posledního ligového ročníku v Česku Jiří Kowalík ze Synotu zaznamenal 16 tref.
V zahraničí působící čeští fotbalisté zůstali za ním. Jan Koller zaznamenal za Borussii Dortmund 13 gólů, Pavel Nedvěd z Juventusu Turín 9 a Vratislav Lokvenc z Kaiserslauternu 8 branek. Před Kowalíka by se však dostal Koller ziskem 26 bodů, zatímco král střelců Gambrinus ligy by jich měl 24.
ZLATÁ KOPAČKA 2002/2003 | |
1. Roy Makaay (Deportivo La Coruňa/Nizozemsko) | 58/29 |
2.-3. Mateja Kežman (PSV Eindhoven/Srb) | 52,5/35 |
2.-3. Šabani Nonda (AS Monako/Kongo) | 52/26 |
4. Ruud van Nistelrooij (Manchester United/Nizozemsko) | 50/25 |
5.-6. Thierry Henry (Arsenal Londýn/Francie | 48/24 |
5.-6. Christian Vieri (Inter Milán/Itálie) | 48/24 |
7.-8. James Beattie (Southampton/Anglie) | 46/23 |
7.-8. Pedro Pauleta (Girondins Bordeaux/Portugalsko) | 46/23 |
9.-12. Thomas Christiansen (VfL Bochum/Dánsko) | 42/21 |
9.-12. Giovane Elber (Bayern Mnichov/Brazílie) | 42/21 |
9.-12. Henrik Larsson (Celtic Glasgow/Švédsko) | 42/28 |
9.-12. Pierre van Hooijdonk (Feyenoord Rotterdam/Nizozemsko) | 42/28 |
Za jménem kanonýra je v závorce uveden klub/střelcova národnost , následuje počet bodů/počet vstřelených branek. |
PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÍTĚZŮ | ||
1967/68 | Eusébio (Benfica/Portugalsko) | 42 |
1968/69 | Petar Jekov (CSKA Sofia/Bulharsko) | 36 |
1969/70 | Gerd Müller (Bayern Mnichov/Německo) | 38 |
1970/71 | Josip Skoblar (Olympique Marseille/Jugoslávie) | 44 |
1971/72 | Gerd Müller (Bayern Mnichov/Německo) | 40 |
1972/73 | Eusébio (Benfica Lisabon/Portugalsko) | 40 |
1973/74 | Héctor Yazalde (Sporting Lisabon/Argentina) | 46 |
1974/75 | Dudu Georgescu (Dinamo Bukurešť/Rumunsko) | 33 |
1975/76 | Sotiris Kaiafas (Omonia Nikósie/Kypr) | 39 |
1976/77 | Dudu Georgescu (Dinamo Bukurešť/Rumunsko) | 47 |
1977/78 | Hans Krankl (Rapid Vídeň/Rakousko) | 41 |
1978/79 | Kees Kist (AZ Alkmaar/Nizozemsko) | 34 |
1979/80 | Erwin Vandenbergh (SK Lierse/Belgie) | 39 |
1980/81 | Georgi Slavkov (Trakia Plovdiv/Bulharsko) | 31 |
1981/82 | Wim Kieft (Ajax Amsterodam/Nizozemsko) | 32 |
1982/83 | Fernando Gomez (FC Porto/Portugalsko) | 36 |
1983/84 | Ian Rush (FC Liverpool/Wales) | 32 |
1984/85 | Fernando Gomez (FC Porto/Portugalsko) | 39 |
1985/86 | Marco van Basten (Ajax Amsterodam/Nizozemsko) | 37 |
1986/87 | Rodion Camataru (Dinamo Bukurešť/Rumunsko) | 44 |
1987/88 | Tanju Colak (Galatasaray Istanbul/Turecko) | 39 |
1988/89 | Dorin Mateut (Dinamo Bukurešť/Rumunsko) | 43 |
1989/90 | Hugo Sánchez (Real Madrid/Mexiko) | 38 |
Christo Stoičkov (CSKA Sofia/Bulharsko) | 38 | |
1990/96 | Cena se neudělovala | |
1996/97 | Ronaldo (FC Barcelona/Brazílie) | 34/68 |
1997/98 | Nikos Machlas (Vitesse Arnhem/Řecko) | 34/68 |
1998/99 | Mário Jardel (FC Porto/Brazílie) | 36/72 |
1999/00 | Kevin Phillips (FC Sunderland/Anglie) | 30/60 |
2000/01 | Henrik Larsson (Celtic Glasgow/Švédsko) | 35/52,5 |
2001/02 | Mário Jardel (Sporting Lisabon/Brazílie) | 42/63 |
2002/03 | Roy Makaay (Deportivo La Coruňa/Nizozemsko) | 29/58 |
Za ročníkem je uvedeno jméno hráče, následuje klub/země, odkud fotbalista pochází, a počet vstřelených branek, který je od ročníku 1996/97 lomen body. |