Článek
Úřadující šampión při Grand prix Kanady sice startoval až z druhé řady za oběma williamsy, ale po první zastávce v boxech převzal vedení a udržel za sebou bratra Ralfa i všechny další soupeře. Druhou pozici si vyjel Ralf Schumacher ze stáje BMW-Williams. Trojici nejlepších při předávání cen doplnil jeho stájový kolega Kolumbijec Juan Pablo Montoya.
:. Prohlédněte si FOTOGALERII ze sobotní kvalifikace
Velké potíže, které provázely stáj West Mclaren Mercedes v sobotní kvalifikaci, neopustily tento tým ani v nedělním závodě. Brit David Couthard zajel do garáže 21 kol před cílem. Fin Kimi Räikkönen kvůli sobotní havárii startoval z posledního roštu. Dokázal se sice po šestnácti kolech dostat na osmou pozici, avšak nebylo mu přáno a závod dokončil šestý. Moc mu nepomohla ani taktika jediné zastávky v boxech, kterou musel udělat o chvíli dřív než plánoval, neboť úplně sjel pravé zadní kolo a plášť pneumatiky strhnul z disku.
Na pátou příčku se po vyjetí z trati propadl Montoya. Avšak skvělou jízdou nenechal v klidu Webbera jedoucího před ním. Montoya zaútočil a dostal se na čtvrtou příčku. Po chvíli předjel i Alonsa a vydobytou třetí příčku již udržel do cíle.
Schumacher: Večer asi zaplatím rundu
"Vše rozhodla skvělá práce týmu i taktika, s níž se vyplatilo zaútočit během úvodních zastávek v boxech. Ani potom to nebylo nic jednoduchého, musel jsem celých 70 kol zůstat koncentrovaný, ale podařilo se mi převzít vedení v seriálu MS, což byl hlavní cíl víkendu," říkal M. Schumacher, jenž vyhrál v Kanadě už pošesté v kariéře.
"Byl to náročný závod, tuhý souboj," hodnotil Michael Schumacher na tiskové konferenci závod. Na otázku jak se cítí po dosažení 999 bodů v seriálu mistrovství světa pouze pronesl: "To je hezké číslo. V Německu bych za tuto sumu musel zaplatit rundu, tak to vypadá, že to budu muset udělat dnes večer." Třetí Montoya si postěžoval na problémy s pneumatikami Michelin.
Výsledky Velké ceny Kanady | |||
Délka závodu: 70 kol á 4,361 km (celkem 305,270 km) | |||
pořadí | jezdec | stáj | čas |
1. | Michael Schumacher (Německo) | Ferrari | 1:31:13,591 (200,777 km/h) |
2. | Ralf Schumacher (Německo) | Williams-BMW | + 0,784 |
3. | Juan Pablo Montoya (Kolumbie) | Williams-BMW | + 1,355 |
4. | Fernando Alonso (Španělsko) | Renault | + 4,481 |
5. | Rubens Barrichello (Brazílie) | Ferrari | + 1:04,261 |
6. | Kimi Räikkönen (Finsko) | McLaren-Mercedes | 1:10,502 |
7. | Mark Webber (Austrálie) | Jaguar-Cosworth | + 1 kolo |
8. | Olivier Panis (Francie) | Toyota | + 1 kolo |
9. | Jos Verstappen (Nizozemí) | Minardi-Cosworth | + 2 kola |
10. | Antonio Pizzonia (Brazílie) | Jaguar-Cosworth | + 4 kola |
11. | Cristiano da Matta (Brazílie) | Toyota | + 6 kol |
Závod nedokončili | |||
jezdec | stáj | kolo | |
Heinz-Harald Frentzen (Německo) | Sauber-Petronas | 7. | |
Jacques Villeneuve (Kanada) | BAR-Honda | 15. | |
Ralph Firman (V. Británie) | Jordan-Ford | 21. | |
Giancarlo Fisichella (Itálie) | Jordan-Ford | 21. | |
Jarno Trulli (Itálie) | Renault | 23. | |
Nick Heidfeld (Německo) | Sauber-Petronas | 49. | |
David Coulthard (V. Británie) | McLaren-Mercedes | 50. | |
Jenson Button (V. Británie) | BAR-Honda | 52. | |
Justin Wilson (V. Británie) | Minardi-Cosworth | 61. | |
Průběžné pořadí po 8. GP z 16 | |||
jezdec | změna pozice | body | |
1. | Michael Schumacher | +1 | 54 |
2. | Kimi Räikkönen | -1 | 51 |
3. | Fernando Alonso | 0 | 34 |
4. | Ralf Schumacher | +4 | 33 |
5. | Juan Pablo Montoya | 0 | 31 |
5. | Rubens Barrichello | -1 | 31 |
7. | David Coulthard | -2 | 25 |
8. | Jarno Trulli | 0 | 13 |
9. | Giancarlo Fisichella | 0 | 10 |
10. | Jenson Button | 0 | 8 |
11. | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 7 |
12. | Mark Webber | 0 | 6 |
13. | Cristiano da Matta | 0 | 3 |
13. | Jacques Villeneuve | 0 | 3 |
15. | Olivier Panis | n | 1 |
15. | Nick Heidfeld | 0 | 1 |
15. | Ralph Firman | 0 | 1 |
Průběžné pořadí Poháru konstruktérů: | |
1. Ferrari | 85 bodů |
2. McLaren | 76 |
3. Williams | 64 |
4. Renault | 47 |
5. Jordan | 11 |
6. BAR | 11 |
7. Sauber | 8 |
8. Jaguar | 6 |
9. Toyota | 4 |