Článek
V únorových zápasech se ale Jágr prosazoval jen sporadicky a se 69 body za 34 branek a 35 asistencí mu v současné chvíli náleží v tabulce produktivity dvanácté místo. Na vedoucího Markuse Näslunda z Vancouveru ztrácí již 16 bodů.
Nälsund naopak hraje ve velké formě, v čele kanadského bodování předstihl s 85 body (41+44) Maria Lemieuxe, který má stejný počet bodů, ale méně vstřelených branek (27+58). Näslund vévodí i tabulkám střelců, v počtu vstřelených gólů mu ale s 39 přesnými zásahy šlape na paty coloradský Milan Hejduk. Bývalý hráč Pardubic, který bodoval již ve dvanácti utkáních v řadě, je navíc se 41 asistencemi na pátém místě kanadského bodování, s odstupem pěti bodů na prvního. Šestý Bertuzzi ztrácí na Hejduka šest bodů.
Do první dvacítky se v tabulce produktivity vešel z českých hráčů ještě Václav Prospal z Tampy, se 64 body je na osmnáctém místě.
V hodnocení českých brankářů si nejlépe vede strážce branky Philadelphie Roman Čechmánek, který si drží průměr 1,89 branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,5 procenta. Za gólmanem Letců se řadí nashvillský Tomáš Vokoun, Martin Prusek z Ottawy a Roman Turek z Calgary. Brankářskou enklávu uzavírá atlantský Milan Hnilička.
Kanadské bodování: | ||||
1. Näslund | Vancouver | 67 | 85 | (41+44) |
2. Lemieux | Pittsburgh | 56 | 85 | (27+58) |
3. Thornton | Boston | 61 | 82 | (32+50) |
4. Forsberg | Colorado | 60 | 82 | (22+60) |
5. Hejduk | Colorado | 66 | 80 | (39+41) |
6. Bertuzzi | Vancouver | 67 | 74 | (35+39) |
7. Kovaljov | NY Rangers | 65 | 73 | (33+40) |
8. Demitra | St. Louis | 62 | 73 | (28+45) |
9. Modano | Dallas | 64 | 73 | (27+46) |
10. Murray | Boston | 66 | 71 | (35+36) |
11. Mogilnyj | Toronto | 61 | 70 | (27+43) |
12. Jágr | Washington | 67 | 69 | (34+35) |
13. Pálffy | Los Angeles | 60 | 69 | (30+39) |
14. Alfredsson | Ottawa | 64 | 67 | (23+44) |
15. Kariya | Anaheim | 68 | 66 | (24+42) |
16. Marián Hossa | Ottawa | 65 | 64 | (38+26) |
17. Whitney | Colombus | 64 | 64 | (19+45) |
18. Prospal | Tampa Bay | 65 | 64 | (17+47) |
19. Lecavalier | Tampa Bay | 65 | 62 | (25+37) |
20. Fjodorov | Detroit | 64 | 62 | (24+38) |
Další čeští hokejisté: | ||||
Lang | Washington | 68 | 52 | (17+35) |
P. Sýkora | Anaheim | 68 | 49 | (25+24) |
Havlát | Ottawa | 55 | 48 | (20+28) |
Nedvěd | NY Rangers | 65 | 47 | (22+25) |
Bonk | Ottawa | 57 | 44 | (19+25) |
Eliáš | New Jersey | 65 | 42 | (18+24) |
Straka | Pittsburgh | 45 | 39 | (16+23) |
Hrdina | Pittsburgh | 57 | 39 | (14+25) |
Výborný | Columbus | 62 | 37 | (16+21) |
Hamrlík | NY Islanders | 59 | 37 | (7+30) |
V tabulce je za jménem hráče a klubem uveden počet odehraných utkání a bodový zisk. V závorce je počet vstřelených branek a přihrávek.
Hodnocení brankářů | |||||||
Roman Čechmánek | Philadelphia | 47 | 2732 | 84 | 1,89 | 92,5 | 4 |
Tomáš Vokoun | Nashville | 52 | 2986 | 110 | 2,21 | 91,7 | 3 |
Martin Prusek | Ottawa | 15 | 799 | 33 | 2,48 | 90,9 | 0 |
Roman Turek | Calgary | 51 | 2966 | 137 | 2,77 | 89,7 | 2 |
Milan Hnilička | Atlanta | 18 | 918 | 55 | 3,59 | 89,1 | 0 |
Za jménem gólmana a klubem je počet odehraných utkání, čas strávený v brance, počet inkasovaných gólů, průměr branek na zápas, úspěšnost zákroků a počet vychytaných nul v sezóně.