Článek
Detroit se díky vítězství posunul v Západní konferenci na první místo, v měření sil v rámci celé ligy ztrácí na vedoucí Ottawu dva body. "Myslím, že jsme začali odvádět přesně to, co se od nás očekává," těšil se z vítězství Brett Hull, který před utkáním obdržel od vedení klubu pozlacenou hokejku jako ocenění za milníky, které v letošní sezóně pokořil, tedy hranice 700 branek a 600 asistencí. K třem brankám přidal Hull i jednu asistenci a jenom tak podtrhl svůj výborný výkon.
Křídla zvítězila v 15. utkání z posledních sedmnácti, naopak Ottawa prohrála podruhé v řadě. Přitom byl kanadský klub jednoznačně aktivnější, Curtis Joseph v brance Detroitu musel zastavit 41 střel. Ve svatyni Senátorů to ovšem neklapalo tak, jak by mělo: Patrick Lalime pustil ze 13 střel pět gólů a byl ve třetí části vystřídán, jeho náhradník Ray Emery se úspěšně postavil do cesty 6 pokusům, jednou ale nakonec kapituloval.
Slovenský útočník Marián Hossa otevřel skóre utkání v 5. minutě svým 42. gólem sezóny, kterým se dotáhl na Markuse Näslunda z Vancouveru v boji o nejlepšího střelce soutěže.
Hejduk se s Jágrem nepotkal
V dalším nedělním utkání se na ledě mohli potkat dva nejlepší čeští útočníci, alespoň co se postavení tabulce produktivity týče. Jaromír Jágr ovšem nehrál již třetí utkání kvůli problémům se zápěstím a ani Milan Hejduk se neprosadil a odcházel bez bodů. Colorado navíc podlehlo domácímu Washingtonu 1:2, když o vítězství Capitals rozhodli dvěma trefami v úvodní třetině Rusové Sergej Gončar a Sergej Berezin.
Colorado odpovědělo pouze gólem Joea Sakika ze druhé části, do závěrečné sirény se skóre již nezměnilo. Capitals se díky vítězství opět dotáhli v Jihovýchodní divizi na jediný bod od vedoucí Tampy. Jednu asistenci zaznamenal Robert Lang.
Pozlatit ruce Petra Sýkory by mělo vedení Anaheimu. Kačeři prohrávali na vlastním ledě s Calgary v poslední třetině 0:2. Díky brankám českého útočníka se ale dočkali prodloužení. To vítěze nenašlo, a tak se v Anaheimu dělily body. V brance Calgary chyběl Roman Turek.
TABULKY NHL | |||||||
Východní konference: | |||||||
1. Ottawa + | 73 | 45 | 7 | 1 | 20 | 231:165 | 98 |
2. New Jersey + | 70 | 40 | 6 | 5 | 19 | 186:148 | 91 |
3. Tampa Bay | 72 | 33 | 11 | 5 | 23 | 196:188 | 82 |
4. Philadelphia + | 70 | 37 | 11 | 4 | 18 | 168:146 | 89 |
5. Toronto | 72 | 39 | 5 | 2 | 26 | 207:182 | 85 |
6. Washington | 73 | 34 | 8 | 5 | 26 | 198:191 | 81 |
7. Boston | 72 | 33 | 8 | 4 | 27 | 219:211 | 78 |
8. NY Islanders | 71 | 32 | 9 | 2 | 28 | 194:196 | 75 |
9. Montreal | 72 | 27 | 8 | 8 | 29 | 182:205 | 70 |
10. NY Rangers | 73 | 28 | 9 | 3 | 33 | 190:213 | 68 |
11. Florida | 73 | 23 | 12 | 9 | 29 | 164:212 | 67 |
12. Pittsburgh | 73 | 25 | 5 | 5 | 38 | 174:225 | 60 |
13. Carolina | 73 | 22 | 10 | 6 | 35 | 154:205 | 60 |
14. Atlanta | 70 | 24 | 6 | 4 | 36 | 188:249 | 58 |
15. Buffalo | 71 | 21 | 9 | 7 | 34 | 159:189 | 58 |
Západní konference: | |||||||
1. Detroit + | 72 | 42 | 9 | 3 | 18 | 234:180 | 96 |
2. Dallas + | 72 | 39 | 15 | 2 | 16 | 217:148 | 95 |
3. Vancouver + | 72 | 40 | 12 | 1 | 19 | 226:183 | 93 |
4. St. Louis | 71 | 37 | 9 | 6 | 19 | 223:184 | 89 |
5. Colorado | 72 | 35 | 12 | 7 | 18 | 212:175 | 89 |
6. Anaheim | 74 | 35 | 9 | 4 | 26 | 180:177 | 83 |
7. Minnesota | 71 | 36 | 9 | 1 | 25 | 173:156 | 82 |
8. Edmonton | 72 | 31 | 8 | 8 | 25 | 195:200 | 78 |
9. Nashville | 71 | 27 | 11 | 5 | 28 | 169:174 | 70 |
10. Los Angeles | 72 | 30 | 5 | 4 | 33 | 182:192 | 69 |
11. Phoenix | 71 | 28 | 9 | 4 | 30 | 183:195 | 69 |
12. Chicago | 71 | 26 | 10 | 5 | 30 | 174:184 | 67 |
13. San Jose | 71 | 26 | 6 | 6 | 33 | 191:210 | 64 |
14. Calgary | 71 | 24 | 11 | 4 | 33 | 164:208 | 63 |
15. Columbus | 71 | 25 | 7 | 3 | 36 | 186:227 | 60 |
Pozn.: Údaje v jednotlivých sloupcích označují počet odehraných zápasů, výher, nerozhodných zápasů, proher v prodloužení (tým získává jeden bod), porážek v normální hrací době, skóre a počet bodů. Na prvních třech místech v konferencích jsou vedoucí týmy jednotlivých divizí. Týmy označené + mají zajištěnu účast v play off.