Článek
Svůj poslední zápas v kariéře odehraje Jordan ve středu ve Filadelfii.
Výsledky:
Orlando - Boston 89:86, Cleveland - New York 104:99 v prodl., New Jersey - Toronto 94:86, Washington - Atlanta 100:101, Houston - Seattle 101:86, Golden State - Dallas 108:117, Denver - Los Angeles Clippers 79:101.
Východní konference: | |||
1. x-New Jersey | 49 | 31 | 61,3 |
2. x-Detroit | 48 | 31 | 60,8 |
3. x-Philadelphia | 47 | 32 | 59,5 |
4. x-Indiana | 46 | 33 | 58,2 |
5. x-New Orleans | 44 | 35 | 55,7 |
6. x-Boston | 42 | 38 | 52,5 |
x-Orlando | 42 | 38 | 52,5 |
8. x-Milwaukee | 40 | 40 | 50,0 |
9. Washington | 37 | 43 | 46,3 |
10. New York | 36 | 44 | 45,0 |
11. Atlanta | 34 | 46 | 42,5 |
12. Chicago | 29 | 51 | 36,3 |
13. Toronto | 24 | 56 | 30,0 |
Miami | 24 | 56 | 30,0 |
14. Cleveland | 16 | 64 | 20,0 |
Západní konference: | |||
1. x-San Antonio | 59 | 20 | 74,7 |
2. y-Sacramento | 58 | 23 | 71,6 |
3. x-Dallas | 58 | 22 | 72,5 |
4. x-Minnesota | 49 | 31 | 61,3 |
5. x-Portland | 48 | 31 | 60,8 |
x-LA Lakers | 48 | 31 | 60,8 |
7. x-Utah | 47 | 33 | 58,8 |
8. Phoenix | 43 | 36 | 54,4 |
9. Houston | 41 | 39 | 51,3 |
10. Seattle | 39 | 41 | 48,8 |
11. Golden State | 38 | 42 | 47,5 |
12. Memphis | 28 | 51 | 35,4 |
13. LA Clippers | 25 | 55 | 31,3 |
14. Denver | 17 | 63 | 21,3 |
Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty výher, porážek a procentuální úspěšnost. Na prvním a druhém místě konferencí jsou vedoucí týmy jednotlivých divizí bez ohledu na výsledky dalších mužstev. Týmy označeny písmenem x mají jistou účast v play off, tým označený písmenem y má jisté prvenství v divizi.