Článek
Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od loňského března Spojené státy, kde celkový počet nakažených od počátku šíření koronaviru činí podle JHU téměř 50 milionů. Druhá je Indie (34,7 milionu) a třetí Brazílie (22,2 milionu).
V Evropě se nejvíce nakažených v absolutních číslech prokázalo v Británii (10,9 milionu). Tempo růstu počtu nakažených nyní opět zrychluje.
Posledních deset milionů nakažených přibylo za 16 dní, předtím to bylo za 18 dní, předtím dvakrát po sobě za 23 dní a ještě dříve to bylo za 19 dní.
V České republice se dosud nakazilo 2 334 289 lidí, přibližně 218 160 na milion obyvatel. Podle serveru ourworldindata.org je ČR šestou nejvíce zasaženou zemí světa podle poměrného počtu nakažených.
Z celého světa jsou na tom hůře jen Černá Hora (254 175 případů nákazy na milion obyvatel), Andorra (251 312), Seychely (240 683), Slovensko (234 469) a Gruzie (222 717).
Vývoj celkového počtu nakažených novým koronavirem ve světě:
100.000 | 6. března 2020 |
500.000 | 26. března 2020 |
1,000.000 | 2. dubna 2020 |
2,000.000 | 15. dubna 2020 |
3,000.000 | 27. dubna 2020 |
4,000.000 | 9. května 2020 |
5,000.000 | 20. května 2020 |
10,000.000 | 28. června 2020 |
20,000.000 | 11. srpna 2020 |
30,000.000 | 18. září 2020 |
40,000.000 | 19. října 2020 |
50,000.000 | 8. listopadu 2020 |
60,000.000 | 25. listopadu 2020 |
70,000.000 | 11. prosince 2020 |
80,000.000 | 26. prosince 2020 |
90,000.000 | 10. ledna 2021 |
100,000.000 | 26. ledna 2021 |
110,000.000 | 18. února 2021 |
120,000.000 | 15. března 2021 |
130,000.000 | 3. dubna 2021 |
140,000.000 | 17. dubna 2021 |
150,000.000 | 30. dubna 2021 |
160,000.000 | 13. května 2021 |
170,000.000 | 30. května 2021 |
180,000.000 | 25. června 2021 |
190,000.000 | 18. července 2021 |
200,000.000 | 5. srpna 2021 |
210,000.000 | 20. srpna 2021 |
220,000.000 | 4. září 2021 |
230,000.000 | 23. září 2021 |
240,000.000 | 16. října 2021 |
250,000.000 | 8. listopadu 2021 |
260,000.000 | 26. listopadu 2021 |
270,000.000 | 12. prosince 2021 |
Zdroj: coronavirus.jhu.edu; ourworldindata.org/coronavirus; onemocneni-aktualne.mzcr.cz