Článek
V demokratickém táboře má nyní Hillary Clintonová na své straně 1214 delegátských hlasů, což je už více než polovina z 2383 hlasů, které potřebuje k nominaci na prezidentku na červencovém stranickém sjezdu. Sanders má nyní nejméně 566 delegátů a superdelegátů.
Levicový 74letý senátor ze státu Vermont předčil v průmyslovém Michiganu svou soupeřku přibližně o dvě procenta, a zůstává tak ve hře o Bílý dům. Vyplynulo to z výsledků stranického hlasování po sečtení 95 procent hlasů.
Donald Trump má nyní na svém kontě 446 delegátů, další republikánští kandidáti Ted Cruz a Marco Rubio jich získali 347, respektive 151. K nominaci do Bílého domu potřebují získat podporu alespoň 1237 volitelů.
Demokraté – výsledky | ||
---|---|---|
procenta hlasů (počet dosud přidělených delegátů) | ||
Clintonová | Sanders | |
Alabama | 77,8 (40) | 19,2 (4) |
Arkansas | 66,3 (23) | 29,8 (7) |
Colorado | 40,5 (34) | 58,8 (33) |
Georgie | 71,2 (77) | 28,3 (23) |
Maine | 36 (10) | 64 (16) |
Massachusetts | 50,3 (62) | 48,5 (44) |
Minnesota | 38,3 (35) | 61,7 (43) |
Michigan | 48,2 (58) | 49,8 (65) |
Misssissippi | 82,64 (29) | 36,25 (4) |
Oklahoma | 41,5 (17) | 51,9 (21) |
Michigan | 49, 97 (65) | 48,12 (58) |
Tennessee | 66,1 (45) | 32,4 (22) |
Texas | 65,2 (140) | 33,1 (48) |
Vermont | 13,6 (4) | 86,2 (13) |
Virginie | 64,3 (72) | 35,2 (32) |
Americká Samoa |
„Dnešní vítězství znamená, že lidová revoluce, politická revoluce, o níž mluvíme, je silná v každé části země,“ okomentoval Sanders své vítězství v Michiganu a dodal, že věří v triumf v dalších kolech demokratických primárek.
Rubio poraženým noci
Republikáni volili svého favorita také ve státě Idaho a na Havaji. V Idahu sice vyhrál texaský senátor Ted Cruz, Trump ale zůstává jasným republikánským favoritem.
Republikáni – výsledky | |||||
---|---|---|---|---|---|
procenta hlasů (počet dosud přidělených delegátů) | |||||
Trump | Cruz | Rubio | Kasich | Carson | |
Alabama | 43,4 (28) | 21,1 (2) | 18,7 (0) | 4,4 (0) | 10,2 (0) |
Aljaška | 33,6 (11) | 36,2 (12) | 15,2 (5) | 4,1 (0) | 11 (0) |
Arkansas | 32,7 (13) | 30,5 (9) | 25,0 (6) | 3,7 (0) | 5,7 (0) |
Georgie | 38,8 (36) | 23,6 (14) | 24,5 (11) | 5,6 (0) | 6,2 (0) |
Havaj | |||||
Idaho | 28,17 (10) | 44,62 (14) | 16,56 (0) | 7,45 (0) | -- |
Massachusetts | 49 (22) | 9,6 (4) | 17,9 (8) | 18,1 (8) | 2,6 (0) |
Michigan | 36,52 (25) | 24,91 (17) | 9,32 (0) | 24,3 (17) | -- |
Minnesota | 21,2 (8) | 28,9 (12) | 36,8 (12) | 5,8 (0) | 7,2 (0) |
Misssissippi | 47,44 (24) | 36,28 (13) | 5,12 (0) | 8,84 (0) | -- |
Oklahoma | 28,3 (12) | 34,4 (14) | 26,0 (11) | 3,6 (0) | 6,2 (0) |
Portoriko | 13 | 8,6 | 71,0 (23) | 1,3 | --- |
Tennessee | 38,9 (30) | 24,7 (12) | 21,2 (2) | 5,3 (0) | 7,6 (0) |
Texas | 26,8 (20) | 43,7 (57) | 17,7 (0) | 4,2 (0) | 4,1 (0) |
Vermont | 32,7 (6) | 9,7 (0) | 19,3 (0) | 30,4 (6) | 4,2 (0) |
Virginie | 34,7 (17) | 16,9 (8) | 31,9 (16) | 9,4 (5) | 5,9 (3) |
Wyoming | Konečné výsledky budou k dispozici až 12. března |
Na Havaji zatím hlasy sečteny nebyly.
Poraženým úterní noci je nepochybně republikánský senátor za Floridu Marco Rubio, který skončil v Michiganu i Mississippi až čtvrtý a v nadcházejících primárkách na Floridě musí nutně zvítězit, aby si udržel šanci na kandidaturu.