Článek
1. Výsledky 2. kola senátních voleb 2024
Druhé kolo senátních voleb proběhlo tento víkend. Hned v prvním kole obhájili mandát senátoři Pavel Fischer v Praze 12, Jiří Čunek na Vsetínsku a Petr Vícha v Karviné. Dále v prvním kole uspěli v obvodu Ostrava-město Martin Bednář a v obvodu Sokolov na Karlovarsku Jana Mračková Vildumetzová. V sobotu 28. září se ve 14:00 uzavřely volební místnosti a začalo sčítání, hlasy jsou již sečteny. Volební účast v prvním kole byla 30,47 %, ve druhém kole 17,54 %.
2. Kandidáti a vítězové 2. kola senátních voleb
Do druhého kola v senátních volbách postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Hned v prvním kole může zvítězit pouze ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Výsledky 1. kola senátních voleb najdete zde. Níže v tabulce nabízíme přehled kandidátů pro druhé kolo voleb. Výsledky 2. kola si prohlédněte zde.
Volební obvod | Kandidáti | Volební strana | Zisk v % v 1. kole | Zisk v % v 2. kole |
---|---|---|---|---|
Benešov | Zdeněk Hraba | KONS, ODS, Monarchiste.cz a Svobodní | 33, 28 % | 67, 10 % |
Helena Válková | ANO | 26, 23 % | 32, 89 % | |
Brno-město | Břetislav Rychlík | Zelení, ODS, Piráti a TOP 09 | 28, 77 % | 67, 80 % |
Karin Podivínská | SOCDEM+ANO | 23, 66 % | 32, 19 % | |
Břeclav | Róbert Šlachta | Přísaha | 24, 74 % | 58, 88 % |
Miroslav Janulík | ANO | 22, 54 % | 41, 11 % | |
České Budějovice | Zbyněk Sýkora | ODS | 39, 84 % | 68, 23 % |
Ladislav Ondřich | ANO | 21, 88% | 31, 76 % | |
Domažlice | Jan Látka | ANO | 28, 96 % | 55, 00 % |
Vladislav Vilímec | ODS | 15, 70 % | 44, 99 % | |
Chomutov | Jaroslav Komínek | ČNSN, SOCDEM, KSČM | 23, 33% | 47, 04 % |
Přemysl Rabas | SEN 21 | 20, 73 % | 52, 95 % | |
Chrudim | Jan Tecl | KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09, STO | 30, 97 % | 52, 00 % |
Vladimír Slávka | ANO | 29, 51% | 47, 99 % | |
Jablonec nad Nisou | Milan Kroupa | ANO | 26, 45 % | 37, 07 % |
Lena Mlejnková | SLK | 24, 44 % | 62, 92 % | |
Litoměřice | Ondřej Štěrba | ANO | 37, 87 % | 63, 21 % |
Ladislav Chlupáč | KDU-ČSL, ODS, TOP 09 | 15, 83 % | 36, 78 % | |
Mladá Boleslav | Ondřej Lochman | STAN, SLK | 35, 74 % | 60, 84 % |
Igor Karen | ANO | 29, 72 % | 39, 15 % | |
Náchod | Martin Červíček | ODS | 48, 73 % | 62, 18 % |
Jan Borůvka | ANO | 30, 80 % | 37, 81 % | |
Opava | Tomáš Navrátil | ANO | 49, 49 % | 63, 68 % |
Herbert Pavera | KDU-ČSL, ODS, TOP 09 | 28, 11 % | 36, 31 % | |
Praha 2 | Marek Hilšer | Piráti, MHS | 29, 42 % | 45, 47 % |
Miroslav Bárta | STAN, TOP 09 | 27, 52 % | 54, 52 % | |
Praha 4 | Jiří Drahoš | KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 48, 21 % | 74, 26 % |
Josef Svoboda | ANO | 16, 96 % | 25, 73 % | |
Praha 8 | Vladimíra Ludková | KDU-ČSL, ODS, Patrioti ČR | 25, 14 % | 67, 48 % |
Zdeněk Kučera | ANO | 23, 26 % | 32, 51 % | |
Prostějov | František Jura | ANO | 41, 98 % | 72, 43 % |
Pavel Dopita | SPD, Trikolora | 13, 44 % | 27, 56 % | |
Rokycany | Petr Vanka | ANO | 35, 44 % | 48, 87 % |
Miroslav Kroc | STAN | 24, 97 % | 56, 12 % | |
Svitavy | David Šimek | KDU-ČSL, Nestraníci | 26, 29 % | 57, 36 % |
Michal Kortyš | ODS | 23, 53 % | 42, 63 % | |
Šumperk | Miroslav Adámek | ANO | 48, 24 % | 45, 74 % |
Stanislav Balík | NK | 44, 38 % | 54, 25 % | |
Teplice | Jan Schiller | ANO | 41, 32 % | 57, 20 % |
Hynek Hanza | ODS | 25, 46 % | 42, 79 % | |
Třebíč | Hana Žáková | STAN | 41, 22 % | 56, 22 % |
Drahoslav Ryba | ANO | 31, 01 % | 43, 77 % | |
Zlín | Oldřich Hájek | ANO | 36, 94 % | 52, 16 % |
Patrik Kunčar | KDU-ČSL | 26, 16 % | 47, 83 % |
3. Volební obvody pro 2. kolo senátních voleb
Volební obvody pro 2. kolo senátních voleb 2024 | |
---|---|
Chomutov | Benešov |
Rokycany | Chrudim |
Domažlice | Náchod |
České Budějovice | Svitavy |
Praha 4 | Třebíč |
Praha 8 | Břeclav |
Praha 2 | Brno-město |
Litoměřice | Prostějov |
Teplice | Šumperk |
Jablonec nad Nisou | Opava |
Mladá Boleslav | Zlín |