Článek
Dobrých výsledků v této soutěži, jejímž dlouholetým generálním partnerem je Nadace The Kellner Family Foundation spolu se základní školou a gymnáziem Open Gate v Babicích u Prahy, dosáhli jak každoroční účastníci, tak i zcela nové talenty.
„V mnoha regionech se objevují stejná jména, většinou se to týká té nejstarší kategorie C. Tam postupují někteří účastníci již poněkolikáté. Především v těch mladších kategoriích je ale více než polovina dětí, které postupují poprvé, což ukazuje, že neobjevené talenty stále mezi námi jsou. A mám radost, že se nám na prvních pozicích umístila i děvčata,“ nechala se slyšet koordinátorka Logické olympiády Lucie Měchurová z Mensy Česko.
Klání bylo postaveno na úlohách, při jejichž řešení nehrají roli naučené znalosti, ale schopnost logicky přemýšlet, hledat nová, neotřelá řešení a třeba i trochu taktizovat.
O mimořádném nadání dítěte nemusí vědět ani jeho okolí, říká koordinátorka Logické olympiády
Počet dětí, které se na školách do této olympiády hlásí, se každoročně zvyšuje, občas navíc v základním kole soutěží i celá třída. Podle organizátorů soutěže se každý rok podaří objevit děti, o jejichž nadání dosud okolí nevědělo.
Se soutěžním testem se 8. listopadu úspěšně popasovalo po padesáti soutěžících v kategoriích A, B a C v každém ze 14 krajů.
Nejlepší řešitelé v jednotlivých krajích podle kategorií jsou:
jméno | škola | ulice | město | kraj | kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vít Straka | ZŠ F. L. Čelakovského | Jezerní 1280 | Strakonice | JČ | A | |
Štefan Lupač | ZŠ a MŠ | Horníkova 1 | Brno | JM | A | |
Xavier Klinger | ZŠ Jana Amose Komenského | Kollárova 19 | Karlovy Vary | KV | A | |
Kateřina Hakenová | ZŠ a MŠ | Mostek 202 | Mostek | HK | A | |
Petr Šidák | ZŠ | Švermova 403 | Liberec 10 | LB | A | |
Pavel Urban | ZŠ a MŠ | Ostrčilova 1/2557 | Ostrava | MS | A | |
Jan Bureš | Fakultní ZŠ | Hálkova 4 | Olomouc | OL | A | |
Matěj Líbal | ZŠ | Staňkova 128 | Pardubice | PA | A | |
Šimon Balihar | Tyršova ZŠ a MŠ | U Školy 7 | Plzeň | PL | A | |
Daniel Čief | ZŠ | Ke Kateřinkám 1400 | Praha 4 - Jižní Město | PHA | A | |
Arne Karjalainen | ZŠ a MŠ | Školní 27 | Senohraby | StČ | A | |
Vojtěch Trčálek | ZŠ | Kadaňská 2334 | Chomutov | UL | A | |
Antonín Zrzavý | ZŠ | Školní 440 | Krucemburk | VYS | A | |
Václav Vajgl | ZŠ | třída Svobody 868 | Zlín - Malenovice | ZL | A | |
Petr Beran | Gymnázium | Jírovcova 8 | České Budějovice | JČ | B | |
Petr Matějka | Gymnázium | Terezy Novákové 2 | Brno - Řečkovice | JM | B | |
Eliška Plzáková | Gymnázium | Studentská 1205 | Ostrov | KV | B | |
Jakub Mařas | Krkonošské gymnázium a SOŠ | Komenského 586 | Vrchlabí | HK | B | |
Jan Murswiek | ZŠ | náměstí Míru 128 | Nový Bor | LB | B | |
Adam Talík | Gymnázium | Komenského 713 | Třinec | MS | B | |
Jan Černý | Cyrilometodějské gymnázium a MŠ | Komenského 17 | Prostějov | OL | B | |
David Ponikelský | ZŠ | Dr. Jana Malíka 958 | Chrudim | PA | B | |
Maxmilián Hošťálek | Církevní gymnázium | Mikulášské nám. 15 | Plzeň | PL | B | |
Vít Přibyl | Gymnázium | Špitálská 700/2 | Praha 9 - Vysočany | PHA | B | |
Vít Lukavský | ZŠ Montessori Kladno | Pařížská 2249 | Kladno | StČ | B | |
Richard Šulc | Gymnázium | Jateční 22 | Ústí nad Labem | UL | B | |
Matěj Křivánek | Gymnázium a SOŠ | Tyršova 365 | Moravské Budějovice | VYS | B | |
Dan Školař | Školy Březová - SOŠ, ZŠ a MŠ | Březová 102 | Březová | ZL | B | |
Jiřina Filipová | Gymnázium | Jírovcova 8 | České Budějovice | JČ | C | |
Martin Bryja | Gymnázium | třída Kapitána Jaroše 14 | Brno | JM | C | |
Leonard Oeding | První české gymnázium | Národní 25 | Karlovy Vary | KV | C | |
Antonín Plašil | Gymnázium | Pulická 779 | Dobruška | HK | C | |
David Vedral | Gymnázium a SOŠ pedagogická | Jeronýmova 425/27 | Liberec | LB | C | |
Honza Huy Son Vu | Gymnázium | Mírová 1442 | Karviná - Nové Město | MS | C | |
Petr Barták | Slovanské gymnázium | třída Jiřího z Poděbrad 13 | Olomouc | OL | C | |
Filip Bunček | Gymnázium | Mozartova 449 | Pardubice | PA | C | |
Jiří Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická | Koterovská 85 | Plzeň | PL | C | |
Jan Tichon | Gymnázium Christiana Dopplera | Zborovská 45 | Praha 5 - Malá Strana | PHA | C | |
Vojtěch Beneš | Gymnázium Jana Palacha | Pod Vrchem 3421 | Mělník | StČ | C | |
Kateřina Anglettová | Gymnázium Václava Hlavatého | Poděbradova 661 | Louny | UL | C | |
Radka Váchová | Gymnázium dr. A.Hrdličky | Komenského 147 | Humpolec | VYS | C | |
Lukáš Nohejl | Gymnázium Ladislava Jaroše | Palackého 524 | Holešov | ZL | C |
Celostátní finále Logické olympiády proběhne v pondělí 25. listopadu, přičemž stejně jako loni se bude konat v Poslanecké sněmovně. Do poslaneckých lavic usedne celkem 195 nejlepších soutěžících z krajských kol.