Článek
„Pražský trh s novými byty má za sebou rekordní rok,“ uvádí společná zpráva společností Trigema, Skanska a Central Group. Loni prodaly 7450 jednotek, což je nejvíce prodaných bytů za posledních třináct let, a ve srovnání s rokem 2020 o 1650 bytů více.
V Brně stojí 2+1 sedm milionů
Na historické minimum se naopak dostala průměrná roční nabídka volných bytů, která v loňském roce klesla na 3300. Odhadovaná hodnota prodaných bytů přesáhla 57 miliard korun. V průměru stojí pražský metr čtvereční kolem 140 tisíc korun.
Loni se postavilo nejvíce jednotek za desetiletí. Poptávka je ale enormní
Velmi podobná situace je v Brně. V meziročním srovnání zde vzrostla průměrná cena bytu v novostavbě o bezmála třicet procent.
„Zatímco před dvanácti měsíci se průměrně nabízel dvoupokojový byt za necelých 5,4 milionu korun, aktuálně se tyto byty nabízejí za sedm milionů korun. Současná průměrná cena za metr čtvereční činí 124 500 korun,“ shrnul šéf společnosti Impera Styl František Šudřich.
Byty opět závratně zdražily, v Brně už 100 tisíc za metr čtvereční
Výstavba v Brně byla loni rekordní a rozjetá je i letos. Nejvíce prodejů hlásí developerské společnosti IMOS development, Domoplan a Unistav, které dohromady loni prodaly v Brně přes 550 bytů. „Imos realizuje rozsáhlou výstavbu v Králově Poli a Domoplan a Unistav nabízejí byty ve významných projektech poblíž ulic Bratislavská a Cejl,“ doplňuje Šudřich.
Zájemci nyní mohou vybírat ze sedmi stovek volných bytů, což je o více než polovinu více než loni. Nejvíce je jednopokojových jednotek (kolem tří set). Dvoupokojových bytů se v brněnských developerských projektech nabízí celkem 250.
Téměř 140 tisíc za metr: ceny bytů v Praze zdražily za rok o třetinu
Skokový růst na horách
Ceny ovšem rostou i v menších městech, a nejen u vyloženě nových bytů. „Analyzovali jsme nabídkové ceny bytů o rozloze 40 až 60 m2 ve velmi dobrém stavu a v osobním vlastnictví.
Největší meziroční růst, a to o 115 procent, jsme zaznamenali v okrese Jablonec nad Nisou. Je zde vysoký zájem o bytové rekreační nemovitosti, zejména v Harrachově nebo v Jizerských horách,“ říká manažerka Sreality. cz Hana Kontriš.
Velký přehled cen | ||
---|---|---|
Byty 40–60 m2, velmi dobrý stav, osobní vlastnictví, inzerované ceny ve čtvrtém čtvrtletí 2021 | ||
Okres | Cena za m2 | Meziroční změna |
Brno-město | 103 917,09 Kč | +32,15% |
Brno-venkov | 80 814,35 Kč | +39,03% |
Ostrava-město | 50 511,44 Kč | +46,27% |
Olomouc | 66 244,68 Kč | +28,73% |
Zlín | 61 190,15 Kč | +29,61% |
Plzeň-město | 66 791,29 Kč | +30,45% |
Hradec Králové | 80 629,27 Kč | +52,01% |
Pardubice | 73 436,09 Kč | +46,57% |
Ústí nad Labem | 43 029,36 Kč | +59,68% |
Karlovy Vary | 49 414,21 Kč | +48,86% |
Beroun | 79 869,74 Kč | +40,55% |
Příbram | 55 018,22 Kč | +22,11% |
Kladno | 73 598,20 Kč | +35,02% |
Liberec | 63 363,13 Kč | +33,79% |
Mělník | 71 199,64 Kč | +33,65% |
Chrudim | 55 628,56 Kč | +33,43% |
Cheb | 44 059,17 Kč | +32,76% |
Šumperk | 46 470,48 Kč | +31,67% |
Praha-západ | 104 976,75 Kč | +37,99% |
Praha-východ | 97 628,13 Kč | +39,94% |
Praha 10 | 117 032,11 Kč | +22,07% |
Praha 9 | 114 346,96 Kč | +25,14% |
Praha 4 | 116 596,26 Kč | +22,42% |
Praha 5 | 127 264,87 Kč | +21,69% |
Praha 3 | 127 381,09 Kč | +19,83% |
Praha 8 | 117 137,90 Kč | +19,24% |
Praha 6 | 120 972,13 Kč | +19,15% |
Praha 2 | 157 477,06 Kč | +16,27% |
Praha 7 | 129 455,93 Kč | +13,68% |
Praha 1 | 195 492,09 Kč | +10,02% |
Jablonec nad Nisou | 84 182,79 Kč | +115,10% |
Most | 26 011,74 Kč | +81,42% |
Teplice | 27 349,86 Kč | +71,11% |
Karviná | 29 630,82 Kč | +65,95% |
Český Krumlov | 67 404,24 Kč | +62,48% |
Přerov | 48 308,51 Kč | +56,14% |
Hodonín | 56 103,70 Kč | +54,33% |
Nový Jičín | 42 057,04 Kč | +50,71% |
Kolín | 77 276,94 Kč | +49,99% |
Děčín | 37 478,25 Kč | +49,13% |
Blansko | 64 127,62 Kč | +48,35% |
České Budějovice | 78 347,70 Kč | +47,66% |
Česká Lípa | 44 625,37 Kč | +44,69% |
Chomutov | 30 723,90 Kč | +43,62% |
Sokolov | 21 709,75 Kč | +43,14% |
Jihlava | 62 470,21 Kč | +42,74% |
Tachov | 42 172,78 Kč | +41,99% |
Louny | 35 583,64 Kč | +41,68% |
Vsetín | 52 535,07 Kč | +41,33% |
Tábor | 55 542,09 Kč | +39,99% |
Frýdek-Místek | 50 209,54 Kč | +39,04% |
Mladá Boleslav | 74 366,79 Kč | +38,83% |
Rakovník | 52 139,63 Kč | +38,61% |
Třebíč | 58 130,00 Kč | +37,75% |
Litoměřice | 53 041,93 Kč | +37,12% |
Svitavy | 47 417,67 Kč | +36,47% |
Rychnov nad Kněžnou | 48 533,04 Kč | +35,13% |
Nymburk | 69 989,42 Kč | +34,28% |
Trutnov | 85 182,52 Kč | +28,81% |
Zdroj: Sreality.cz |