Článek
Minulý týden nenastoupil do kin žádný silný film. Distributoři dobře vědí, že vydělají více na podzim a nemá cenu vystřílet si hity v srpnu. A tak jen dožívají válečný Dunkerk i Já, padouch 3, v němž honí největšího zlosyna světa a Gruova dcerka Agnes touží „po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký“.
Třetí místo zabral Baby Driver, vcelku plochý akční film s hezkým soundtrackem, a čtvrtý je Valerian a město tisíce planet. Komiksového Valeriana natočil režisér Luc Besson, který obsadil do hlavních rolí Danea DeHaana a Caru Delevigneovou, zatím ovšem velké nadšení nesklízejí.
Návštěvnost kin – poslední víkend | |||
---|---|---|---|
Pozice | Minulý týden | Film | Počet návštěvníků za víkend |
1. | 1. | Dunkerk | 31 364 |
2. | 3. | Já, padouch 3 | 22 938 |
3. | - | Baby Driver | 14 679 |
4. | 2. | Valerian a město tisíce planet | 12 666 |
5. | 4. | Spider-Man: Homecoming | 8 803 |
6. | - | Srdečně vás vítáme | 5 226 |
7. | 6. | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta | 4 877 |
8. | 5. | Válka o planetu opic | 4 152 |
9. | 9. | Auta 3 | 3 808 |
10. | 7. | Letíme! | 3 289 |
Zdroj: Unie filmových distributorů |