Článek
Návštěvnost českých kin rapidně klesá, diváci se v nich začnou více objevovat nejspíše až v podzimních měsících. První místo si udržel filmový trhák režiséra Christophera Nolana Dunkerk. Stejně jako o předešlém víkendu se na druhé pozici umístil Já, padouch 3.
Krimi komedie Baby Driver s hvězdným Kevinem Spaceym v jedné z ústředních rolí obsadila třetí místo.
Návštěvnost kin – poslední víkend | |||
---|---|---|---|
Pozice | Minulý týden | Film | Počet návštěvníků za víkend |
1. | 1. | Dunkerk | 20 685 |
2. | 2. | Já, padouch 3 | 19 284 |
3. | 3. | Baby Driver | 9 849 |
4. | 4. | Valerian a město tisíce planet | 8 467 |
5. | – | Atomic Blonde: Bez lítosti | 7 015 |
6. | 5. | Spider–Man: Homecoming | 6 691 |
7. | 7. | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta | 4 562 |
8. | – | Emoji ve filmu | 4 254 |
9. | 9. | Auta 3 | 2 915 |
10. | 10. | Letíme! | 2 697 |
Zdroj: Unie filmových distributorů |