Článek
Svět viděný očima psa nabízí snímek F. A. Brabce Gump – pes, který naučil lidi žít. Příběh podle tvůrců vypráví o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi.
Akční americká Black Widow v ČR neohromila. Nadšené recenze nesklidila a nyní zabírá druhou pozici v žebříčku s výsledkem kolem 16 tisíc diváků. Podobně je na tom další americký titul Croodsovi: Nový věk a čtvrtou pozici obsadila česká komedie Matky.
Nejnavštěvovanější filmy v ČR | |||
---|---|---|---|
Pozice | Minulý týden | Film | Počet návštěvníků za víkend |
1. | - | Gump – pes, který naučil lidi žít | 37 802 |
2. | 1. | Black Widow | 15 987 |
3. | - | Croodsovi: Nový věk | 15 185 |
4. | 2. | Matky | 11 335 |
5. | - | Čas | 5 411 |
6. | - | Rozhněvaný muž | 5 156 |
7. | 10. | Bábovky | 4 471 |
8. | 7. | Rychle a zběsile 9 | 3 247 |
9. | 4. | Space Jam: Nový začátek | 2 960 |
10. | 9. | Luca | 2 618 |
Zdroj: Unie filmových distributorů |