Článek
Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od předloňského března Spojené státy, kde se celkový počet nakažených podle JHU blíží 80 milionům. Druhá je Indie (přes 43 milionů) a třetí Brazílie (29,8 milionu).
V Evropě se nejvíce nakažených v absolutních číslech prokázalo ve Francii (25,1 milionu). Tempo růstu počtu nových případů nyní mírně zpomalilo, deset milionů nakažených přibylo za šest dní, předtím to bylo za pět dní.
WHO: Ve světě už jasně převládá BA.2
V České republice se počet lidí, kteří se koronavirem nakazili, blíží 3,8 milionu, což je zhruba 353 000 na milion obyvatel. Podle serveru Ourworldindata.org je ČR 20. nejvíce zasaženou zemí podle poměrného počtu nakažených. Ještě na začátku roku byla naše republika osmá, pak ale začala ve srovnání s dalšími zeměmi v žebříčku klesat.
Z celého světa je na tom nyní nejhůře Dánsko (522 802 případů nákazy na milion obyvatel), v první desítce jsou pak Andorra (513 393), Island (483 701), Slovinsko (459 644), Nizozemsko (455 518), Kypr (452 794), San Marino (444 722), Slovensko (441 999), Lotyšsko (422 876) a Lichtenštejnsko (418 701).
Vývoj celkového počtu nakažených koronavirem ve světě: | |
---|---|
100 000 | 6. března 2020 |
500 000 | 26. března 2020 |
1 000 000 | 2. dubna 2020 |
5 000 000 | 20. května 2020 |
10 000 000 | 28. června 2020 |
20 000 000 | 11. srpna 2020 |
30 000 000 | 18. září 2020 |
40 000 000 | 19. října 2020 |
50 000 000 | 8. listopadu 2020 |
60 000 000 | 25. listopadu 2020 |
70 000 000 | 11. prosince 2020 |
80 000 000 | 26. prosince 2020 |
90 000 000 | 10. ledna 2021 |
100 000 000 | 26. ledna 2021 |
150 000 000 | 30. dubna 2021 |
200 000 000 | 5. srpna 2021 |
250 000 000 | 8. listopadu 2021 |
300 000 000 | 7. ledna 2022 |
350 000 000 | 23. ledna 2022 |
400 000 000 | 8. února 2022 |
410 000 000 | 12. února 2022 |
420 000 000 | 18. února 2022 |
430 000 000 | 24. února 2022 |
440 000 000 | 2. března 2022 |
450 000 000 | 9. března 2022 |
460 000 000 | 15. března 2022 |
470 000 000 | 20. března 2022 |
480 000 000 | 26. března 2022 |
Zdroje: coronavirus.jhu.edu; ourworldindata.org/coronavirus; onemocneni-aktualne.mzcr.cz |