Článek
Česko za středu zaznamenalo rekordní nárůst nových případů nákazy koronavirem od začátku epidemie, a to 650. Vysoký počet nově zaznamenaných pacientů byl ovlivněn velkým množstvím provedených testů, ve středu jich bylo provedeno téměř 11 tisíc. Celkem má Česko 26 423 potvrzených případů nákazy (jde o kumulativní počet, někteří pacienti se již vyléčili).
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku za posledních 14 dnů:
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Chorvatsko |
---|---|---|---|---|---|---|
20.8. | 281 | 1584 | 767 | 347 | 80 | 255 |
21.8. | 421 | 1737 | 903 | 331 | 123 | 265 |
22.8. | 292 | 829 | 900 | 300 | 91 | 306 |
23.8. | 187 | 628 | 581 | 191 | 40 | 275 |
24.8. | 189 | 1639 | 548 | 242 | 68 | 136 |
25.8. | 358 | 1451 | 763 | 211 | 28 | 219 |
26.8. | 376 | 1432 | 729 | 327 | 84 | 358 |
27.8. | 379 | 1558 | 887 | 328 | 90 | 304 |
28.8. | 413 | 1543 | 791 | 229 | 102 | 357 |
29.8. | 381 | 723 | 759 | 395 | 114 | 312 |
30.8. | 235 | 471 | 631 | 181 | 34 | 262 |
31.8. | 275 | 1481 | 502 | 272 | 41 | 146 |
1.9. | 503 | 1209 | 550 | 204 | 72 | 145 |
2.9. | 650 | 1390 | 595 | 327 | 53 | 311 |
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.