Článek
Srovnání zemí EU podle procenta pozitivních testů za týden od 5. do 11. října (u označených zemí od 28. září do 4. října):
Země | Případů za týden | Testů za týden | Testů za týden na 100 000 obyvatel | Procento pozitivních testů |
---|---|---|---|---|
ČR | 28.769 | 146.448 | 1375,12 | 19,64 |
Nizozemsko | 36.333 | 220.932 | 1278,38 | 16,45 |
Belgie | 35.399 | 306.971 | 2679,68 | 11,53 |
Slovensko | 6476 | 56.163 | 1030,43 | 11,53 |
Rumunsko | 18.338 | 162.293 | 835,94 | 11,30 |
Francie | 112.248 | 994.786 | 1484,47 | 11,28 |
Polsko | 23.498 | 218.749 | 576,07 | 10,74 |
Španělsko | 71.180 | 678.443 | 1445,43 | 10,49 |
Maďarsko | 6021 | 68.499 | 700,92 | 8,79 |
Slovinsko | 1924 | 22.566 | 1084,43 | 8,53 |
Chorvatsko | 2531 | 32.218 | 790,38 | 7,86 |
Bulharsko | 2353 | 30.015 | 428,78 | 7,84 |
Portugalsko | 7327 | 151.107 | 1470,40 | 4,85 |
Litva | 882 | 19.599 | 701,42 | 4,50 |
Irsko | 4046 | 96.210 | 1961,77 | 4,21 |
Rakousko* | 5079 | 130.874 | 1477,34 | 3,88 |
Itálie | 26.743 | 780.608 | 1293,26 | 3,43 |
Řecko | 2465 | 73.761 | 687,77 | 3,34 |
Malta | 542 | 16.465 | 3335,97 | 3,29 |
Švédsko* | 3654 | 127.844 | 1249,67 | 2,86 |
Estonsko | 269 | 11.272 | 850,83 | 2,39 |
Lotyšsko | 577 | 27.014 | 1407,00 | 2,14 |
Lucembursko | 651 | 39.612 | 6452,58 | 1,64 |
Finsko | 1336 | 89.952 | 1630,18 | 1,49 |
Německo* | 15.097 | 1,095.858 | 1320,01 | 1,38 |
Dánsko* | 3089 | 307.414 | 5294,69 | 1,00 |
Kypr | 175 | 21.166 | 2416,49 | 0,83 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu |
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.