Článek
Česká republika je podle NYT v počtu případů nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulý týden na třetím místě ve světě, za pátek předstihla Černou Horu.
Deset zemí s nejvíce nakaženými na 100 000 obyvatel za uplynulý týden: | ||||
---|---|---|---|---|
země | případů celkem | případů celkem na 100 000 obyvatel | případů za poslední týden | případů na 100.000 obyvatel |
Andorra | 2696 | 3501 | 586 | 761 |
Izrael | 287.858 | 3240 | 28.938 | 326 |
Česká republika | 109.374 | 1029 | 31.232 | 295 |
Černá Hora | 13.348 | 2145 | 1658 | 266 |
Belgie | 148.981 | 1304 | 24.747 | 217 |
Argentina | 871.468 | 1959 | 91.779 | 206 |
Nizozemsko | 167.348 | 971 | 34.182 | 198 |
Bahrajn | 74.860 | 4770 | 3057 | 195 |
Kosovo | 15.971 | 865 | 3288 | 178 |
Kostarika | 86.053 | 1721 | 8224 | 164 |
S více než 31 000 případy za sedm dní je Česko nyní celosvětově na 12. místě (první je Indie s více než půl milionem nakažených, druhé jsou Spojené státy s 334 000) za Nizozemskem a Ukrajinou a například před Izraelem, Belgií či Itálií.
Celkově je Česká republika v počtu nakažených od začátku pandemie na 100 000 obyvatel na 33. místě na světě, v rámci Evropské unie pak na pátém místě, od pátku překonala Švédsko. Hůře jsou na tom jen Španělsko, Lucembursko, Belgie a Francie.