Článek
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Maďarsku za posledních 14 dnů.
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Maďarsko |
---|---|---|---|---|---|---|
7. října | 5538 | 4028 | 3003 | 1029 | 877 | 816 |
8. října | 5394 | 4516 | 4280 | 1209 | 1037 | 932 |
9. října | 8617 | 4721 | 4739 | 1131 | 1184 | 1176 |
10. října | 4636 | 3483 | 5300 | 1235 | 1887 | 1374 |
11. října | 3104 | 2467 | 4178 | 896 | 1054 | 1068 |
12. října | 4309 | 4122 | 4394 | 979 | 504 | 1173 |
13. října | 8324 | 5132 | 5068 | 1028 | 531 | 1025 |
14. října | 9544 | 6638 | 6526 | 1555 | 1410 | 920 |
15. října | 9722 | 7334 | 8099 | 1552 | 1929 | 950 |
16. října | 11 104 | 7830 | 7705 | 1163 | 2075 | 1293 |
17. října | 8712 | 5587 | 9622 | 1747 | 1968 | 1171 |
18. října | 5058 | 4325 | 8536 | 1672 | 1567 | 1494 |
19. října | 8075 | 6868 | 7482 | 1121 | 860 | 1478 |
20. října | 11 984 | 7595 | 9291 | 1524 | 705 | 989 |
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Maďarsku na milion obyvatel za posledních 14 dnů:
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Maďarsko |
---|---|---|---|---|---|---|
7. října | 518,1 | 48,5 | 79,1 | 116,2 | 160,7 | 83,5 |
8. října | 504,6 | 54,4 | 112,7 | 136,5 | 190 | 95,4 |
9. října | 806,1 | 56,9 | 124,8 | 127,7 | 216,9 | 120,3 |
10. října | 433,7 | 42,0 | 139,6 | 139,4 | 345,7 | 140,6 |
11. října | 290,4 | 29,7 | 110,0 | 101,1 | 193,1 | 109,3 |
12. října | 403,1 | 49,7 | 115,7 | 110,5 | 92,3 | 120,0 |
13. října | 778,7 | 61,8 | 133,5 | 116,0 | 97,3 | 104,9 |
14. října | 892,8 | 80,0 | 171,9 | 175,5 | 258,3 | 94,1 |
15. října | 909,4 | 88,3 | 213,3 | 175,2 | 353,4 | 97,2 |
16. října | 1038,7 | 94,3 | 202,9 | 131,3 | 380,2 | 132,3 |
17. října | 815,0 | 67,3 | 253,4 | 197,2 | 360,6 | 119,8 |
18. října | 473,2 | 52,1 | 224,8 | 188,7 | 287,1 | 152,9 |
19. října | 755,4 | 82,7 | 197,1 | 126,5 | 157,6 | 151,2 |
20. října | 1121,0 | 91,5 | 244,7 | 172,0 | 129,2 | 101,2 |
Kumulativní počet případů za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel v zemích EU:
Země | Počet případů za 14 dní na 100.000 obyvatel |
---|---|
ČR | 905,1 |
Belgie | 828,6 |
Nizozemsko | 553,4 |
Francie | 426,8 |
Slovinsko | 379,8 |
Španělsko | 343,1 |
Lucembursko | 319,8 |
Slovensko | 315,6 |
Malta | 285,7 |
Irsko | 253,7 |
Rumunsko | 233,7 |
Polsko | 213,8 |
Portugalsko | 213,8 |
Chorvatsko | 200,6 |
Rakousko | 188,8 |
Maďarsko | 168,4 |
Itálie | 159,0 |
Bulharsko | 123,7 |
Dánsko | 99,7 |
Kypr | 95,9 |
Litva | 87,4 |
Švédsko | 85,3 |
Německo | 84,2 |
Lotyšsko | 71,3 |
Řecko | 52,8 |
Finsko | 51,7 |
Estonsko | 35,3 |
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.Přejít před obsah vložený z jiného webu.