Článek
Programy způsobující stažení trojských koní, např. Agent.ica, Agent.hsl a Diehard, které byly aktivní v prvních čtyřech měsících roku 2008, v květnu z hlediska míry internetového provozu prakticky vymizely.
Warezov a Zhelatin, programy typu červů, se znovu neobjevily od chvíle, kdy ze žebříčku 20 nejčastěji zaznamenaných infekcí vypadly v únoru. Jejich autoři přestali posílat e-mailem spustitelné soubory, instalující tyto červy, a namísto toho je distribuují prostřednictvím odkazů na infikovaných webových serverech.
Jiné škodlivé programy zaujímaly z hlediska veškerého malwaru zaznamenaného v e-mailovém provozu významný podíl – 12,15 %.
Žebříček 20 nejrozšířenějších virů za květen 2008 | ||
---|---|---|
1 | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 23,12 % |
2 | Email-Worm.Win32.NetSky.y | 9,70 % |
3 | Email-Worm.Win32.Scano.gen | 9,63 % |
4 | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | 6,75 % |
5 | Email-Worm.Win32.NetSky.d | 6, 27 % |
6 | Email-Worm.Win32.NetSky.x | 4,44 % |
7 | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | 3,74 % |
8 | Email-Worm.Win32.NetSky.b | 3,26 % |
9 | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | 2,75 % |
10 | Net-Worm.Win32.Mytob.u | 2,60 % |
11 | Net-Worm.Win32.Mytob.c | 2,40 % |
12 | Email-Worm.Win32.Scano.bn | 2,09 % |
13 | Email-Worm.Win32.NetSky.r | 1,98 % |
14 | Email-Worm.Win32.NetSky.t | 1,94 % |
15 | Net-Worm.Win32.Mytob.bi | 1,65 % |
16 | Email-Worm.Win32.Bagle.gen | 1,39 % |
17 | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | 1,19 % |
18 | Net-Worm.Win32.Mytob.t | 1,08 % |
19 | Email-Worm.Win32.NetSky.c | 0,97 % |
20 | Net-Worm.Win32.Mytob.cg | 0,90 % |
Jiné škodlivé programy | 12,15 % |
Podle odborníků z laboratoří Kaspersky Lab budou ale výsledky na konci tohoto roku ukazovat zcela odlišný trend. Z jejich předpovědi vyplývá, že počet nových škodlivých programů se letos zvýší desetkrát. Některé antivirové společnosti už na konci roku 2007 jednoduše nebyly schopné efektivně bojovat proti množství nových hrozeb.