Článek
Sledované procesory Intel v tomto týdnu zdražily v průměru o dvě procenta, zatímco konkurenční procesory AMD jen o procento. Stejně tomu bylo i u operačních pamětí. Některé grafické karty podražily i o více než sto korun. Nejvhodnější čas pro nákup počítačů a jejich komponent tak zřejmě teprve přijde v létě, což se stává každým rokem.
IPS monitory za cenu běžných TN
Jak se zdá, na trh monitorů přichází evoluce. Společnost LG totiž uvedla hned několik nových monitorů, které se mohou pochlubit technologií IPS a přitom stojí stejně jako běžné TN monitory. Rozeznat jdou navíc velmi dobře, protože v jejich kódovém označení je na začátku IPS. IPS displeje přinášejí lepší podání barev, ale často mají o něco horší odezvu.
IPS monitor LG Flatron IPS231P-BN stojí v průměru kolem 4500 korun. Dle testů na internetu je velmi kvalitní v podání barev, avšak rychlost odezvy není vhodná pro hraní her či sledování filmů. I díky spotřebě kolem 35W se tak hodí spíše k pracovním počítačům, u kterých oceníme barevnou kvalitu obrazu či dobrou polohovatelnost díky pivotu.
Z aktuálně sledovaných monitorů v cenovém servisu je cena kvalitního IPS displeje HP ZR24w kolem devíti tisíc korun. V aktuálním týdnu zlevnil o dvě procenta 24“ model Acer S242HLAbid, který stojí průměrných 4224 korun.
Většina sledovaných notebooků končí
Na trhu notebooků je aktuálně velmi rušno. Poměrně zajímavé slevy v posledních týdnech měly své opodstatnění. Výrobci totiž přecházejí na nové modely, které obsahují výkonnější procesory i grafické karty. V oblasti mobilních procesorů jsou osazovanými novinkami modely Intel Sandy Bridge, u netbooků pak hlavně úsporné AMD Ontario.
Ze sedmi sledovaných modelů tak v nabídce zatím zůstávají jen tři modely, a proto si už příště ukážeme ceny nových vylepšených notebooků a netbooků.
V tabulce jsou uvedeny průměrné koncové ceny s DPH platné ke konci týdne a jejich procentuelní změny oproti týdnu předminulému.
Produkt | Pohyb ceny v % za týden | Průměrná cena s DPH |
---|---|---|
Procesory Intel (socket 775/1155/1156) | ||
Intel Pentium DC E5700 (3,0GHz, 2MB L2), s.775 | 2,55 | 1326 |
Intel Pentium DC G6950 (2,8GHz, 3MB L3), s.1156 | 1,23 | 1952 |
Intel Core i3-540 (3,06GHz, 4MB L3), s.1156 | 3,45 | 2292 |
Intel Core i5-2300 (2,8GHz, 6MB L3), s.1155 | 3,29 | 3818 |
Intel Core i5-2500K (3,3GHz, 6MB L3), s.1155 | -0,43 | 4384 |
Intel Core i7-870 (2,93GHz, 8MB L3), s.1156 | 3,06 | 6167 |
Intel Core i7-2600K (3,4GHz, 8MB L3), s.1155 | 0,67 | 6449 |
Procesory AMD (socket AM3) | ||
AMD Athlon II X2 265 (3,3GHz, 2MB L2), s.AM3 | 0,82 | 1474 |
AMD Athlon II X3 455 (3,3GHz, 1,5MB L2), s.AM3 | 1,60 | 1622 |
AMD Athlon II X4 640 (3,0GHz, 2MB L2), s.AM3 | 1,76 | 2077 |
AMD Phenom II X4 955 BE (3,2GHz, 6MB L3), s.AM3 | 1,25 | 2430 |
AMD Phenom II X4 975 BE (3,6GHz, 6MB L3), s. AM3 | 0,37 | 3805 |
AMD Phenom II X6 1055T BE (2,8GHz, 6MB L3), s.AM3 | 1,06 | 3444 |
AMD Phenom II X6 1090T BE (3,2GHz, 6MB L3), s.AM3 | 0,42 | 3963 |
Operační paměti (DDR2/DDR3) | ||
Patriot 2x2GB DDR2 800MHz Signature Line CL5 | 1,50 | 1217 |
Kingston 2x2GB DDR2 1066MHz HyperX CL5 | 0,00 | 1606 |
Zeppelin 2x2GB DDR3 1333MHz GOLD CL9 | 0,50 | 818 |
A-Data 2x2GB DDR3 1600MHz G Series CL9 | 1,10 | 1060 |
Corsair 3x2GB DDR3 1600MHz XMS3 CL9 | 2,93 | 1669 |
Patriot 2x4GB DDR3 1600MHz Sector 5 CL9 | 0,87 | 2116 |
Kingston 2x2GB DDR3 1800MHz HyperX LoVo CL9 | 0,60 | 2003 |
Pevné disky (SATA II) | ||
Seagate Barracuda 7200.12 500GB, 16MB, 7200rpm | 3,92 | 930 |
Samsung SpinPoint F3 1TB, 32MB, 7200rpm | -0,10 | 1259 |
Western Digital Caviar Green 2TB, 64MB, 7200rpm | 0,00 | 1799 |
A-Data S596 Turbo SSD 32GB 2,5" | 0,77 | 1645 |
OCZ Vertex 2 SSD 60GB 2,5" | 1,49 | 2891 |
Kingston SSDNow V100 Series SSD 128GB 2,5" | 2,70 | 4522 |
Intel SSD 510 120GB 2,5" | 3,49 | 6111 |
Grafické karty AMD (ATI) Radeon (PCI-E) | ||
Asus HD 5670 512MB DDR5 (775/4000MHz) | 0,00 | 1610 |
Sapphire HD 5750 1GB DDR5 Vapor-X (710/4640MHz) | 2,77 | 2513 |
MSI HD 5770 1GB DDR5 Hawk (875/4800MHz) | 0,96 | 2827 |
Gigabyte HD 6850 DDR5 1GB (775/4000MHz) | 0,00 | 3837 |
Asus HD 6870 1GB DDR5 (915/4200MHz) | 4,04 | 4481 |
Gigabyte HD 6950 2GB DDR5 (800/5000MHz) | 3,75 | 5900 |
Sapphire HD 6970 2GB DDR5 (880/5500MHz) | 0,01 | 7769 |
Grafické karty nVidia (PCI-E) | ||
Asus GT 240 512MB DDR3 (550/2000MHz) | 0,83 | 1449 |
Gainward GTS 450 1GB DDR5 GS (880/3900MHz) | 0,00 | 2518 |
Gigabyte GTX 460 SE 1GB DDR5 (730/3400MHz) | 4,16 | 3685 |
MSI GTX 460 1GB DDR5 Hawk (780/3600MHz) | 3,32 | 3876 |
Asus GTX 560 Ti 1GB DDR5 (830/4000MHz) | 2,37 | 5141 |
EVGA GTX 570 1280MB DDR5 (732/3800MHz) | 5,95 | 7763 |
Zotac GTX 580 1536MB DDR5 (772/4008MHz) | 2,16 | 11148 |
Monitory LCD (D-Sub, DVI, HDMI, DP) | ||
BenQ G2020HD - LCD 20" (1600x900) | 0,00 | 2549 |
Samsung SyncMaster BX2231 - LCD 22" (1920x1080) | 0,00 | 3449 |
LG Flatron E2340T-PN - LCD 23" (1920x1080) | 0,00 | 3330 |
Acer S242HLAbid - LCD 24" (1920x1080) | -2,02 | 4224 |
Samsung SyncMaster P2450H - LCD 24" (1920x1080) | -0,66 | 4539 |
HP ZR24w - LCD 24" (1920x1200) | 0,00 | 9077 |
Asus VE276Q - LCD 27" (1920x1080) | 0,29 | 8743 |
Notebooky, netbooky | ||
Netbook HP Mini 5103 10,1" (Atom DC) | 0,64 | 8444 |
Netbook Asus Eee PC 1215N 12,1" (Atom DC) | 0,00 | 10506 |
Notebook Gigabyte M1305C 13.3" (C2D) | 0,00 | 11988 |
Notebook Lenovo IdeaPad G470 14" (Core i3) | 0,00 | 15699 |
Notebook Acer Aspire 5552G 15.6" (Phenom II X3) | 0,00 | 11989 |
Notebook Sony Vaio EB 15.5" (Core i5) | 0,00 | 19840 |
Notebook Asus G53JW SZ079Z 15,6" (Core i7) | 0,01 | 41106 |
Rozdíl TN vs. IPS displejů
TN - nejpoužívanější technologie displejů monitorů současnosti. Výhodou je nízká přístupová doba a nižší cena. Barvy jsou průměrné. Kontrast bývá velmi vysoký. Horší jsou pozorovací úhly.
IPS - technologie displejů monitorů, která měla nahradit starší TN. Výhodou je věrné podaní barev a velké pozorovací úhly. Monitory mívají o něco vyšší spotřebu a odezvu než TN. Výrobní cena je vyšší.