Článek
Ceny procesorů od AMD stoupají
Zejména na poli procesorů není situace nikterak růžová a podíváme-li se do ceníků na procesory vyšší řady, pak by se dala označit přímo za zoufalou. Za poslední dva týdny se procesoru AMD Athlon 2600+ podařilo zvýšit svou cenu o více jak 10 procent, což lze již považovat za velmi citelné zdražení. Následován je pak modely 3000+ a 3200+, které si tento týden pohoršily přibližně o 3-6 %. U Intelu sice nedošlo k žádným slevám, nicméně ani zásadně nepodražily.
256 MB paměti za 999 Kč
Paměťové moduly nám opět udělaly radost a těšit se můžeme ze slev od 2 do 6 %. Nejvíc jako obvykle zlevnily nejpoužívanější moduly, mezi které bezpochyby patří například 256MB/333MHz, kde byla s cenou 999Kč prolomena psychologická hranice 1000 korun, 512MB/333MHz a v neposlední řadě značkové paměti Kingmax o kapacitě 512MB běžící na frekvenci 400MHz. Mírné zdražení o přibližně dvě procenta jsme zaznamenali u méně používaných modulů DDRII.
Grafické karty nVidia mírně zdražují
V případě grafických karet s čipem nVidia jsme se nedočkali téměř žádných změn. Jedinou výjimku tvoří starší model Geforce 4 MX4000, kde cena vzrostla o necelých 5 %, což dělá něco málo kolem 60 korun. U konkurence byl vývoj v určitém ohledu poněkud živější. Ceny u většiny produktů mírně klesaly v řádech desetin procent, u karty s čipem 9200 pak přibližně o 2 %. V případě novějšího modelu 9800Pro pak o více jak 3 procentní body.
Oproti minulému týdnu je situace v případě zvukových karet celkem klidná. Karta SB Live 7.1 si ze své ceny ubrala ještě další 4 %, čímž "zaokrouhlila" slevu v posledních dvou týdnech na krásných 40 procent. Mírného poklesu ceny se taktéž dočkala externí karta Audigy 2 NX USB, konkrétně šlo o necelých sto korun.
Srovnání cen v internetových obchodech
V následujícím grafu a tabulce můžete získat letmý přehled o cenách u vybraných komponent.
Celeron 2,8GHz | Sempron 2800+ | DDR 512MB | Seagate 160GB | OEM Ati 9600 | |
Alzasoft | 3486,- | 3807,- | - | 2772,- | - |
CzechC | 3227,- | 3490,- | - | 2895,- | 3277,- |
HT | 3336,- | 3697,- | 2410,- | 2976,- | 2897,- |
Mironet | 3183,- | 3415,- | 2219,- | 2785,- | - |
NC | 3225,- | 3458,- | 2252,- | 2869,- | 2765,- |
ycnega | 3301,- | 3396,- | 2298,- | 2726,- | - |
Jednoznačně lze v tomto týdny doporučit nákup paměťových modulů, u kterých ceny v posledních týdnech klesají strmým tempem dolů. Pokud hledáte paměť s dobrým poměrem cena/výkon a postačí vám kapacita 256MB, pak lze jednoznačně doporučit modul 256MB/333MHz, který si můžete zakoupit za 999 Kč. Za úvahu rovněž stojí některé typy optických mechanik.
Na závěr si ukážeme tabulku s cenovými přehledy sledovaných komponent. Veškeré ceny včetně DPH 19% pocházejí z internetového obchodu NC Computers a jsou aktuální pro 50. týden.
Výrobek | Pohyb cen v % | Akt. cena |
Procesory (low-end) | ||
Intel Celeron 2,4GHz BOX | - 1,69 | 2153,- |
Intel Celeron 2,4GHz 533MHz BOX | - 0,32 | 2161,- |
Intel Celeron 2,66GHz 533MHz BOX | - 0,15 | 2605,- |
Intel Celeron 2,8GHz 533MHz BOX | - 0,22 | 3225,- |
AMD Sempron 2400+ BOX | - 0,66 | 1944,- |
AMD Sempron 2500+ BOX | +0,04 | 2357,- |
AMD Sempron 2600+ BOX | - 0,45 | 2684,- |
AMD Sempron 2800+ BOX | - 0,00 | 3458,- |
Procesory (high-end) | ||
Intel Pentium 4 3,0GHz 533MHz 1MB BOX | +0,60 | 5727,- |
Intel Pentium 4 3,2GHz 800MHz BOX | - 0,09 | 6851,- |
Intel Pentium 4 3,4GHz 800MHz 1MB 775pin | - 0,14 | 8650,- |
AMD AthlonXP 2200+ BOX | +0,97 | 2813,- |
AMD AthlonXP 2600+ BOX | +6,27 | 3930,- |
AMD AthlonXP 2800+ BOX | +0,19 | 4821,- |
AMD AthlonXP 3000+ BOX | +6,16 | 5637,- |
AMD AthlonXP 3200+ BOX | +3,27 | 7366,- |
AMD Athlon 64 3500+ BOX | - 0,87 | 8794,- |
Paměti SDRAM/DDR | ||
DIMM 128MB SDRAM 133MHz | - 0,00 | 586,- |
DIMM 256MB SDRAM 133MHz | - 0,62 | 1126,- |
DIMM 512MB SDRAM 133MHz | - 1,68 | 2344,- |
DIMM 256MB DDR 333MHz CL2.5 | - 4,58 | 999,- |
DIMM 512MB DDR 333MHz CL2.5 | - 5,90 | 1946,- |
Kingmax DIMM 512MB DDR 400MHz CL2.5 | - 3,68 | 2252,- |
DIMM 512MB DDR 450MHz | +2,06 | 2576,- |
DIMM 512MB DDRII 533MHz | +1,88 | 3898,- |
Pevné disky | ||
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A - 40GB | - 0,95 | 1463,- |
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A - 80GB | - 1,53 | 1677,- |
Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080P0 - 80GB 8MB | - 0,21 | 1896,- |
Seagate Barracuda 7200.7 ST3120022A - 120GB | - 0,93 | 2457,- |
Seagate Barracuda 7200.7+ ST3120026AS - 120GB SATA | - 1,10 | 2689,- |
Western Digital Caviar RE WD1200SB - 120GB 8MB | - 1,40 | 2403,- |
Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120M0 - 120GB SATA | - 1,65 | 2569,- |
Seagate Barracuda 7200.7+ ST3160023A - 160GB 8MB | +2,39 | 2869,- |
Grafické karty ATi | ||
ATi Sapphire Radeon 9200SE 128MB | - 2,21 | 1413,- |
ATi Sapphire Radeon 9600 128MB DVI Tvo | +0,91 | 2765,- |
ATi Sapphire Radeon 9600XT 128MB DVI | - 0,47 | 4431,- |
ATi Sapphire Radeon 9800PRO 128MB DVI | +3,18 | 7135,- |
ATi Sapphire Radeon RX300SE 128MB, PCI-E | - 0,34 | 2078,- |
ATi Sapphire Radeon RX600PRO 256MB, PCI-E | - 2,34 | 3629,- |
Excalibur Radeon X800Pro IceQ II, 256MB GDDR3 | - 0,06 | 15343,- |
ATi Sapphire Radeon RX800PRO 256MB GDDR3 | - 0,85 | 12306,- |
Grafické karty nVidia | ||
Inno3D GeForce4 MX4000 128MB DDR/64bit | +4,85 | 1384,- |
Inno3D FX5200, AGP8 128MB DDR/128bit | - 0,00 | 1915,- |
Inno3D FX5500, AGP8 128MB DDR/128bit, DVI | - 0,00 | 2559,- |
Inno3D FX5700, AGP8 128MB,DDR/128bit | - 0,00 | 3872,- |
Inno3D FX5900XT, AGP8 128MB DDR/256bit | - 0,00 | 5540,- |
Leadtek WF PX6600 TD GF6600 256MB | - | 4686,- |
Inno3D 6800, AGP8, 128MB DDR/256bit | - | - |
Inno3D 6800GT, AGP8, 256MB DDR3/256bit | - 0,00 | 12975,- |
Zvukové karty | ||
Creative Labs Sound Blaster Live 7.1, 24-bit | - 4,16 | 761,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy ES | - | - |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 NX USB | - 2,41 | 2582,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS | - 0,86 | 2420,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro | - 0,84 | 6256,- |
CD/DVD mechaniky a vypalovačky | ||
Samsung CDROM 52x | - 0,00 | 471,- |
Teac CDROM 52x | - 4,01 | 503,- |
Asus CRW-5232AS Retail - CDRW 52x/32x/52x | - 0,00 | 829,- |
Teac CD-W552GK 52x32x52 | - 0,89 | 891,- |
Plextor W5224TA Retail - CDRW 52x/24x/52x | - 0,00 | 1629,- |
Sony CRX320 CDRW 52x/32x/52x/16xDVD | - 0,79 | 1255,- |
Lite-ON DVD-RW DualLayer 16x4x16x | +3,11 | 2321,- |
NEC-3500NEC - DVD-R/+R, DualLayer | - 1,99 | 2119,- |
LG GSA-4160B DL2 DVD-RW/RAM 4x16x8x | - 2,09 | 2629,- |
Tipy na výhodné počítačové dárky
Už ani ne tři týdny zbývají do Štědrého dne a tak je ten správný čas na nákup vánočních dárků. Velmi častým dárkem kromě mobilních telefonů či počítačových her budou i digitální fotoaparáty a komponenty pro vylepšení počítače. My pro vás máme několik tipů na jejich výhodný nákup.