Článek
Zdražovaní procesorů AMD dočasně zastaveno
V poslední době věčně diskutované procesory AMD si pro tento týden, jak se tak zdá, daly "pohov". Až na model AthlonXP 3000+, který podražil o necelých 6 % a AthlonXP 2600+ se zvýšením ceny o necelé dvě stovky, si veškeré modely udržely své ceny z minulého týdne. U procesoru Athlon XP 2800+ jsme se dokonce dočkali zlevnění přibližně o 3 %, což snad můžeme považovat jako projevení dobré vůle prodejců. Naproti tomu Intel si jako vždy drží své ceny takřka beze změn a jediná výraznější změna v ceně byla zaznamenána u Celeronu 2,66GHz, který si ubral ze své ceny něco málo přes 1,7 %.
Ceny si udržely svoji výši z minulého týdne
Stagnace cen před svátky se protentokrát projevila i u jinak stále zlevňujících paměťových modulů. Jedinou výjimku tvoří značková paměť Kingmax 512MB/400MHz, která si připsala 1,5 %. Vzhledem k ceně modulu, se však jedná o zanedbatelnou částku, a tak i nadále, vzhledem ke své kvalitě, patří mezi to "lepší" (a to i v poměru cena/výkon) co můžete v dnešní době koupit.
ATi 9600 téměř o 10 % levnější
O něco zajímavější situace nastala u grafických karet. Zde se dodavatelé snaží zřejmě ještě zachránit, co se dá, a tak jsme se mohli v tomto týdnu dočkat několika málo zajímavých slev. Největší pokles jsme zaznamenali u grafické karty s již poněkud starším čipem 9600, kde cena klesla o téměř 10% a koupit si ji tak můžete za 2557 Kč. U ATi se však zlevňovalo ještě dál a mírný pokles ceny v řádu procent můžeme zaznamenat taktéž u grafických karet RX300SE a u X800Pro. Naproti tomu u grafických karet nVidia jsme se nedočkali žádných zásadních změn.
SB Audigy II ZS Platinum Pro zmizla z pultů
Ani v případě zvukových karet situace nebude jiná. Již definitivně z ceníků zmizla karta SB Audigy II ZS Platinum Pro a nahradila ji novější Audigy 4 Pro, kterou si můžete zakoupit za cenu 6873 Kč včetně DPH. Pokud se poohlížíte po levnějším produktu, mohu vřele doporučit například SB Audigy 2 ZS za cenu nepřesahující 2350Kč.
Celeron 2,8GHz | Sempron 2800+ | DDR 512MB | Seagate 160GB | OEM Ati 9600 | |
Alzasoft | 3676,- | 4033,- | - | 2772,- | - |
CzechC | 3274,- | 3476,- | - | 2855,- | 2547,- |
HT | 3323,- | 3665,- | 2279,- | 3142,- | 2895,- |
Mironet | 3212,- | 3719,- | 2312,- | 2855,- | - |
NC | 3249,- | 3542,- | 2259,- | 2765,- | 2557,- |
ycnega | 3313,- | 3487,- | 2185,- | 2788,- | - |
Opět se dostáváme k části, kde si povíme, o kterých komponentech stojí zato uvažovat. Vzhledem k tomu, že se ceny u většiny produktů příliš nezměnily, bude rozhodování o to lehčí. Když pomineme doporučení z minulého týdne, které však stále platí, určitě by stála za úvahu již zmiňovaná grafická karta ATi 9600 za cenu 2557Kč nebo také paměťový modul Kingmax 512MB/400MHz, který si díky své kvalitě přízeň určitě zaslouží.
Na závěr si ukážeme tabulku s cenovými přehledy sledovaných komponent. Veškeré ceny včetně DPH 19 % pocházejí z internetového obchodu NC Computers a jsou aktuální pro 52. týden.
Výrobek | Pohyb cen v % | Akt. cena |
Procesory (low-end) | ||
Intel Celeron 2,4GHz BOX | - 0,00 | 2183,- |
Intel Celeron 2,4GHz 533MHz BOX | - 0,00 | 2161,- |
Intel Celeron 2,66GHz 533MHz BOX | - 1,73 | 2560,- |
Intel Celeron 2,8GHz 533MHz BOX | +0,74 | 3249,- |
AMD Sempron 2400+ BOX | - 0,71 | 1968,- |
AMD Sempron 2500+ BOX | - 0,13 | 2353,- |
AMD Sempron 2600+ BOX | +1,97 | 2737,- |
AMD Sempron 2800+ BOX | +0,91 | 3542,- |
Procesory (high-end) | ||
Intel Pentium 4 3,0GHz 533MHz 1MB BOX | - 1,24 | 5654,- |
Intel Pentium 4 3,2GHz 800MHz BOX | - 0,26 | 6833,- |
Intel Pentium 4 3,4GHz 800MHz 1MB 775pin | - 0,94 | 8569,- |
AMD AthlonXP 2200+ BOX | - 0,00 | 3000,- |
AMD AthlonXP 2600+ BOX | +3,40 | 4834,- |
AMD AthlonXP 2800+ BOX | - 0,39 | 4668,- |
AMD AthlonXP 3000+ BOX | +5,86 | 6035,- |
AMD AthlonXP 3200+ BOX | +0,50 | 7569,- |
AMD Athlon 64 3500+ BOX | - 0,00 | 8794,- |
Paměti SDRAM/DDR | ||
DIMM 128MB SDRAM 133MHz | - 0,00 | 597,- |
DIMM 256MB SDRAM 133MHz | +0,60 | 1180,- |
DIMM 512MB SDRAM 133MHz | - 0,85 | 2324,- |
DIMM 256MB DDR 333MHz CL2.5 | - 0,00 | 1011- |
DIMM 512MB DDR 333MHz CL2.5 | - 0,00 | 1981,- |
Kingmax DIMM 512MB DDR 400MHz CL2.5 | +1,48 | 2259,- |
DIMM 512MB DDR 450MHz | - 0,00 | 2589,- |
DIMM 512MB DDRII 533MHz | - 0,00 | 3593,- |
Pevné disky | ||
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A - 40GB | - 0,00 | 1464,- |
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A - 80GB | - 0,00 | 1669,- |
Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080P0 - 80GB 8MB | - 1,35 | 1903,- |
Seagate Barracuda 7200.7 ST3120022A - 120GB | - 0,00 | 2448,- |
Seagate Barracuda 7200.7+ ST3120026AS - 120GB SATA | +0,22 | 2683,- |
Western Digital Caviar RE WD1200SB - 120GB 8MB | +2,38 | 2450,- |
Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120M0 - 120GB SATA | - 1,23 | 2497,- |
Seagate Barracuda 7200.7+ ST3160023A - 160GB 8MB | - 2,61 | 2765,- |
Grafické karty ATi | ||
ATi Sapphire Radeon 9200SE 128MB | - 0,00 | 1424,- |
ATi Sapphire Radeon 9600 128MB DVI Tvo | - 7,52 | 2557,- |
ATi Sapphire Radeon 9600XT 128MB DVI | - 0,00 | 4431,- |
ATi Sapphire Radeon 9800PRO 128MB DVI | - 0,00 | 7135,- |
ATi Sapphire Radeon RX300SE 128MB, PCI-E | - 2,54 | 2032,- |
ATi Sapphire Radeon RX600PRO 256MB, PCI-E | - 0,55 | 3609,- |
Excalibur Radeon X800Pro IceQ II, 256MB GDDR3 | - 1,84 | 14887,- |
ATi Sapphire Radeon RX800PRO 256MB GDDR3 | - 0,00 | 12411,- |
Grafické karty nVidia | ||
Inno3D GeForce4 MX4000 128MB DDR/64bit | +0,91 | 1330,- |
Inno3D FX5200, AGP8 128MB DDR/128bit | - 0,00 | 1870,- |
Inno3D FX5500, AGP8 128MB DDR/128bit, DVI | - 0,00 | 2498,- |
Inno3D FX5700, AGP8 128MB,DDR/128bit | - 0,00 | 3566,- |
Inno3D FX5900XT, AGP8 128MB DDR/256bit | - 0,00 | 5410,- |
Leadtek WF PX6600 TD GF6600 256MB | - 0,00 | 4502,- |
Inno3D 6800, AGP8, 128MB DDR/256bit | - | - |
Inno3D 6800GT, AGP8, 256MB DDR3/256bit | - 0,00 | 12334,- |
Zvukové karty | ||
Creative Labs Sound Blaster Live 7.1, 24-bit | - 0,00 | 760,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 Pro Retail | - 0,00 | 6873,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 NX USB | - 0,00 | 2572,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS | - 3,02 | 2347,- |
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro | - | - |
CD/DVD mechaniky a vypalovačky | ||
Samsung CDROM 52x | - 0,00 | 471,- |
Teac CDROM 52x | +0,78 | 519,- |
Asus CRW-5232AS Retail - CDRW 52x/32x/52x | - 0,00 | 829,- |
Teac CD-W552GK 52x32x52 | - 1,39 | 852,- |
Plextor W5224TA Retail - CDRW 52x/24x/52x | - 0,00 | 1601,- |
Sony CRX320 CDRW 52x/32x/52x/16xDVD | - 0,00 | 1259,- |
Lite-ON DVD-RW DualLayer 16x4x16x | - 0,00 | 2397,- |
NEC-3500NEC - DVD-R/+R, DualLayer | - 0,58 | 2071,- |
LG GSA-4160B DL2 DVD-RW/RAM 4x16x8x | +0,87 | 2652,- |
Intel příští rok zlevní procesory Celeron D
Výrobce procesorů Intel, který na trhu soupeří především s konkurenční firmou AMD, na počátku příštího roku sníží ceny procesorů Celeron D, jenž jsou určeny pro nejlevnější počítače. Naopak ceny výkonnějších čipů Pentium 4 zůstanou prozatím nezměněny. Více zde.