Článek
Češi se pomalu, ale jistě investovat učí, i když v porovnání s vyspělejšími státy mají hodně co dohánět. Vzhledem k tomu, že jim není jedno, co se s jejich volnými finančnímu prostředky stane, volí stále častěji před méně výnosnými konzervativními spořicími produkty právě investice.
Spoření, resp. spořicí účty či například termínované vklady, je vhodné spíše pro krátkodobé uložení peněz. Pro dlouhodobé pak slouží investování, které jako jediné může v dlouhém čase porazit inflaci, aby nedocházelo k znehodnocení investovaných peněz.
Jak ukázal nedávný průzkum agentury Perfect Crowd a Asociace pro kapitálový trh (AKAT), zdaleka nejsilnějším motivátorem k investování je v současné době zajištění na stáří. Na důchod však nelze jen spořit, je třeba i investovat.
Spoření na penzi se změní. Úložky do 500 Kč bez podpory
Kolik dávat stranou?
Zodpovězení otázky, kolik si dávat měsíčně stranou, abychom dlouhé roky v důchodu nestrádali a nemuseli se spoléhat jen na penzi od státu, není jednoduché. Záleží jak na věku, kdy se člověk začne připravovat, tak na tom, kolik by si jednou přál mít naspořeno.
V prvé řadě záleží na tom, za jak dlouho do starobního důchodu půjdete. Ročníky 1965 a mladší to čeká nejpozději v 65 letech. Dále je třeba zvážit, jak dlouho budete chtít v penzi z našetřených peněz čerpat.
Anketa
Pochopitelně nikdo nemůže dopředu znát, jakého věku se dožije, nicméně dle statistických dat lidé v penzi stráví zhruba čtvrtinu svého života. A v neposlední řadě je důležité ujasnit si, jaký chcete mít v důchodu měsíční příjem, resp. kolik budete chtít z naspořených peněz měsíčně čerpat.
Jaké ale budou například za 20 let ceny, nikdo nyní vědět nemůže, stanovení potřebné částky tak může vypadat složitě. Odborníci ze společnosti Portu radí při stanovování potřebných částek peněz na důchod přemýšlet v současných cenách: „Kolik byste chtěli mít měsíčně v důchodu, kdyby začal dnes?“. Výslednou částku, kterou je potřeba měsíčně investovat, pak jen pravidelně navyšujte o inflaci a růst cen tím vyvážíte.
Tato vláda důchodový věk nezvýší, slibuje Fiala
Ve spolupráci s analytiky Portu přinášíme orientační přehled částek, které je třeba měsíčně investovat, abyste po stanovenou dobu mohli požadovanou rentu čerpat.
Například 35letý člověk, který chce v 65 letech odejít do důchodu a po dobu 15 let čerpat ze svých uspořených peněz 25 tisíc korun měsíčně by měl nyní začít každý měsíc investovat zhruba 4500 korun.
Kolik korun je potřeba měsíčně investovat pro délku čerpání renty: 15 let | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky do důchodu | ||||||||
Výše měsíční renty (v Kč) | Majetek pro rentu (v mil. Kč) | 10 let | 15 let | 20 let | 25 let | 30 let | 35 let | 40 let |
5000 | 0,78 | 5000 | 2900 | 1900 | 1300 | 900 | 700 | 500 |
10 000 | 1,56 | 10 000 | 5800 | 3700 | 2300 | 1800 | 1300 | 1000 |
15 000 | 2,34 | 14 900 | 8600 | 5600 | 3800 | 2700 | 2000 | 1500 |
20 000 | 3,12 | 19 900 | 11 500 | 7400 | 5100 | 3600 | 2600 | 2000 |
25 000 | 3,90 | 24 800 | 14 300 | 9300 | 6300 | 4500 | 3300 | 2400 |
30 000 | 4,68 | 29 800 | 17 200 | 11 100 | 7600 | 5400 | 3900 | 2900 |
35 000 | 5,46 | 34 700 | 20 000 | 12 900 | 8900 | 6300 | 4600 | 3400 |
40 000 | 6,24 | 39 700 | 22 900 | 14 800 | 10 100 | 7200 | 5200 | 3900 |
45 000 | 7,02 | 44 600 | 25 700 | 16 600 | 11 400 | 8100 | 5600 | 4300 |
50 000 | 7,80 | 49 600 | 28 600 | 18 500 | 12 600 | 9000 | 6500 | 4800 |
Průměrná penze ženám vzrostla dvakrát více než mužům
Kolik korun je potřeba měsíčně investovat pro délku čerpání renty: 20 let | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky do důchodu | ||||||||
Výše měsíční renty (v Kč) | Majetek pro rentu (v mil. Kč) | 10 let | 15 let | 20 let | 25 let | 30 let | 35 let | 40 let |
5000 | 1,00 | 6400 | 3700 | 2400 | 1700 | 1200 | 900 | 700 |
10 000 | 1,99 | 12 700 | 7300 | 4700 | 3300 | 2300 | 1700 | 1300 |
15 000 | 2,98 | 19 000 | 11 000 | 7100 | 4900 | 3500 | 2500 | 1900 |
20 000 | 3,97 | 25 300 | 14 600 | 9400 | 6500 | 4600 | 3300 | 2500 |
25 000 | 4,97 | 31 600 | 18 200 | 11 800 | 8100 | 5700 | 4200 | 3100 |
30 000 | 5,96 | 37 900 | 21 900 | 14 100 | 9700 | 6900 | 5000 | 3700 |
35 000 | 6,95 | 44 200 | 25 500 | 16 500 | 11 300 | 8000 | 5800 | 4300 |
40 000 | 7,94 | 50 500 | 29 100 | 18 800 | 12 900 | 9100 | 6600 | 4900 |
45 000 | 8,93 | 56 800 | 32 700 | 21 100 | 14 500 | 10 300 | 7500 | 5500 |
50 000 | 9,93 | 63 100 | 36 400 | 23 500 | 16 100 | 11 400 | 8300 | 6100 |
Zdroj: Portu. Poznámka: K výpočtům jsou použity základní vzorce finanční matematiky pro stanovení budoucí, resp. současné, hodnoty a výše potřebných pravidelných plateb. Výpočty předpokládají průměrné nominální zhodnocení investice ve výši 7,5 % ročně v době investování peněz a následně 4 % ročně v době čerpání s ohledem na uvažovanou úpravu portfolia na více konzervativní. Inflace se uvažuje na průměrné úrovni 2 % ročně. |
Důchody se zvýší až o tisíc korun, nastínil Jurečka mimořádnou valorizaci
Kolik korun je potřeba měsíčně investovat pro délku čerpání renty: 25 let | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky do důchodu | ||||||||
Výše měsíční renty (v Kč) | Majetek pro rentu (v mil. Kč) | 10 let | 15 let | 20 let | 25 let | 30 let | 35 let | 40 let |
5000 | 1,19 | 7600 | 4400 | 2900 | 2000 | 1400 | 1000 | 800 |
10 000 | 2,37 | 15 100 | 8700 | 5600 | 3900 | 2800 | 2000 | 1500 |
15 000 | 3,56 | 22 700 | 13 100 | 8500 | 5800 | 4100 | 3000 | 2200 |
20 000 | 4,74 | 30 100 | 17 400 | 11 200 | 7700 | 5500 | 4000 | 2900 |
25 000 | 5,93 | 37 700 | 21 800 | 14 000 | 9600 | 6800 | 5000 | 3700 |
30 000 | 7,11 | 45 200 | 26 100 | 16 800 | 11 500 | 8200 | 6000 | 4400 |
35 000 | 8,30 | 52 800 | 30 400 | 19 600 | 13 400 | 9500 | 6900 | 5100 |
40 000 | 9,48 | 60 200 | 34 700 | 22 400 | 15 400 | 10 900 | 7900 | 5800 |
45 000 | 10,67 | 67 800 | 39 100 | 25 200 | 17 300 | 12 300 | 8900 | 6600 |
50 000 | 11,85 | 75 300 | 43 400 | 28 000 | 19 200 | 13 600 | 9900 | 7300 |
Zdroj: Portu. Poznámka: K výpočtům jsou použity základní vzorce finanční matematiky pro stanovení budoucí, resp. současné, hodnoty a výše potřebných pravidelných plateb. Výpočty předpokládají průměrné nominální zhodnocení investice ve výši 7,5 % ročně v době investování peněz a následně 4 % ročně v době čerpání s ohledem na uvažovanou úpravu portfolia na více konzervativní. Inflace se uvažuje na průměrné úrovni 2 % ročně. |
Z tabulek je patrné, že čím dřív začnete s investováním, tím méně bude nutné měsíčně ukládat. Výši měsíční úložky také sníží jednorázový vklad, pokud máte již nějakou částku naspořenou a uvažujete o jejím vložení. Každých 100 tisíc zainvestovaných nyní může mít za 30 let hodnotu kolem tři čtvrtě milionu.
Dlouhodobé spoření či investování
Pro zajištění ve stáří by měli lidé využívat především dlouhodobé produkty. Část peněz se vyplatí vkládat do doplňkového penzijního spoření, díky němuž lze nyní od státu získat až 2760 korun ročně či si z daní odečíst až 24 tisíc korun ročně. Někomu úspory navýší i příspěvek zaměstnavatele.
Spoření na penzi se změní. Úložky do 500 Kč bez podpory
Další peníze je pak možné v dlouhodobém horizontu investovat.