Článek
Přitom v následujících letech se mohou kvůli krizi úroky z hypoték navíc výrazně zvýšit. „Při dvoumiliónové půjčce na 15 let člověk zaplatí 2,8 miliónu korun; za 20 let zhruba 3,2 miliónu korun,“ vypočítává Tomáš Kofroň z Raiffeisen banky.
Z propočtů, o které Právo požádalo několik bank, vyplynulo, že k půjčené sumě zaplatíte vždy navíc minimálně o 50 %.
Kdo si tedy půjčí milión, zaplatí zhruba o půl miliónu korun navíc, kdo potřebuje milióny dva, musí počítat s vracením tří.
Samozřejmě že kalkulace počítá s průměrnými úrokovými sazbami, které jsou na trhu platné dnes, takže jde skutečně pouze o modelový propočet, protože úrokové sazby se v průběhu doby mění. Pro staré klienty, kterým končí fixace, však obvykle směrem nahoru. Přinášíme vám několik příkladů v následující tabulce.
Kolik stojí hypotéka | |||
Kolik zaplatíte měsíčně a celkem za hypotéku v případě, že si půjčíte dva milióny korun na patnáct či dvacet let v závislosti na délce zafixování úroků. | |||
Fixace | Měsíční splátka | Celkem | Úroky |
Česká spořitelna | |||
Splatnost na 15 let | |||
1 rok | 16 197 Kč | 2 915 460 | 915 460 |
3 roky | 16 090 Kč | 2 896 200 | 896 200 |
5 let | 15 878 Kč | 2 858 040 | 858 040 |
Splatnost na 20 let | |||
1 rok | 13 604 | 3 264 960 | 1 264 960 |
3 roky | 13 490 | 3 237 600 | 1 237 600 |
5 let | 12 710 | 3 050 400 | 1 050 400 |
Komerční banka | |||
Splatnost na 15 let | |||
1 rok | 15 868 Kč | 2 856 240 | 856 240 |
3 roky | 15 454 | 2 781 720 | 781 720 |
5 let | 15 454 | 2 781 720 | 781 720 |
Splatnost na 20 let | |||
1 rok | 13 254 | 3 180 960 | 1 180 960 |
3 roky | 12 816 | 3 075 840 | 1 075 840 |
5 let | 12 816 | 3 075 840 | 1 075 840 |
Reiffeisen bank | |||
Splatnost na 15 let | |||
1 rok | 15 910 | 2 863 763 | 863 763 |
3 roky | 15 702 | 2 826 271 | 826 271 |
5 let | 16 015 | 2 882 615 | 882 615 |
Splatnost na 20 let | |||
1 rok | 13 299 | 3 191 701 | 1 191 701 |
3 roky | 13 078 | 3 138 692 | 1 138 692 |
5 let | 13 410 | 3 218 385 | 1 218 385 |
Poštovní spořitelna | |||
Splatnost na 15 let | |||
1 rok | 16 544 | 2 900 00 | 900 00 |
3 roky | 16 120 | 2 850 000 | 850 000 |
5 let | 16 015 | 2 870 000 | 870 000 |
Splatnost na 20 let | |||
1 rok | 13 973 | 3 240 000 | 1 240 000 |
3 roky | 13 522 | 3 160 000 | 1 160 000 |
5 let | 13 410 | 3 190 000 | 1 190 000 |
Zdroj: banky. Pouze orientační propočty. |