Článek
Ceny v restauracích se v červnu meziročně zvýšily o 23,5 procenta. A tak i přesto, že Češi meziročně za obědy utrácejí více, jak ukázala data Ticket Restaurant Card Indexu, růst útrat je velmi pomalý.
V květnu rostly ceny v restauracích o 11,6 procenta rychleji než útraty, v červnu byl již rozdíl 13,4 procenta.
Češi tak již pravděpodobně narážejí na strop finančních možností a v utrácení proto brzdí.
Z jídelníčku si vybírají čím dál levnější jídla, neobjednávají si nápoje ani poobědovou kávu a navštěvují i restaurace s nižšími cenami.
Oběd v restauraci stojí o 28 Kč více než v roce 2020
Poloviční návštěvnost
Někteří už ale do restaurací na oběd přestali chodit, což dokazují data o návštěvnosti.
„Restaurace mají v porovnání s předcovidovým obdobím aktuálně pouze 53 procent obědových hostů. Nezdá se, že by tato letní sezona – jak tomu bylo třeba při prvním covidovém rozvolnění v létě 2020 – restauratérům výrazně pomohla nahradit ztráty,“ uvedla Aneta Martišková ze společnosti Edenred.
„Situaci navíc zhoršuje skutečnost, že lidé jsou kvůli probíhající inflaci nuceni stále více šetřit. Na obědy se proto chodí méně často, a pokud ano, pak si jídla vybíráme zejména podle ceny. Je to přesný opak toho, na co jsme si v posledních letech, když rostla kupní síla, zvykli,“ doplnila.
Vývoj průměrné útraty za oběd (restaurace + rozvážkové služby) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Město | červen 2020 | červen 2021 | červen 2022 | poměr 2020/2022 | poměr 2021/2022 |
Praha | 150,90 | 165,80 | 179,10 | 18,7 % | 8,0 % |
České Budějovice | 136,60 | 144,50 | 164,10 | 20,1 % | 13,6 % |
Plzeň | 135,30 | 153,90 | 167,60 | 23,9 % | 8,9 % |
Karlovy Vary | 129,20 | 138,30 | 147,20 | 13,9 % | 6,4 % |
Ústí nad Labem | 128,10 | 136,40 | 148,90 | 16,2 % | 9,2 % |
Liberec | 134,90 | 144,20 | 159,10 | 17,9 % | 10,3 % |
Hradec Králové | 133,40 | 141,20 | 158,80 | 19,0 % | 12,5 % |
Pardubice | 132,80 | 142,30 | 159,70 | 20,3 % | 12,2 % |
Jihlava | 124,50 | 136,20 | 144,50 | 16,1 % | 6,1 % |
Brno | 141,90 | 154,70 | 170,70 | 20,3 % | 10,3 % |
Zlín | 128,30 | 133,10 | 148,10 | 15,4 % | 11,3 % |
Olomouc | 124,00 | 129,40 | 143,30 | 15,6 % | 10,7 % |
Ostrava | 125,60 | 134,90 | 157,40 | 25,3 % | 16,7 % |
Česká republika | 135,30 | 145,50 | 160,20 | 18,4 % | 10,1 % |
Zdroj: Ticket Restaurant Card Index |
Nejvyšší útraty mají nyní v restauracích Pražané, v průměru 179 korun. Vyšší obědové útraty mají i obyvatelé Brna (v průměru 171 korun) a Plzně (v průměru 168 korun).
Méně než 150 korun za oběd v průměru utratí lidé v pěti krajských městech v Česku. Nejlevněji se dá najíst v Olomouci (v průměru za 143 korun) nebo Jihlavě (v průměru za 145 korun).