Článek
Provozní zisk koncernu klesl především v souvislosti s následky emisní aféry. Bez zahrnutí těchto nákladů však společnost nicméně vykázala zisk vyšší o 15 procent, tedy 4,3 miliardy eur (110,5 miliardy korun), uvedl server listu Handelsblatt.
Nový model Škoda Kodiaq se na trhu dočkal pozitivního přijetí. Škoda tak za první tři čtvrtletí meziročně zvýšila prodej ze 606 tisíc na 700 tisíc vozidel, uvedl Volkswagen.
Jen v září dodal koncern zákazníkům 1,01 miliónu vozů, což je o 6,6 procenta více než o rok dříve. Samotná Škoda Auto v září prodala 112 900 vozů, což představuje meziroční nárůst o 5,4 procenta.
Prodeje koncernu Volkswagen podle hlavních značek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
září 2017 | září 2016 | změna v % | leden - září 2017 | leden - září 2016 | změna v % | |
Volkswagen | 593 700 | 547 600 | 8.4 | 4 490 900 | 4 374 800 | 2,7 |
Audi | 178 400 | 173 800 | 2.6 | 1 380 800 | 1 408,800 | -2,0 |
Škoda | 112 900 | 107100 | 5.4 | 871 100 | 840 900 | 3,6 |
Seat | 39 800 | 35 800 | 11.2 | 354 900 | 312 900 | 13,4 |
Porsche | 20 800 | 22 000 | -5.3 | 185 900 | 178 300 | 4,3 |
MAN | 10,600 | 9 200 | 14.8 | 80 300 | 74 100 | 8,4 |
Scania | 8,000 | 7 200 | 11.2 | 64 000 | 58 700 | 8.9 |
Skupina Volkswagen (celkem) | 1 010 100 | 947 400 | 6.6 | 7 806 700 | 7 609 300 | 2,6 |
Zdroj: Volkswagen |