Článek
Nejdražší obědy byly v Praze, kde za ně lidé museli vydat 176 korun, meziročně o zhruba 15 korun více. Naopak nejlevněji se přes poledne Češi najedli v Karlovarském kraji, kde za oběd zaplatili průměrně 142 korun. V porovnání s lednem uplynulého roku tu cena stoupla o čtyři koruny.
Kromě toho, že provozovatelé restaurací zaplatí více za energie, zdražují dodavatelské služby a potraviny a je větší tlak na mzdy, jsou vyšší ceny v restauracích přímo úměrné odlivu zákazníků se stravenkami. Lidé je uplatňují častěji v obchodech s potravinami nebo u rozvozců jídla.
"Lidé hledají způsoby, jak ušetřit, a podle dat si mnohem častěji vaří doma z nakoupených surovin, což zřejmě souvisí i se změnou chování v důsledku pandemie covidu," uvedl Jan Michelfeit ze Sodexo Benefity.
Lidé si zvykli popíjet doma, obávají se hospodští
Stokorunová stravenka na oběd nestačí nikde
Zaměstnanci, kteří mají stravenky, přesto chodí podle Michelfeita do restaurací až třikrát častěji než lidé, kteří je nedostávají. Doplnil ale, že firmy pracovníkům nejčastěji nabízejí stravenku v hodnotě 100 korun na den, což na oběd v žádném kraji nestačí. Na úhradu průměrné ceny oběda nestačí ani daňově nejvýhodnější stravenka, jejíž hodnota je letos 150 korun, o 13 korun vyšší než loni.
Coby alternativu ke stravenkám mohou zaměstnavatelé od 1. ledna loňského roku využít stravenkový paušál, tedy peněžní příspěvek na stravování. Na straně zaměstnanců je paušál osvobozený od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše.
Průměrné ceny obědů v ČR (v Kč): | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | 2020 | 2021 | leden 2021 | prosinec 2021 | leden 2022 |
Hlavní město Praha | 144,5 | 169,2 | 161,5 | 173,6 | 176,1 |
Středočeský kraj | 140,4 | 162,5 | 156,9 | 166,2 | 167,4 |
Jihomoravský kraj | 134,5 | 160 | 151,5 | 164,8 | 166,2 |
Plzeňský kraj | 136,2 | 154,8 | 141 | 159,5 | 161,3 |
Královéhradecký kraj | 128,1 | 149,2 | 138,7 | 155,9 | 158,9 |
Pardubický kraj | 130,3 | 151,4 | 138,5 | 157 | 158,1 |
Liberecký kraj | 137,4 | 152,6 | 147,3 | 154,2 | 156,9 |
Jihočeský kraj | 134,9 | 148,3 | 142,2 | 152,4 | 154,3 |
Moravskoslezský kraj | 125,9 | 144,2 | 133,5 | 149,4 | 151,4 |
Olomoucký kraj | 124,5 | 141,4 | 132,1 | 145 | 146,1 |
Kraj Vysočina | 129,8 | 142,7 | 140,9 | 144,2 | 145,3 |
Zlínský kraj | 128,6 | 140,9 | 138,8 | 144,1 | 145,3 |
Ústecký kraj | 127,8 | 140,7 | 136,7 | 143,8 | 145,2 |
Karlovarský kraj | 127,6 | 138,6 | 138,3 | 141,3 | 142,4 |
ČR | 135,4 | 151,2 | 144 | 155,3 | 157 |
Zdroj: Data Sodexo |