Článek
Paliva postupně zdražovala od května, přičemž cena benzinu se od té doby zvýšila zhruba o čtyři koruny, zatímco nafta podražila o více než devět korun.
Navzdory výraznému nárůstu v posledních čtyřech měsících je cena nafty nižší než ve stejnou dobu loni. Před rokem, kdy ceny paliv rostly kvůli válce na Ukrajině, motoristé platili za naftu o 2,51 koruny na litru více. Benzin je nyní naopak o 1,89 koruny na litru dražší než loni ve stejnou dobu.
Nejlevněji paliva v současnosti natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde litr benzinu stojí v průměru 39,91 koruny a litr nafty 40,05 koruny. Nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu motoristé koupí za 41,62 koruny a litr nafty za 41,43 koruny.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 4. říjnu 2023 (v Kč/l): | ||
---|---|---|
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 40,51 | 40,41 |
Praha | 41,62 | 41,43 |
Středočeský | 40,91 | 40,72 |
Jihočeský | 40,14 | 40,09 |
Plzeňský | 40,69 | 40,67 |
Karlovarský | 40,37 | 40,26 |
Ústecký | 40,10 | 40,09 |
Liberecký | 40,18 | 40,16 |
Královéhradecký | 39,91 | 40,05 |
Pardubický | 40,29 | 40,20 |
Vysočina | 40,82 | 40,67 |
Jihomoravský | 40,75 | 40,54 |
Olomoucký | 40,75 | 40,47 |
Zlínský | 40,28 | 40,13 |
Moravskoslezský | 40,38 | 40,31 |
Zdroj: CCS |