Článek
Do hodnocení za rok 2014 bylo zařazeno přes 62 800 tuzemských podnikatelských subjektů.
"Vítězi letošního ročníku hodnocení firem podle EVA jsou jednoznačně firmy z automobilového průmyslu, na jejichž výsledcích se nejvíce odrazily změny při zlepšování stavu ekonomiky," řekl analytik společnosti Bisnode Michal Řičař.
Kromě jihokorejské Hyundai mají všechny firmy z první pětky německého vlastníka – koncern Volkswagen, Continental AG či Deutsche Telekom v případě T-Mobile. Německá je i mateřská firma RWE. Philip Morris patří nadnárodní společnosti Altria Group se sídlem v New Yorku.
První desítce dominují firmy z oborů souvisejících s automobilovým průmyslem. Vedle nich se do ní prosadil pouze operátor T-Mobile, energetické firmy RWE a ČEZ a kutnohorský výrobce tabákových výrobků Philip Morris ČR.
Prvních 20 firem z žebříčku TOP 100 EVA 2014 | |||
---|---|---|---|
2014 | Název společnosti | EVA 2014 (v tis. Kč) | EVA relativní |
1 | ŠKODA AUTO, a.s. | 12 961 806 742 | 11,71 % |
2 | Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. | 7 713 449 916 | 19,80 % |
3 | Continental HT Tyres, s.r.o. | 5 027 291 173 | 97,12 % |
4 | T-Mobile Czech Republic, a.s. | 3 774 962 233 | 13,82 % |
5 | Continental výroba pneumatik, s.r.o. | 2 360 345 436 | 77,71 % |
6 | Continental Barum, s.r.o. | 2 145 082 635 | 8,99 % |
7 | RWE Energie, s.r.o. | 2 116 596 945 | 25,09 % |
8 | Philip Morris ČR, a.s. | 1 981 774 943 | 24,42 % |
9 | ČEZ Prodej, s.r.o. | 1 917 637 419 | 19,25 % |
10 | ČEZ Distribuce, a.s. | 1 887 120 661 | 1,73 % |
11 | Siemens, s.r.o. | 1 693 372 879 | 51,57 % |
12 | Doosan Škoda Power, s.r.o. | 1 489 618 558 | 25,43 % |
13 | Deutsche Lufthansa akciová společnost – organizační složka | 1 253 169 382 | 104,67 % |
14 | Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. | 1 216 961 766 | 8,91 % |
15 | ŠKODA ELECTRIC, a.s. | 1 085 665 587 | 50,11 % |
16 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | 1 077 393 303 | 4,04 % |
17 | Iveco Czech Republic, a.s. | 1 006 636 865 | 19,02 % |
18 | Letiště Praha, a.s. | 928 869 813 | 24,39 % |
19 | Linde Gas, a.s. | 928 446 434 | 19,49 % |
20 | Automotive Lighting, s.r.o. | 924 250 142 | 36,84 % |
Zdroj: Bisnode |
S využitím letitého hodnocení tuzemských firem podle EVA lze vysledovat, že vítězové nejčastěji podnikají v energetice a zpracovatelském průmyslu. V těchto oblastech podnikání jsou firmy schopny generovat významně vyšší zisky, než jaké poskytuje běžně dostupný trh ostatním hráčům. To je umožněno díky extrémně vysokým počátečním investicím do podnikání, které tak přirozeně brání vstupu nových podnikatelů.
Žebříček vyjadřuje ekonomickou přidanou hodnotu společností z hlediska samotného podniku, ale také akcionářů a věřitelů. Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu pro své vlastníky, nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak ničí. |
Naopak stavebnictví je podle analýzy Bisnode nejhorším oborem z hlediska ukazatele EVA. Ve srovnání s dalšími obory podnikání se stavebnictví nedaří dosahovat výhodných pozic proti ostatním oborům.
„Za stavu současné ekonomiky tak firmy ve stavebnictví mají mnohem nižší šance na výrazné zisky než ostatní obory podnikání,“ dodal Řičař.