Článek
„Největší vlna se trhem převalila v březnu, kdy podnikání pozastavilo 10 033 OSVČ, což je meziročně o 47 procent víc. V dubnu se situace zklidnila, činnost přerušilo 5805 živnostníků, tedy zhruba stejný počet jako v roce 2019,“ uvedla analytička Bisnodu Petra Štěpánová.
V dubnu přibylo téměř 30 tisíc nezaměstnaných, nejvíce roste nezaměstnanost na Chebsku
Ve druhém a třetím dubnovém týdnu podnikání přerušilo podle ní dokonce méně OSVČ než v roce 2019 a 2018. Nejvíce přerušených živností bylo ve stravování (984 OSVČ), což ve srovnání s loňským rokem představuje 19procentní nárůst.
OSVČ mohou žádat o druhou část podpory, eseróčka si musí ještě počkat
Další v pořadí jsou zprostředkovatelé velkoobchodu s 908 přerušenými živnostmi, meziročně to je o 1144 procent více. Následují kadeřnice a kosmetičky, kdy podnikání pozastavilo 816 z nich, tedy o 76 procent více než v roce 2019 a o 119 procent více než v roce 2018.
Počty přerušených živností v březnu a dubnu 2020: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Období | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2018/2020 |
1.3.2020 - 7.3.2020 | 3736 | 2471 | 1781 | 51,19 % | 109,77 % |
8.3.2020 - 14.3.2020 | 1562 | 1221 | 1380 | 27,93 % | 13,19 % |
15.3.2020 - 21.3.2020 | 2412 | 1250 | 1044 | 92,96 % | 131,03 % |
22.3.2020 - 31.3.2020 | 2323 | 1868 | 1664 | 24,36 % | 39,60 % |
1.4.2020 - 7.4.2020 | 3388 | 3056 | 2123 | 10,86 % | 59,59 % |
8.4.2020 - 14.4.2020 | 1020 | 1148 | 1099 | -11,15 % | -7,19 % |
15.4.2020 - 21.4.2020 | 479 | 750 | 853 | -36,13 % | -43,85 % |
22.4.2020 - 30.4.2020 | 918 | 824 | 936 | 11,41 % | -1,92 % |
Celkem | 15.838 | 12.588 | 10.880 | 25,82 % | 45,57 % |
Zdroj: Bisnode |