Článek
Příjmy by podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun.
„V tomto pracovním návrhu rozpočtu je zohledněna mimo jiné priorita, ke které se vláda zavázala a již parlament letos schválil – výdaje na obranu. Sociální výdaje jsme udrželi na současné úrovni, takže nehrozí snížení kvality služeb v této oblasti,“ prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura.
Největší výdaje, 926 miliard korun, má mít příští rok podle návrhu státního rozpočtu ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále ministerstvo školství má hospodařit s rozpočtem 253 miliard, obrana dostane přes 151 miliard. Ministerstvo vnitra má mít na výdaje 97 miliard, ministerstvo dopravy pak o 1,2 miliardy méně. Na obsluhu státního dluhu má jít v roce 2024 bezmála 95 miliard korun.
Stanjura dodal, že vláda usiluje o konsolidaci veřejných rozpočtů. „Sestavený návrh rozpočtu tak plně odráží úspory ve výši téměř sto miliard korun z ozdravného balíčku. I přes nárůst výdajů na obsluhu státního dluhu jsme dokázali výrazně snížit deficit oproti letošku,“ poznamenal.
Výdaje mají klesnout
Návrh počítá s poklesem výdajů ve většině rozpočtových kapitol. Nejvíc škrtá v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, kde se výdaje snižují o 45,9 procenta, následuje ministerstvo zdravotnictví s poklesem výdajů 26,5 procenta a ministerstvo průmyslu a obchodu s poklesem o 26,2 procenta. Největší meziroční růst je v návrhu u kapitoly ministerstva obrany, jehož výdaje by se měly zvýšit o 35,2 procenta.
Pro letošní rok stát plánuje hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Loni dosáhl deficit 360,4 miliardy korun.
Ministerstvo muselo podle zákona předložit návrh rozpočtu do konce srpna. V neveřejné části legislativní knihovny se podle údajů v knihovně objevil šest minut před půlnocí, veřejně byl dostupný až ráno.
O kolik se příští rok změní výdaje státního rozpočtu podle kapitol (v Kč)
Kapitola | 2022 | plán 2023 | návrh 2024 | Změna proti letošnímu rozpočtu |
---|---|---|---|---|
Kancelář prezidenta republiky | 397 602 238 | 431 517 595 | 421 655 097 | -9 862 498 |
Sněmovna | 1 509 162 084 | 1 552 674 530 | 1 501 576 393 | -51 098 137 |
Senát | 678 727 211 | 661 350 102 | 662 206 891 | +856 789 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8 873 023 374 | 9 999 525 244 | 9 984 584 185 | -14 941 059 |
Ministerstvo obrany | 90 806 748 796 | 111 808 740 647 | 151 181 002 791 | +39 372 262 144 |
Ministerstvo financí | 24 177 166 750 | 23 959 621 516 | 23 469 044 512 | -490 577 004 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 810 948 120 583 | 899 423 653 905 | 926 539 123 911 | +27 115 470 006 |
Ministerstvo vnitra | 93 413 466 075 | 99 733 224 285 | 97 446 613 586 | -2 286 610 699 |
Ministerstvo životního prostředí | 26 042 340 027 | 19 824 751 417 | 20 897 669 598 | +1 072 918 181 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 27 842 328 229 | 22 548 519 295 | 12 201 943 697 | -10 346 575 598 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 73 506 416 956 | 53 790 687 885 | 39 696 835 293 | -14 093 852 592 |
Ministerstvo dopravy | 111 949 213 524 | 112 700 866 821 | 96 225 193 639 | -16 475 673 182 |
Ministerstvo zemědělství | 68 598 875 234 | 57 485 751 119 | 52 707 002 714 | -4 778 748 405 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 250 484 193 370 | 265 023 032 191 | 253 417 835 932 | - 11 605 196 529 |
Ministerstvo kultury | 15 229 103 745 | 18 512 591 071 | 16 577 671 049 | -1 934 920 022 |
Ministerstvo zdravotnictví | 22 723 317 075 | 15 592 522 966 | 11 450 526 881 | -4 141 996 085 |
Ministerstvo spravedlnosti | 33 936 694 275 | 36 537 616 335 | 35 764 750 649 | -772 865 686 |
Ústavní soud | 230 773 731 | 241 412 885 | 242 300 618 | +887 733 |
Akademie věd ČR | 7 099 901 235 | 7 177 502 810 | 7 249 403 785 | +71 900 975 |
Národní sportovní agentura | 7 094 704 218 | 6 908 296 695 | 5 204 453 648 | -1 703 843 047 |
Státní dluh | 49 705 483 244 | 69 966 880 286 | 94 966 880 286 | +25 000 000 000 |
Celkem | 1 984 808 922 899 | 2 222 954 141 348 | 2 173 236 850 464 | -49 717 290 884 |
Zdroj: ministerstvo financí, propočty Práva |